Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Folk MED tilhørende medier, men UDEN standardfoto.
Match 2201 til 2250 fra 9609 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 193» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ | Beskrivelse | Media_type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | I75054 | Fischer | Louis Albert | 0 | tree1 | Louis Fischer | ordnes |
| 2202 | I88889327 | Fischmann | Poul Herman | 0 | tree1 | Gansén, Brita Teresia | headstones |
| 2203 | I116564 | Fleggaard | Birgitte | 0 | tree1 | Birgitte-Fleggaard-SH / Birgitte-Fleggaard. | ordnes |
| 2204 | I116560 | Fleggaard | Hans Frede | 0 | tree1 | Hans Frede Fleggaard 2 / Hans Frede Fleggaard. | ordnes |
| 2205 | I116563 | ||||||
| 2206 | I116565 | ||||||
| 2207 | I77094 | Fleischer | Sophie Louise Susanne | 0 | tree1 | Sophie Louise Susanne Fleischer / Sophie Louise Susanne Fleischer, 1900 | ordnes |
| 2208 | I122988 | Fleming | Amaryllis Marie-Louise | 0 | tree1 | gej63mes_medium | ordnes |
| 2209 | I122985 | Fleming | Ian Lancaster | 0 | tree1 | Ian Lancaster Fleming | ordnes |
| 2210 | I122985 | Fleming | Ian Lancaster | 0 | tree1 | Ian Fleming | ordnes |
| 2211 | I122986 | Fleming | Robert Peter | 0 | tree1 | Robert Peter Fleming | ordnes |
| 2212 | I118980 | ||||||
| 2213 | I112476 | Flynn | Mildred | 0 | tree1 | Mildred Matadobra.jpg | ordnes |
| 2214 | I112207 | Flynn-Rhodes | Helen Dorethy | 0 | tree1 | Mom & Dad At Prospect Park.jpeg | ordnes |
| 2215 | I111544 | ||||||
| 2216 | I124719 | Fløistrup | Christian | 0 | tree1 | Christian Fløistrup | ordnes |
| 2217 | I15303 | Fog | Carl Christian | 0 | tree1 | Carl Christian Fog | ordnes |
| 2218 | I119102 | Fog | Christian Vilhelm Munthe | 0 | tree1 | Christian Vilhelm Munthe Fog | ordnes |
| 2219 | I119103 | Fog | Eva Munthe | 0 | tree1 | Eva Munthe Fog | ordnes |
| 2220 | I19250 | Fog | Grete | 0 | tree1 | Grethe Fog | ordnes |
| 2221 | I18877 | Fog | Jørgen Lemvig | 0 | tree1 | Jørgen Lemvigh Fog | ordnes |
| 2222 | I18877 | Fog | Jørgen Lemvig | 0 | tree1 | Jørgen Lemvigh Fog | ordnes |
| 2223 | I15313 | Fog | Laurits Bønnelycke | 0 | tree1 | Lauritz Bønnelycke Fog | ordnes |
| 2224 | I19356 | Fog | Ludolph Erasmi | 0 | tree1 | Ludolph_Fog | ordnes |
| 2225 | I19355 | Fog | Ludolph Frederik | 0 | tree1 | Ludolph_Fog | ordnes |
| 2226 | I19251 | Fog | Mogens | 0 | tree1 | Mogens Fog | ordnes |
| 2227 | I119101 | Fog | Reinhold Ferdinand August Munthe | 0 | tree1 | Reinhold Fedinand August Munthe Fog | ordnes |
| 2228 | I84136 | Fogh | Jørgen | 0 | tree1 | Jørgen Fogh | ordnes |
| 2229 | I88401 | Folandt | Helene Ambrosia | 0 | tree1 | Helene Ambrosia Folandt 1 / Helene Ambrosia Folandt, 1820 | ordnes |
| 2230 | I78140 | ||||||
| 2231 | I121540 | Folsach | Agnete Kirstine | 0 | tree1 | Folsach | ordnes |
| 2232 | I109967 | Formann | Henrik Johansen | 0 | tree1 | 501649_246842556fnda1d75v7869 | ordnes |
| 2233 | I83565 | Forrest | Janet Stewart | 0 | tree1 | Simon Forrest Maggie Dickie and Simon Darcy and Janet with Simon Forrests parents | ordnes |
| 2234 | I83563 | Forrest | Simon | 0 | tree1 | Simon Forrest m Maggie Dickie 22June1892 | ordnes |
| 2235 | I83495 | Forrest | Simon | 0 | tree1 | Simon Forrest Maggie Dickie and Simon Darcy and Janet with Simon Forrests parents | ordnes |
| 2236 | I12019 | Foss | Christiane Marie | 0 | tree1 | Christiane Marie Foss 1684-1750 | ordnes |
| 2237 | I46117 | Foss | Einar Alexander | 0 | tree1 | einar | ordnes |
| 2238 | I101968 | Foss | Frederik Cyrillus | 0 | tree1 | Frederik Cyrillus Foss | ordnes |
| 2239 | I106047 | ||||||
| 2240 | I101960 | Foss | Holger Troels | 0 | tree1 | Holger Troels Foss | ordnes |
| 2241 | I101957 | Foss | Lauritz | 0 | tree1 | Lauritz Foss | ordnes |
| 2242 | I101966 | Foss | Polonia | 0 | tree1 | Polonia Foss | ordnes |
| 2243 | I92187 | Foss | Rigmor Margrethe | 0 | tree1 | Foss, Rigmor Margrethe | photos |
| 2244 | I101950 | Foss | Vilhelm Christian Daniel | 0 | tree1 | Foss, Vilhelm Christian - 1823-1862 | ordnes |
| 2245 | I635091 | Fowler | Agnes Ann | 0 | tree1 | 500477_996755b6113f3a45zdk3b7 | ordnes |
| 2246 | I635091 | Fowler | Agnes Ann | 0 | tree1 | Fowler, Agnes Ann | photos |
| 2247 | I635103 | Fowler | Brigham | 0 | tree1 | https://www.myheritageimages.com/M/storage/site171643401/files/02/22/92/022292_71398295ra0f45b116k310.jpg | ordnes |
| 2248 | I635093 | Fowler | Electa Victoria | 0 | tree1 | 500124_013149b3t975a39th69eyd | ordnes |
| 2249 | I635093 | Fowler | Electa Victoria | 0 | tree1 | Richins, Charles Noble and Fowler Electa Victoria (Richins) | ordnes |
| 2250 | I635093 | Fowler | Electa Victoria | 0 | tree1 | 1926 Richins Family Reunion Photo (Section 3) | ordnes |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.