Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus provincie of land.
Match 2201 til 2250 fra 3449 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 69» Næste»
| # | provincie_or_country | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 2201 | Vandås | 2 | |
| 2202 | Bjernede Sogn | 2 | |
| 2203 | Jørsby Sogn | 2 | |
| 2204 | Vester Assels Sogn | 2 | |
| 2205 | Lerup Sogn | 2 | |
| 2206 | Tranum Lerup Pastorat | 2 | |
| 2207 | Vorning Sogn | 2 | |
| 2208 | Sigersted Sogn | 2 | |
| 2209 | Vester Egesborg Sogn | 2 | |
| 2210 | Lundby Sogn | 2 | |
| 2211 | Strömstad | 2 | |
| 2212 | Stigsnæs | 2 | |
| 2213 | Frederiksberg Rosenkrants Sogn | 2 | |
| 2214 | Svogerslev Sogn | 2 | |
| 2215 | Gullev Sogn | 2 | |
| 2216 | Kristinstad län | 2 | |
| 2217 | Store Vosborg | 2 | |
| 2218 | Vorde Sogn | 2 | |
| 2219 | Indonesien | 2 | |
| 2220 | Upernavik (Foraarspladsen) | 2 | |
| 2221 | Saqqaq (Solsiden) | 2 | |
| 2222 | Aasiaat (Egedesminde) | 2 | |
| 2223 | Thorum Sogn | 2 | |
| 2224 | Oue Sogn | 2 | |
| 2225 | Lee Sogn | 2 | |
| 2226 | Karleby Sogn | 2 | |
| 2227 | Homaa Sogn | 2 | |
| 2228 | Mississippi | 2 | |
| 2229 | Darum Sogn | 2 | |
| 2230 | Bejstrup Sogn | 2 | |
| 2231 | Ry Sogn | 2 | |
| 2232 | Villerslev Sogn | 2 | |
| 2233 | Øyestad Sogn | 2 | |
| 2234 | Ottawa | 2 | |
| 2235 | Mercer County | 2 | |
| 2236 | Oberösterreich | 2 | |
| 2237 | Tatoi Slot | 2 | |
| 2238 | Kaukasus | 2 | |
| 2239 | Korfu | 2 | |
| 2240 | Boulogne-sur-Seine | 2 | |
| 2241 | Attica | 2 | |
| 2242 | Norfolk | 2 | |
| 2243 | Vejrup Sogn | 2 | |
| 2244 | Uge Sogn | 2 | |
| 2245 | Languedoc-Roussillon | 2 | |
| 2246 | Borum Sogn | 2 | |
| 2247 | Vester Hæsinge Sogn | 2 | |
| 2248 | Kværkeby Sogn | 2 | |
| 2249 | Braunlage | 2 | |
| 2250 | Bielitz | 2 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.