Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus dorp
Match 2201 til 2250 fra 3861 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 78» Næste»
| # | city_or_village | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 2201 | Vejle Amt, Elbo Herred, Vejlby Sogn | 3 | |
| 2202 | Roskilde Amt, Sømme Herred, Roskilde Vor Frue Sogn | 3 | |
| 2203 | Vejle Amt, Elbo Herred, Fredericia Købstad | 3 | |
| 2204 | USA, Utah, Davis County | 3 | |
| 2205 | Præstø Amt, Baarse Herred, Skibinge Sogn | 3 | |
| 2206 | Canada, Saskatchewan | 3 | |
| 2207 | Roskilde Amt, Sømme Herred, Herslev Sogn | 3 | |
| 2208 | USA, Iowa, Keokuk County | 3 | |
| 2209 | St. Per | 3 | |
| 2210 | Ribe Amt, Ribe Herred, Mandø Sogn | 3 | |
| 2211 | Sorø Amt, Flakkebjerg Herred, Hove Sogn | 3 | |
| 2212 | Maribo Amt, Fuglse Herred, Sædinge Sogn | 3 | |
| 2213 | Randers Amt, Mols Herred, Vistoft Sogn | 3 | |
| 2214 | Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Lillebrænde Sogn | 3 | |
| 2215 | Norge, Strinde | 3 | |
| 2216 | Maribo Amt, Lollands Sønder Herred, Avnede Sogn | 3 | |
| 2217 | Iowa, Polk County, Des Moines | 3 | |
| 2218 | Rudbøl | 3 | |
| 2219 | Hjørring Amt, Børglum Herred, Tolstrup Sogn | 3 | |
| 2220 | Næstved Sygehus | 3 | |
| 2221 | Hjørring Amt, Horns Herred, Frederikshavn | 3 | |
| 2222 | Lisberg, Randers | 3 | |
| 2223 | Sønderris, Varde | 3 | |
| 2224 | Meilgaard | 3 | |
| 2225 | Skanderborg Amt, Tyrsting Herred, Vinding Sogn | 3 | |
| 2226 | Københavns Amt, København (Staden), Nørrevold Kvarter | 3 | |
| 2227 | Københavns Amt, København (Staden), Udenbys Vester Kvarter | 3 | |
| 2228 | Sorø Amt, Alsted Herred, Stenlille Sogn | 3 | |
| 2229 | Roskilde Amt, Sømme Herred, Skt. Hans Hospital Sogn | 3 | |
| 2230 | Roskilde Amt, Ramsø Herred, Rorup Sogn | 3 | |
| 2231 | Sverige, Skåne, Norra Vram | 3 | |
| 2232 | Tranbjerg, Aare sogn, Varde | 3 | |
| 2233 | Spejlbjerg, Langsø | 2 | |
| 2234 | Sowerby, West Yorkshire, England | 2 | |
| 2235 | Holden, Norge | 2 | |
| 2236 | Paa havet | 2 | |
| 2237 | Hertfordshire, England | 2 | |
| 2238 | Wales, Denbighshire | 2 | |
| 2239 | Wales, Monmouthshire | 2 | |
| 2240 | Rengegaard | 2 | |
| 2241 | Svendborg Amt, Sallinge Herred, Allested Sogn | 2 | |
| 2242 | Københavns Amt, Sokkelund Herred, Skt. Nicolai Sogn | 2 | |
| 2243 | Lyngby | 2 | |
| 2244 | Ribe Amt, Malt Herred, Estrup Sogn | 2 | |
| 2245 | Rebbelberga, Sverige | 2 | |
| 2246 | Aalborg Amt, Aars Herred, Brorstrup Sogn | 2 | |
| 2247 | Tyskland, Brandenburg, Uckermark | 2 | |
| 2248 | Island, Borgarfjords Syssel | 2 | |
| 2249 | Sønderborg Amt, Als Sønder Herred, Sønderborg Købstad | 2 | |
| 2250 | USA, New Jersey, Union County | 2 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.