Rapport: Personer: Navn

         Beskrivelse: Personer med et andet efternavn end deres far
(født efter 1828)


Match 2251 til 2300 fra 4793  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 96» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Nulevende Træ Familie-ID FatherNr Fatherlast_name MotherNr Motherlast_name
2251 I97797  Knudsen  Anine Kathrine  24 mar. 1896  0  tree1  F35558  I126858  Nielsen  I126859  Jensen 
2252 I126864  Knudsen  Anine Katrine  31 mar. 1895  0  tree1  F35558  I126858  Nielsen  I126859  Jensen 
2253 I16123  Knudsen  Bodil  17 maj 1853  0  tree1  F4596  I16124  Poulsen  I16125  Pedersdatter 
2254 I89389166  Knudsen  Christian  23 okt. 1835  0  tree1  F1105765  I89389162  Hansen  I89389163  Pedersdatter 
2255 I5909  Knudsen  Else Katrine  16 jul. 1870  0  tree1  F1712  I5902  Sørensen  I5903  Nicolajsdatter 
2256 I89389168  Knudsen  Frederik  17 feb. 1841  0  tree1  F1105765  I89389162  Hansen  I89389163  Pedersdatter 
2257 I45375  Knudsen  Hans  14 maj 1834  0  tree1  F12690  I45366  Hansen  I45367  Poulsdatter 
2258 I45371  Knudsen  Hans Kristian  24 jan. 1847  0  tree1  F12691  I45366  Hansen  I45368  Hansdatter 
2259 I126867  Knudsen  Harald  3 dec. 1905  0  tree1  F35558  I126858  Nielsen  I126859  Jensen 
2260 I89389167  Knudsen  Jens  5 maj 1839  0  tree1  F1105765  I89389162  Hansen  I89389163  Pedersdatter 
2261 I29873  Knudsen  Jens Kristian  29 jun. 1850  0  tree1  F10866  I36102  Dahl  I36103  Christensdatter 
2262 I126863  Knudsen  Jens Peter  8 jul. 1892  0  tree1  F35558  I126858  Nielsen  I126859  Jensen 
2263 I5910  Knudsen  Karen  30 jun. 1872  0  tree1  F1712  I5902  Sørensen  I5903  Nicolajsdatter 
2264 I45374  Knudsen  Karen Kirstine  22 sep. 1849  0  tree1  F12691  I45366  Hansen  I45368  Hansdatter 
2265 I45377  Knudsen  Karen Marie  10 jun. 1842  0  tree1  F12690  I45366  Hansen  I45367  Poulsdatter 
2266 I5904  Knudsen  Karl  19 maj 1857  0  tree1  F1712  I5902  Sørensen  I5903  Nicolajsdatter 
2267 I126866  Knudsen  Karl Gustav  1 aug. 1901  0  tree1  F35558  I126858  Nielsen  I126859  Jensen 
2268 I72887  Knudsen  Knud Emil Herrill  14 mar. 1926  0  tree1  F36100  I128626  Jørgensen  I128627  Nielsen 
2269 I126865  Knudsen  Kristian Marius  30 dec. 1898  0  tree1  F35558  I126858  Nielsen  I126859  Jensen 
2270 I45373  Knudsen  Lars  17 apr. 1853  0  tree1  F12691  I45366  Hansen  I45368  Hansdatter 
2271 I7415  Knudsen  Laust  1 nov. 1829  0  tree1  F2116  I7416  Lauridsen  I7360  Thomasdatter 
2272 I45372  Knudsen  Maren  26 aug. 1851  0  tree1  F12691  I45366  Hansen  I45368  Hansdatter 
2273 I5907  Knudsen  Maren  17 dec. 1867  0  tree1  F1712  I5902  Sørensen  I5903  Nicolajsdatter 
2274 I5905  Knudsen  Niels  29 dec. 1858  0  tree1  F1712  I5902  Sørensen  I5903  Nicolajsdatter 
2275 I45357  Knudsen  Niels Erik  1 maj 1839  0  tree1  F12690  I45366  Hansen  I45367  Poulsdatter 
2276 I126862  Knudsen  Niels Peter  25 dec. 1889  0  tree1  F35558  I126858  Nielsen  I126859  Jensen 
2277 I16129  Knudsen  Peder Kristian  ca. 1856  0  tree1  F4596  I16124  Poulsen  I16125  Pedersdatter 
2278 I88889164  Knudsen  Peder Skytte  24 mar. 1829  0  tree1  F1105765  I89389162  Hansen  I89389163  Pedersdatter 
2279 I45376  Knudsen  Poul  9 jun. 1836  0  tree1  F12690  I45366  Hansen  I45367  Poulsdatter 
2280 I16127  Knudsen  Poul  ca. 1850  0  tree1  F4596  I16124  Poulsen  I16125  Pedersdatter 
2281 I5888  Knudsen  Søren  26 okt. 1853  0  tree1  F1712  I5902  Sørensen  I5903  Nicolajsdatter 
2282 I126876  Knudsen  Valdemar  13 maj 1903  0  tree1  F35558  I126858  Nielsen  I126859  Jensen 
2283 I27996  Knudsen  Vedta Soffia  15 maj 1888  0  tree1  F12436  I44461  Bidstrup  I44530  Jensen 
2284 I99813                     
2285 I72193  Koberg  Johanne Kristine Clausen  7 jun. 1891  0  tree1  F20380  I72986  Coberg  I72987  Mortensen 
2286 I71961  Kockvad  Karen Poulsen Olsen  14 okt. 1846  0  tree1  F20071  I71963  Kokvad  I71964  Larsdatter (Meiling) 
2287 I2046                     
2288 I2045                     
2289 I634279  Koed  Johanne Kristine  26 jan. 1881  0  tree1  F25570  I90933  Christensen  I90932  Skousen 
2290 I634278  Koed  Karen Skousen  29 sep. 1875  0  tree1  F25570  I90933  Christensen  I90932  Skousen 
2291 I634280  Koed  Thomassine Marie  13 apr. 1885  0  tree1  F25570  I90933  Christensen  I90932  Skousen 
2292 I99070  Koefod  Andrea Margrethe  20 nov. 1833  0  tree1  F27948  I99067  Aabye  I99068  Nielsen 
2293 I633448  Koefod  Caroline Martine  9 dec. 1838  0  tree1  F20770  I74351  Koefoed  I8608  Mahler 
2294 I105914  Koefoed  Adolph Andreas  6 dec. 1875  0  tree1  F29772  I105901  Kofoed  I105902  Kofod 
2295 I128842  Koefoed  Agnethe Marie  23 dec. 1831  0  tree1  F36180  I128840  Kofod  I128841  Ipsdatter 
2296 I126307  Koefoed  Børge  28 okt. 1927  0  tree1  F35380  I7944  Kofod  I126305  Hansen 
2297 I632841  Koefoed  Carl Nicolai  11 jul. 1865  0  tree1  F2008  I6998  Kofoed  I6999  Munch 
2298 I111695  Koefoed  Juliane Margrethe  14 jan. 1866  0  tree1  F31326  I6617  Kofoed  I111694  Riis 
2299 I95604  Koefoed  Peter Frederik Christian  13 apr. 1834  0  tree1  F26901  I95600  Kofoed  I95601  Rottbøll 
2300 I7939  Koefoed  Ruth Elinor  4 jan. 1905  0  tree1  F2252  I7932  Kofod  I7937  Kofod 


«Forrige «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 96» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.