Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus dorp
Match 2251 til 2300 fra 3861 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 78» Næste»
| # | city_or_village | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 2251 | Lyngbye | 2 | |
| 2252 | Viborg Amt, Rødding Herred, Krejbjerg Sogn | 2 | |
| 2253 | Sverige, Uppland | 2 | |
| 2254 | USA, Iowa, Monona County | 2 | |
| 2255 | Sudrheim, Romerike, Norge | 2 | |
| 2256 | Utah, Davis County, Woods Cross | 2 | |
| 2257 | Ringkøbing Amt, Ginding Herred, Haderup Sogn | 2 | |
| 2258 | Viborg Amt, Hindborg Herred, Skive Landsogn | 2 | |
| 2259 | Aalborg Amt, Gislum Herred, Ullits Sogn | 2 | |
| 2260 | Maribo Amt, Musse Herred, Kettinge Sogn | 2 | |
| 2261 | Polen, Nedre Schlesien, Wroclaw (Breslau) | 2 | |
| 2262 | Kignæs, Frederikssund | 2 | |
| 2263 | Maribo Amt, Fuglse Herred, Ringsebølle Sogn | 2 | |
| 2264 | Haderslev Amt, Sønder Tyrstrup Herred, Bjerning Sogn | 2 | |
| 2265 | Schleswig-Holstein, Plön, Bothkamp | 2 | |
| 2266 | Sverige, Västra Götalands län, Borås | 2 | |
| 2267 | Bornholms Amt, Sønder Herred, Aakirkeby Landsogn | 2 | |
| 2268 | Norge, Sunnmøre | 2 | |
| 2269 | Nørhald, Randers | 2 | |
| 2270 | Syrien | 2 | |
| 2271 | Hof i Hurum | 2 | |
| 2272 | USA, Idaho, Franklin County | 2 | |
| 2273 | Italien, Piemonte, Torino | 2 | |
| 2274 | USA, Idaho, Fremont County | 2 | |
| 2275 | Buskerud fylke, Eiker, Daler | 2 | |
| 2276 | Iowa, Audubon County, Greeley Township | 2 | |
| 2277 | Sandholt | 2 | |
| 2278 | Minnesota, Nobles County, Lismore | 2 | |
| 2279 | Tyskland, Niedersachsen, Hannover | 2 | |
| 2280 | Præstø Amt, Tybjerg Herred, Næstved Købstad | 2 | |
| 2281 | Tyskland, Mecklenburg-Schwerin | 2 | |
| 2282 | Iowa, Mitchell County, Saint Ansgar | 2 | |
| 2283 | Ribe Amt, Slavs Herred, Hejnsvig Sogn | 2 | |
| 2284 | Sundby | 2 | |
| 2285 | Sverige, Vastra Gotaland | 2 | |
| 2286 | Västra Götalands län, Högsbyn, Tisselskog | 2 | |
| 2287 | USA, Pennsylvania, Allegheny County | 2 | |
| 2288 | Svendborg Amt, Danmark | 2 | |
| 2289 | Odense Amt, Odense Herred, Bolbro Sogn | 2 | |
| 2290 | Randers Amt, Danmark | 2 | |
| 2291 | Færøerne, Norðoyar (Nordøerne) | 2 | |
| 2292 | Københavns Amt, Sokkelund Herred, Frederiksberg Flintholm Sogn | 2 | |
| 2293 | Gredstedbro | 2 | |
| 2294 | Frederiksborg Amt, Strø Herred, Strø Sogn | 2 | |
| 2295 | Aalborg Amt, Hellum Herred, Lyngby Sogn | 2 | |
| 2296 | Svendborg Amt, Sunds Herred, Øster Skerninge Sogn | 2 | |
| 2297 | El Salvador | 2 | |
| 2298 | Skanderborg Amt, Nim Herred, Endelave Sogn | 2 | |
| 2299 | Viborg Amt, Houlbjerg Herred, Thorsø Sogn | 2 | |
| 2300 | Randers Amt, Sønderhald Herred, Skader Sogn | 2 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.