Rapport: Personer: Fødsel

         Beskrivelse: Personer med uklar fødselsdato f.eks. "CA", "FØR", "EFTER"


Match 2251 til 2300 fra 3326  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 67» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Nulevende Træ
2251 I634234  Nimb  Henrik Carl August  ca. 1806  0  tree1 
2252 I634233  Nimb  Jens Hermann  ca. 1802  0  tree1 
2253 I634235  Nimb  John Alexander  ca. 1809  0  tree1 
2254 I85679  Nissen  Nis  ca. 1808  0  tree1 
2255 I2574  Normandiet  Gerlaug af  før 912  0  tree1 
2256 I130126  Normann  Kirsten  eft. 1616  0  tree1 
2257 I26854  Nyborg  Mads Gregersen  ca. 1626  0  tree1 
2258 I32536  Nørregaard  Julie Christine  ca. 1863  0  tree1 
2259 I633285  Nøttestad  Alf Torstensen  ca. 1629  0  tree1 
2260 I547225  Oddershede  Peder Christensen  ca. 1671  0  tree1 
2261 I83603  Offenhausen  Dorothea Wilhelmine Candia  ca. 1833  0  tree1 
2262 I26296  Ogelbye  Sophie  ca. 1753  0  tree1 
2263 I500290  Ogilvy  Margaret  ca. 1455  0  tree1 
2264 I458  Olesdatter  Elisabeth  ca. 1827  0  tree1 
2265 I88889141  Olesdatter  Ellen  ca. 1781  0  tree1 
2266 I631999  Olesen  Birgitte  ca. 1794  0  tree1 
2267 I2993  Olesen  Christen  ca. 1764  0  tree1 
2268 I87219  Olesen  Hilda  ca. 1912  0  tree1 
2269 I71970  Olesen  Poul Johnsen  ca. 1842  0  tree1 
2270 I634927  Olivarius  Anna Holgersen  ca. 1723  0  tree1 
2271 I634925  Olivarius  Dorothea Marie  ca. 1718  0  tree1 
2272 I120595  Olrog  Anna Clausdatter  ca. 1665  0  tree1 
2273 I6446  Olsdatter  Anne  før 1736  0  tree1 
2274 I9005  Olsdatter  Bodil Kirstine  ca. 1746  0  tree1 
2275 I6445  Olsdatter  Gertrud  før 1732  0  tree1 
2276 I633216  Olsdatter  Gundvig Karen  før 1670  0  tree1 
2277 I45334  Olsdatter  Karen  ca. 1755  0  tree1 
2278 I6442  Olsdatter  Kirsten  før 1717  0  tree1 
2279 I126679  Olsdatter  Margrethe  ca. 1685  0  tree1 
2280 I71307  Olsen  Agnes Julie Franziska  ca. 1855  0  tree1 
2281 I126690  Olsen  Claus  ca. 1684  0  tree1 
2282 I624525  Olsen  Esper  ca. 1686  0  tree1 
2283 I88889143  Olsen  Hans  ca. 1785  0  tree1 
2284 I31651  Olsen  Hans Peder  ca. 1863  0  tree1 
2285 I6105  Olsen  Hans Peter  ca. 1811  0  tree1 
2286 I6042  Olsen  Jens  ca. 1811  0  tree1 
2287 I88889140  Olsen  Jens  ca. 1774  0  tree1 
2288 I31654  Olsen  Jens Peter  ca. 1873  0  tree1 
2289 I31652  Olsen  Johanne Elisabeth  ca. 1866  0  tree1 
2290 I88889070  Olsen  Johannes  ca. 1778  0  tree1 
2291 I88889135  Olsen  Lars  ca. 1766  0  tree1 
2292 I31655  Olsen  Lauritz Rasmus  ca. 1877  0  tree1 
2293 I88889047  Olsen  Margrethe Sophie  ca. 1872  0  tree1 
2294 I31650  Olsen  Marie Kirstine  ca. 1859  0  tree1 
2295 I29997  Olsen  Mette Marie  ca. 1825  0  tree1 
2296 I29004  Olsen  Niels Peter  før 20 jun. 1886  0  tree1 
2297 I88889142  Olsen  Ole  ca. 1764  0  tree1 
2298 I31653  Olsen  Ole Peder  ca. 1861  0  tree1 
2299 I6290  Olsen  Rasmus  ca. 1661  0  tree1 
2300 I87017  Olsen  Sigrid Marie Cornelia  ca. 1884  0  tree1 


«Forrige «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 67» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.