Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Alle forekommende steder, herunder pladsniveauer
Match 2351 til 2400 fra 7795 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 156» Næste»
| # | Sted | Længdegrad | Breddegrad | Notater | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | England, Cambridgeshire, Wimpole | 30146 | |||
| 2352 | England, Cheshire | 32276 | |||
| 2353 | England, Cheshire, Alderly | -2.239304327167428 | 53.3019492944086 | 32270 | |
| 2354 | England, Cheshire, Chester | -2.8871930093377975 | 53.19331319417283 | 32272 | |
| 2355 | England, Cheshire, Chester, Eaton | 32271 | |||
| 2356 | England, Cheshire, Nantwich | 32278 | |||
| 2357 | England, Cheshire, Stockport | 32519 | |||
| 2358 | England, Cornwall | 32615 | |||
| 2359 | England, Cornwall, Fowey | 26677 | |||
| 2360 | England, Cornwall, Hayle | 32614 | |||
| 2361 | England, Cornwall, Poundstock | 32613 | |||
| 2362 | England, Cornwall, St. Austell | 27618 | |||
| 2363 | England, Cornwall, Whitstone | 32617 | |||
| 2364 | England, County Durham | 7433 | |||
| 2365 | England, County Durham, Escomb | 32619 | |||
| 2366 | England, Cumberland | 32626 | |||
| 2367 | England, Cumberland, Botchergate | -2.9291563936829195 | 54.89040516447233 | 31465 | |
| 2368 | England, Cumberland, Brampton | -2.7354298609307808 | 54.94289908369629 | 27413 | |
| 2369 | England, Cumberland, Carlisle | -2.9316342651623817 | 54.89222379845487 | 31464 | |
| 2370 | England, Cumberland, Cockermouth | 32627 | |||
| 2371 | England, Cumberland, Greenhill | 32630 | |||
| 2372 | England, Cumbria, Burneside | -2.76257084685512 | 54.355671255528456 | 30882 | |
| 2373 | England, Cumbria, Grasmere | 32636 | |||
| 2374 | England, Cumbria, Kendal | 32633 | |||
| 2375 | England, Cumbria, Over Staveley | 32641 | |||
| 2376 | England, Cumbria, Sedbergh | 32635 | |||
| 2377 | England, Cumbria, South Lakeland, Crosthwaite and Lyth | 32642 | |||
| 2378 | England, Cumbria, South Lakeland, Preston Patrick | 32638 | |||
| 2379 | England, Cumbria, South Lakeland, Underbarrow | 32639 | |||
| 2380 | England, Cumbria, South Lakeland, Windermere | 32637 | |||
| 2381 | England, Cumbria, Staveley | 32640 | |||
| 2382 | England, Cumbria, Strickland | 32634 | |||
| 2383 | England, Derbyshire | 31469 | |||
| 2384 | England, Derbyshire, Bamford | 32656 | |||
| 2385 | England, Derbyshire, Belper | 32668 | |||
| 2386 | England, Derbyshire, Brampton | -1.4449382785818359 | 53.2365622634454 | 32188 | |
| 2387 | England, Derbyshire, Chapel En Le Frith | 32664 | |||
| 2388 | England, Derbyshire, Derby | 31710 | |||
| 2389 | England, Derbyshire, Glossop | 32623 | |||
| 2390 | England, Derbyshire, Pentrich | 32653 | |||
| 2391 | England, Devon, Alphington | 32702 | |||
| 2392 | England, Devon, Sidmouth | 32703 | |||
| 2393 | England, Devonshire | 32711 | |||
| 2394 | England, Devonshire, Barnstaple | 32717 | |||
| 2395 | England, Devonshire, Board Clyst | 32712 | |||
| 2396 | England, Devonshire, Dartmouth | -3.5947022599374683 | 50.35036416221428 | 31104 | |
| 2397 | England, Devonshire, Dartmouth, Glamorgan | 33055 | |||
| 2398 | England, Devonshire, Dawlish | 32710 | |||
| 2399 | England, Devonshire, Exeter | 32714 | |||
| 2400 | England, Devonshire, Halburton | 32706 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.