Rapport: Personer: without date of birth/baptism/death/burial

         Beskrivelse: Personer uden dato for fødsel/daab/død/begravelse (tomme dato felter)


Match 2351 til 2400 fra 11307  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 227» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Nulevende Træ
2351 I36427  Fleischer  Anna Cathrine Mathilde  0  tree1 
2352 I122977  Fleming  Ann  0  tree1 
2353 I122975  Fleming  Charles  0  tree1 
2354 I122978  Fleming  Elizabeth  0  tree1 
2355 I122979  Fleming  George  0  tree1 
2356 I122970  Fleming  Henry  0  tree1 
2357 I122976  Fleming  James  0  tree1 
2358 I122972  Fleming  Jane  0  tree1 
2359 I122973  Fleming  John F.  0  tree1 
2360 I122980  Fleming  Mary Hanh  0  tree1 
2361 I122971  Fleming  Rachael  0  tree1 
2362 I122974  Fleming  Thomas  0  tree1 
2363 I122969  Fleming  William  0  tree1 
2364 I15354         
2365 I93382  Flindt  Hans Bergeshagen  0  tree1 
2366 I96915  Floes  Henrik  0  tree1 
2367 I96917  Floes  Louise  0  tree1 
2368 I96916  Floes  Martin  0  tree1 
2369 I31188  Florander  Johannes  0  tree1 
2370 I31219  Fogh  Mette Marie  0  tree1 
2371 I34043  Fogh  Peter Michael (Ibsen)  0  tree1 
2372 I28323  Fogtmann  Hans Bertram Nicolaisen  0  tree1 
2373 I34387  Foldager  John  0  tree1 
2374 I94144  Foldbjerg  Søren  0  tree1 
2375 I21120  Folin  Ebba  0  tree1 
2376 I84749  Folsel  Peter Sivertzen  0  tree1 
2377 I22631         
2378 I22645         
2379 I22644         
2380 I22636         
2381 I22635         
2382 I22629         
2383 I22642         
2384 I22638         
2385 I22639         
2386 I37860  Forchhammer  Egil  0  tree1 
2387 I37867  Forchhammer  Sigurd  0  tree1 
2388 I15029  Forgy  Ervin LeRoy  0  tree1 
2389 I15030  Forgy  Janell Elizabeth  0  tree1 
2390 I24588  Forseén  ?  0  tree1 
2391 I23310         
2392 I23348  Fowler  Samuel  0  tree1 
2393 I37756  Fraas  Ukendt  0  tree1 
2394 I5673  Franck  Allan Eigil  0  tree1 
2395 I5675  Franck  Kia Gertreüer  0  tree1 
2396 I5676  Franck  Marc Gertreüer  0  tree1 
2397 I34085  Frandsen  Anne Cathrine  0  tree1 
2398 I72698  Frandsen  Anne Mette Rødbroe  0  tree1 
2399 I37302         
2400 I28312  Frandsen  Arent Thomas  0  tree1 


«Forrige «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 227» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.