Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Dubbele gebeurtenissen voor individuen
Match 2401 til 2450 fra 8325 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 167» Næste»
| # | Beskrivelse | Info | tag | eventdate | eventtypeID | persfamID | duplicated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | CENS | 1 feb. 1911 | 13 | I24091 | 5 | ||
| 2402 | Tingvej | CENS | 1 feb. 1911 | 13 | I24092 | 4 | |
| 2403 | Tingvej | CENS | 1 feb. 1911 | 13 | I24093 | 3 | |
| 2404 | CENS | 5 nov. 1925 | 13 | I24095 | 3 | ||
| 2405 | CENS | 5 nov. 1925 | 13 | I24096 | 4 | ||
| 2406 | CENS | 10 nov. 1930 | 13 | i241 | 4 | ||
| 2407 | CENS | 5 nov. 1930 | 13 | I24103 | 2 | ||
| 2408 | Stud. | CENS | 1801 | 13 | I24140 | 2 | |
| 2409 | Kongelig Fuldmægtig i Rente Kammeret | CENS | 1787 | 13 | I24144 | 2 | |
| 2410 | CENS | 1801 | 13 | i24145 | 2 | ||
| 2411 | CENS | 1787 | 13 | i24147 | 2 | ||
| 2412 | CENS | 1787 | 13 | i24148 | 2 | ||
| 2413 | CENS | 1834 | 13 | i24179 | 2 | ||
| 2414 | CENS | 1834 | 13 | i24181 | 2 | ||
| 2415 | CENS | 1880 | 13 | i24185 | 2 | ||
| 2416 | CENS | 1880 | 13 | i24186 | 2 | ||
| 2417 | Godsforvalter | CENS | 1 feb. 1870 | 13 | I24194 | 2 | |
| 2418 | CENS | 1 feb. 1834 | 13 | i24195 | 5 | ||
| 2419 | Møbelhandler | CENS | 1 feb. 1834 | 13 | I24196 | 3 | |
| 2420 | CENS | 1 feb. 1834 | 13 | i24197 | 3 | ||
| 2421 | CENS | 1 feb. 1870 | 13 | i24198 | 2 | ||
| 2422 | CENS | 1901 | 13 | I242 | 4 | ||
| 2423 | CENS | 1880 | 13 | i24222 | 3 | ||
| 2424 | CENS | 1845 | 13 | i24224 | 4 | ||
| 2425 | Gaardmand | CENS | 1845 | 13 | I24230 | 7 | |
| 2426 | CENS | 1845 | 13 | i24231 | 5 | ||
| 2427 | CENS | 1845 | 13 | i24232 | 4 | ||
| 2428 | CENS | 1845 | 13 | i24233 | 4 | ||
| 2429 | CENS | 1845 | 13 | i24234 | 3 | ||
| 2430 | CENS | 1845 | 13 | i24235 | 3 | ||
| 2431 | CENS | 1840 | 13 | i24240 | 2 | ||
| 2432 | Bonde og Gaardbeboer | CENS | 1801 | 13 | I24241 | 6 | |
| 2433 | CENS | 1801 | 13 | i24242 | 3 | ||
| 2434 | CENS | 1801 | 13 | i24243 | 2 | ||
| 2435 | CENS | 1880 | 13 | i24265 | 2 | ||
| 2436 | CENS | 1880 | 13 | i24266 | 2 | ||
| 2437 | Kammerherre og Oberst a' la suite i Armeen | CENS | 1840 | 13 | I24344 | 4 | |
| 2438 | CENS | 1840 | 13 | i24345 | 5 | ||
| 2439 | Capitain i Kronens Regiment | CENS | 1840 | 13 | i24346 | 2 | |
| 2440 | CENS | 1880 | 13 | I2438 | 3 | ||
| 2441 | Gift | CENS | 5 nov. 1930 | 13 | i24389 | 2 | |
| 2442 | Kbhv, København (Staden), Købmager Kvarter, Købmager kvarter, Østergade 71, stuen og første sal, 361, FT-1850, B6922 Alfred Benzon 27 Gift apotekerer, ejer Stubbekiøbing A. D. Wilhelme født Østergaard 27 Gift hans kone Aalborg Fritz Adolph Schmiegelow 31 Ugift cand.pharm. medhjælper i apoteket Holsteinsborg i Sjælland Johannes Hack Boysen 17 Ugift disciple i apoteket Nysted Hans Henrik Siegumfeldt 27 Ugift cand. pharm, medhjælper i apoteket Kjøbenhavn Johanne Hack Boysen 17 Ugift disciple i apoteket Nysted Frederik Christian Drejer 19 Ugift disciple i apoteket Norge Lars Jensen 28 Ugift tjenestefolk Finderup sogn, Holbæk amt Josas Nielson 19 Ugift tjenestefolk Sverrig Ingrid Cathrine Lundberg 25 Ugift tjenestefolk Do. Anna Maria Olsen 25 Ugift tjenestefolk Kjøbenhavn Poul August Gjern 63 Ugift bogholder i orlov, brandofficer kgl. ?? Viborg Hans Valgaard Steingrim Finsen 29 Ugift cand. theol, logerende Colding Søren Hilmar Steihor ?? Finsen 26 Ugift auditeuer i Armeen, logerende Do. Harald Frederik Ferdinand Finsen 21 Ugift stud. juris, logerende Do. |
CENS | 1 feb. 1850 | 13 | I24431 | 2 | |
| 2443 | H Schwingelow , 1901 Otto Henrick Schwingelow M 43 Kate Osabella Schwingelow F 36 Thekla Isabella Schwingelow F 12 Berryl Evelyn Schwingelow F 6 Arthur Herman Schwingwlow M 5 Ivan Gordon Schwingelow M 1 Christian Andreasen M 29 Jensine Kirchhoff F 40 Laurette James F 12 Marie Bastian F 15 Adelaide Casper F 40 Agnes James F 20 |
CENS | 1 feb. 1901 | 13 | I24437 | 2 | |
| 2444 | København, København (Staden), Alhambravej (Ulige numre), No. 9, Villa, 4, FT-1885, C0921 Johan Philip Ferdinand Meyer, 56, Enke, Husfader, Grosser i Manufactur, Nakskov Alma Meyer, 23, Ugift, Barn, , Hamborg Olga Meyer, 21, Ugift, Barn, , Hamborg Thyra Meyer, 14, Ugift, Barn, , Kjøbenhavn Åge Meyer, 18, Ugift, Barn, , Kjøbenhavn Line Mortensen, 25, Ugift, Tjenestepige, , Ordrup pr. Skibby Marie Loppenthin, 18, Ugift, Tjenestepige, , Ordrup pr. Skibby |
CENS | 1 feb. 1885 | 13 | I24459 | 2 | |
| 2445 | Maskinlærling | CENS | 1 feb. 1901 | 13 | I2452 | 3 | |
| 2446 | CENS | 1901 | 13 | i24610 | 2 | ||
| 2447 | CENS | 1925 | 13 | i24639 | 3 | ||
| 2448 | Bor med mand og tjenestepige | CENS | 1 feb. 1880 | 13 | I2464 | 3 | |
| 2449 | CENS | 1925 | 13 | I24651 | 3 | ||
| 2450 | Logerende, Kontorlærling | CENS | 1930 | 13 | i24652 | 3 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.