Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Personer med uklar fødselsdato f.eks. "CA", "FØR", "EFTER"
Match 2401 til 2450 fra 3319 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 67» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | I2999 | Pedersen | Knud | ca. 1715 | 0 | tree1 |
| 2402 | I856 | Pedersen | Kristian | ca. 1791 | 0 | tree1 |
| 2403 | I8921 | Pedersen | Lasse | ca. 1728 | 0 | tree1 |
| 2404 | I849 | Pedersen | Mads | ca. 1788 | 0 | tree1 |
| 2405 | I5302 | |||||
| 2406 | I31649 | Pedersen | Marie | ca. 1836 | 0 | tree1 |
| 2407 | I75733 | Pedersen | Marie Petrine | ca. 1891 | 0 | tree1 |
| 2408 | I95288 | Pedersen | Nicolay | ca. 1899 | 0 | tree1 |
| 2409 | I122143 | Pedersen | Niels | før 14 nov. 1658 | 0 | tree1 |
| 2410 | I503225 | Pedersen | Ole | før 1698 | 0 | tree1 |
| 2411 | I6443 | Pedersen | Ole | før 1696 | 0 | tree1 |
| 2412 | I26378 | Pedersen | Peder | eft. 1760 | 0 | tree1 |
| 2413 | I26820 | Pedersen | Peder | ca. 1793 | 0 | tree1 |
| 2414 | I744 | Pedersen | Peder Christian | ca. 1790 | 0 | tree1 |
| 2415 | I746 | Pedersen | Peter Egelund | ca. 1823 | 0 | tree1 |
| 2416 | I89389076 | Pedersen | Peter Valdemar | ca. 1881 | 0 | tree1 |
| 2417 | I6375 | Pedersen | Poul | ca. 1733 | 0 | tree1 |
| 2418 | I113251 | Peltje | Niclas | ca. 1718 | 0 | tree1 |
| 2419 | I130124 | Pentz | Ingeborg Christine | eft. 1654 | 0 | tree1 |
| 2420 | I130125 | Pentz | Joakim Frederik | ca. 1620 | 0 | tree1 |
| 2421 | I35055 | Petersdatter | Trein | ca. 1618 | 0 | tree1 |
| 2422 | I17877 | Petersen | Anne | før 1710 | 0 | tree1 |
| 2423 | I89389247 | Petersen | Anton | ca. 1852 | 0 | tree1 |
| 2424 | I30609 | Petersen | Bertha | ca. 1851 | 0 | tree1 |
| 2425 | I29714 | Petersen | Emma Emilie | ca. 1811 | 0 | tree1 |
| 2426 | I89389304 | Petersen | Hans Carl Anton Olaf | ca. 1885 | 0 | tree1 |
| 2427 | I2198 | Petersen | Jenny Kristine | ca. 1888 | 0 | tree1 |
| 2428 | I103405 | Petersen | Johanne Frederikke | ca. 1844 | 0 | tree1 |
| 2429 | I35863 | Petersen | Johanne Petrea | ca. 1855 | 0 | tree1 |
| 2430 | I419 | |||||
| 2431 | I38084 | Petersen | Kaj Damgaard | ca. 1931 | 0 | tree1 |
| 2432 | I113095 | Petersen | Lorents Christian | ca. 1831 | 0 | tree1 |
| 2433 | I860 | Petersen | Mads | ca. 1705 | 0 | tree1 |
| 2434 | I267166684 | Petersen | Maren | ca. 1840 | 0 | tree1 |
| 2435 | I22205 | Petersen | Peter | før 1700 | 0 | tree1 |
| 2436 | I89389119 | Petersen | Peter Anton Christian | ca. 1879 | 0 | tree1 |
| 2437 | I631789 | Petty | Wanda Madge | ca. 1908 | 0 | tree1 |
| 2438 | I632559 | Picchiottino | Joannes Baptista | ca. 1767 | 0 | tree1 |
| 2439 | I100820 | Piil | Hans Christensen | ca. 1648 | 0 | tree1 |
| 2440 | I96330 | Piil | Kirstine Andersdatter | ca. 1754 | 0 | tree1 |
| 2441 | I126344 | Piil | Mette Hansdatter Kofoed | ca. 1683 | 0 | tree1 |
| 2442 | I95512 | Pind | Jens Christien Højlund | Beregnet 1698 | 0 | tree1 |
| 2443 | I91218 | Pio | James Percival | eft. 1877 | 0 | tree1 |
| 2444 | I575225 | Pissoten | Jan | ca. 1470 | 0 | tree1 |
| 2445 | I127756 | Platfus | Anna Magdalena Johansdatter | ca. 1734 | 0 | tree1 |
| 2446 | I124948 | Plessen | Berend | før 1479 | 0 | tree1 |
| 2447 | I124937 | Plessen | Claus | før 1512 | 0 | tree1 |
| 2448 | I124941 | Plessen | Lucie | før 1596 | 0 | tree1 |
| 2449 | I124940 | Plessen | Samuel | før 1568 | 0 | tree1 |
| 2450 | I124945 | Plote | Ukendt | før 1496 | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.