Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: number of days from birth and baptism
Match 2401 til 2450 fra 15487 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 310» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | NumberTage | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | I113647 | Crone | Gustav | 4 jan. 1903 | 8 maj 1903 | 124 | 0 | tree1 |
| 2402 | I119470 | Culmsee | Poul Hakon Valdemar | 27 mar. 1902 | 29 jul. 1902 | 124 | 0 | tree1 |
| 2403 | I25920 | Eisner | Ib | 19 maj 1925 | 20 sep. 1925 | 124 | 0 | tree1 |
| 2404 | I108576 | Galster | Lorentz Berthelsen | 21 jan. 1821 | 25 maj 1821 | 124 | 0 | tree1 |
| 2405 | I108864 | Grandjean | Ludvig Reinhard Schock | 25 maj 1823 | 26 sep. 1823 | 124 | 0 | tree1 |
| 2406 | I94708 | Grenaae | Andreas Hendrik | 3 mar. 1857 | 5 jul. 1857 | 124 | 0 | tree1 |
| 2407 | I5 | Hansen | Leo Willy | 2 apr. 1940 | 4 aug. 1940 | 124 | 0 | tree1 |
| 2408 | I28448 | Holbek | Carl Erik (Roar) Dorph | 30 jun. 1901 | 1 nov. 1901 | 124 | 0 | tree1 |
| 2409 | I117552 | Jensen | Ludvig Valdemar | 31 okt. 1893 | 4 mar. 1894 | 124 | 0 | tree1 |
| 2410 | I32794 | Johansen | Eldon Tage Rothmann | 1 feb. 1927 | 5 jun. 1927 | 124 | 0 | tree1 |
| 2411 | I31804 | Jørgensen | Ejgil | 7 okt. 1910 | 5 jun. 1910 | -124 | 0 | tree1 |
| 2412 | I43753 | |||||||
| 2413 | I518328 | Kieler | Lauritz Nicolai Emil | 4 dec. 1816 | 7 apr. 1817 | 124 | 0 | tree1 |
| 2414 | I107584 | Kjeldsen | Viggo Albert | 31 mar. 1863 | 2 aug. 1863 | 124 | 0 | tree1 |
| 2415 | I17689 | Larsen | Bror Børge | 11 okt. 1898 | 12 feb. 1899 | 124 | 0 | tree1 |
| 2416 | I122902 | Larsen | Carl Dan | 28 sep. 1926 | 30 jan. 1927 | 124 | 0 | tree1 |
| 2417 | I88889307 | Larsen | Jørgen Østergaard | 21 mar. 1922 | 23 jul. 1922 | 124 | 0 | tree1 |
| 2418 | I23189 | Lauritzen | Lauritz Wilhelm | 17 jun. 1823 | 19 okt. 1823 | 124 | 0 | tree1 |
| 2419 | I73731 | Lund | Jacob Edvard | 20 okt. 1815 | 21 feb. 1816 | 124 | 0 | tree1 |
| 2420 | I73006 | Lykkenshede | Kirstine Johanne | 25 jun. 1912 | 27 okt. 1912 | 124 | 0 | tree1 |
| 2421 | I122197 | Myhre | Hans Marinius Valdemar | 27 maj 1864 | 28 sep. 1864 | 124 | 0 | tree1 |
| 2422 | I35404 | Møller | Vita Bitten | 25 jul. 1916 | 26 nov. 1916 | 124 | 0 | tree1 |
| 2423 | I30849 | Nielsen | Niels Peder | 30 jul. 1895 | 1 dec. 1895 | 124 | 0 | tree1 |
| 2424 | I606532 | Pedersen | Jensine Margrethe | 16 jun. 1863 | 18 okt. 1863 | 124 | 0 | tree1 |
| 2425 | I258 | Poulsen | Anna Andrea Eleonora | 19 apr. 1892 | 21 aug. 1892 | 124 | 0 | tree1 |
| 2426 | I22243 | Qvistgaard | Lilli Blichfeldt | 16 mar. 1909 | 18 jul. 1909 | 124 | 0 | tree1 |
| 2427 | I119182 | Scheel | Lillian Fritze Wanda | 10 jan. 1907 | 14 maj 1907 | 124 | 0 | tree1 |
| 2428 | I29879 | Schow | Marie Christine Henriette | 29 jan. 1850 | 2 jun. 1850 | 124 | 0 | tree1 |
| 2429 | I123887 | Stauning | Hans Carl Evald Kragh | 26 jan. 1840 | 29 maj 1840 | 124 | 0 | tree1 |
| 2430 | I39711 | Sundorph | Waldemar Andreas | 9 mar. 1828 | 11 jul. 1828 | 124 | 0 | tree1 |
| 2431 | I9264 | Sørensen | Hans Sophus | 3 jan. 1856 | 6 maj 1856 | 124 | 0 | tree1 |
| 2432 | I178277823 | Sørensen | Svend Olav | 20 sep. 1910 | 22 jan. 1911 | 124 | 0 | tree1 |
| 2433 | I100549 | |||||||
| 2434 | I86897 | Winning | Caroline Marie Vilhelmine | 1 nov. 1822 | 5 mar. 1823 | 124 | 0 | tree1 |
| 2435 | I43871 | |||||||
| 2436 | I91548 | Ahlefeldt-Laurvig | Edel Louise Augusta | 18 sep. 1808 | 19 jan. 1809 | 123 | 0 | tree1 |
| 2437 | I95054 | Bidstrup | Finn | 18 mar. 1931 | 19 jul. 1931 | 123 | 0 | tree1 |
| 2438 | I91407 | |||||||
| 2439 | I82854 | Bøving | Riborg Christine Marie | 12 dec. 1866 | 14 apr. 1867 | 123 | 0 | tree1 |
| 2440 | I362 | |||||||
| 2441 | I25092 | Christensen | Kurt Anker Schou | 23 apr. 1924 | 24 aug. 1924 | 123 | 0 | tree1 |
| 2442 | I119442 | Culmsee | Franklin Johannes Aleksander | 24 jul. 1861 | 24 nov. 1861 | 123 | 0 | tree1 |
| 2443 | I120707 | Djørup | Ane Marie | 8 aug. 1859 | 9 dec. 1859 | 123 | 0 | tree1 |
| 2444 | I117423 | Dørge | Alma | 18 jan. 1871 | 21 maj 1871 | 123 | 0 | tree1 |
| 2445 | I75774 | Enoch | Heinrich Carl Christian Kuno | 20 dec. 1885 | 22 apr. 1886 | 123 | 0 | tree1 |
| 2446 | I127060 | Glahnson | Lise Antoinette Halsted | 1 jan. 1913 | 4 maj 1913 | 123 | 0 | tree1 |
| 2447 | I32220 | Hansen-Maare | Laura Adelaide Kirstine | 10 mar. 1889 | 11 jul. 1889 | 123 | 0 | tree1 |
| 2448 | I125245 | Harboe | Olivia Gundersen | 15 feb. 1863 | 18 jun. 1863 | 123 | 0 | tree1 |
| 2449 | I87182 | Howe | Lauritz Georg Christian | 5 maj 1869 | 5 sep. 1869 | 123 | 0 | tree1 |
| 2450 | I112661 | Høyer | Carl Frederik Ferdinand | 24 dec. 1852 | 26 apr. 1853 | 123 | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.