Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Familier, sorteret efter mandens navn
Match 24251 til 24300 fra 31810 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... 637» Næste»
| # | Familie-ID | EhemannPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhefrauPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24251 | F604772 | I630652 | Rasmussen | Lars | I630653 | Nielsdatter | Ane Kirstine | 0 | tree1 |
| 24252 | F27936 | I99038 | Rasmussen | Laurits | I99037 | Pedersen | Amalie Bendtine Kristine | 0 | tree1 |
| 24253 | F24504 | I87176 | Rasmussen | Laurits Peter | I87177 | Jensen | Emilie Christine Rosendahl | 0 | tree1 |
| 24254 | F4451 | I15658 | Rasmussen | Laust | I15622 | Bønnelycke | Emma Nicoline Marie | 0 | tree1 |
| 24255 | I111432 | I111431 | |||||||
| 24256 | F24098 | I85627 | Rasmussen | Leon Svenning | I85610 | Eggert | Lene Sommer | 0 | tree1 |
| 24257 | F26414 | I93818 | Rasmussen | Louis | I93819 | Jørgensen | Oda | 0 | tree1 |
| 24258 | F9160 | I30725 | Rasmussen | Michel | I30719 | Low | Marike Poulsdatter | 0 | tree1 |
| 24259 | F27373 | I97124 | Rasmussen | Mikkel | I96829 | Schultz | Dorothea Elisabeth Henriette | 0 | tree1 |
| 24260 | F31535 | I112426 | Rasmussen | Niels | I112427 | Knudsdatter | Jorna | 0 | tree1 |
| 24261 | F33366 | I119200 | Rasmussen | Niels | I119201 | Rasmusdatter | Maren | 0 | tree1 |
| 24262 | F8733 | I29431 | Rasmussen | Niels | I29432 | Olsen | Karen | 0 | tree1 |
| 24263 | F10382 | I34611 | Rasmussen | Niels | I34612 | Espensdatter | Niel | 0 | tree1 |
| 24264 | F10432 | I34803 | Rasmussen | Niels | I94720 | Grenaae | Aurora Caroline | 0 | tree1 |
| 24265 | F10529 | I35134 | Rasmussen | Niels | I35135 | Povelsdatter | Sidsel | 0 | tree1 |
| 24266 | F11051 | I36661 | Rasmussen | Niels | I36660 | Bekker | Birgitte Kirstine | 0 | tree1 |
| 24267 | F11150 | I36978 | Rasmussen | Niels | I36977 | Bekker | Elisabeth Marie Sofie Adriette | 0 | tree1 |
| 24268 | F12927 | I46301 | Rasmussen | Niels | I46302 | Caspersdatter | Anne Marie | 0 | tree1 |
| 24269 | F254 | I799 | Rasmussen | Niels | I9765 | Ukendt | Ukendt | 0 | tree1 |
| 24270 | F24976 | I88731 | Rasmussen | Niels | I88732 | Jensdatter | Ane Kirstine | 0 | tree1 |
| 24271 | F25870 | I91958 | Rasmussen | Niels | I91922 | Zangenberg | Mariane Kirstine | 0 | tree1 |
| 24272 | F11137 | I36942 | Rasmussen | Niels Borgbjerg | I36943 | Beck | Viola Mellita | 0 | tree1 |
| 24273 | F34659 | I124039 | Rasmussen | Niels Jens Christian | I124030 | Rønne | Inger Juliane | 0 | tree1 |
| 24274 | F25298 | I89946 | Rasmussen | Niels Jørgen | I89947 | Hansdatter | Gertrud | 0 | tree1 |
| 24275 | F4084 | I14369 | Rasmussen | Niels Kristian | I14370 | Pedersen | Anna Abelone | 0 | tree1 |
| 24276 | F9573 | I31999 | Rasmussen | Niels Peter | I100202 | Hammer | Emma Vilhelmina | 0 | tree1 |
| 24277 | F12703 | I45415 | Rasmussen | Niels Peter | I45416 | Christensen | Karen | 0 | tree1 |
| 24278 | F65 | I193 | Rasmussen | Niels Peter Alfred | I192 | Banholtz | Meta Marie Emilie | 0 | tree1 |
| 24279 | F27938 | I99040 | Rasmussen | Niels Verner | I99044 | Ukendt | Ellen Marie | 0 | tree1 |
| 24280 | F31832 | I113485 | Rasmussen | Olavur | I113480 | Restorff | Rigmor S. Holm | 0 | tree1 |
| 24281 | F23756 | I84383 | Rasmussen | Ole | I84384 | Andersen | Dorthea Marie | 0 | tree1 |
| 24282 | F11988 | I39187 | Rasmussen | Oskar Loppnau | I13777 | Barfod | Bodil Prior | 0 | tree1 |
| 24283 | F11039 | I36633 | Rasmussen | Otto | I36632 | Bekker | Martha Avilda | 0 | tree1 |
| 24284 | F22596 | I80590 | Rasmussen | Otto | I80591 | Proksch | Sofie | 0 | tree1 |
| 24285 | F27192 | I96562 | Rasmussen | Otto | I96554 | Larsen | Dolores Henriette Alexandra | 0 | tree1 |
| 24286 | F25490 | I90605 | Rasmussen | Peder | I90517 | Sprogøe | Anna Rasmusdatter | 0 | tree1 |
| 24287 | F27991 | I99234 | Rasmussen | Peder | I99235 | Jørgensdatter | Mette | 0 | tree1 |
| 24288 | F605489 | I634164 | Rasmussen | Peder Andreas | I634165 | Rasmussen | Ingeborg Marie | 0 | tree1 |
| 24289 | F33027 | I117996 | Rasmussen | Peder Ugleholdt | I117997 | Larsdatter | Anne | 0 | tree1 |
| 24290 | I72890 | I71805 | |||||||
| 24291 | I74517 | I74513 | |||||||
| 24292 | I91426 | I91424 | |||||||
| 24293 | F29072 | I103412 | Rasmussen | Peter | I911 | Jensen | Thora Hansine Vilhelmine | 0 | tree1 |
| 24294 | F33465 | I119472 | Rasmussen | Peter | I119473 | Hansdatter | Bodil | 0 | tree1 |
| 24295 | F9648 | I32259 | Rasmussen | Peter | I32260 | Christiansen | Jacobine | 0 | tree1 |
| 24296 | F35984 | I128270 | Rasmussen | Peter Bernhard Celius | I128271 | Jensen | Dagmar Elise Vilhelmine | 0 | tree1 |
| 24297 | F4139 | I14528 | Rasmussen | Poul | I14529 | Ribe | Clausine Christiane | 0 | tree1 |
| 24298 | F12694 | I45382 | Rasmussen | Poul | I34833 | Ukendt | Ukendt | 0 | tree1 |
| 24299 | F12924 | I46294 | Rasmussen | Poul | I46295 | Poulsen | Christine Magdalene | 0 | tree1 |
| 24300 | F8179 | I27855 | Rasmussen | Povel Abraham | I26129 | Schierning | Christine | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.