Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Familier, sorteret efter mandens navn
Match 24701 til 24750 fra 31810 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 491 492 493 494 495 496 497 498 499 ... 637» Næste»
| # | Familie-ID | EhemannPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhefrauPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24701 | F31548 | I112474 | Rhodes | William | I112475 | Mortenson | Helen | 0 | tree1 |
| 24702 | F33795 | I120598 | Rhud | Johan Jacobsen | I120599 | Nielsdatter | Inger | 0 | tree1 |
| 24703 | F33304 | I94911 | Rhumann | Arnold | I118985 | Laugesen | Dorthe Jensdatter | 0 | tree1 |
| 24704 | F554187 | I94911 | Rhumann | Arnold | I565625 | Holtoug | Paula Bodil Danclevie | 0 | tree1 |
| 24705 | F554087 | I565525 | Rhumann | Hans | I565526 | Schraders | Frauke Hans | 0 | tree1 |
| 24706 | F24756 | I87917 | Rhumann | Hans | I87912 | Monrad | Anne Eriksen | 0 | tree1 |
| 24707 | F26715 | I21294 | Rhumann | Wolfgang | I87919 | Hansen | Bodil | 0 | tree1 |
| 24708 | F5927 | I21294 | Rhumann | Wolfgang | I21275 | Svaning | Dorothea Jensdatter | 0 | tree1 |
| 24709 | F26716 | I21294 | Rhumann | Wolfgang | I94905 | Hansdatter | Dorthe | 0 | tree1 |
| 24710 | F5934 | I21304 | Rhydenius | Jens (Jöns) | I21302 | Hals | Birgitte Andersdatter | 0 | tree1 |
| 24711 | F11869 | I38839 | Riber | Albert Matthias Hansen | I38840 | Truelsdatter | Leisbeth Riber | 0 | tree1 |
| 24712 | F11873 | I38857 | Riber | Bertel Mathiassen | I38858 | Jansen | Ane Carl | 0 | tree1 |
| 24713 | F11874 | I38862 | Riber | Carl Bertel | I38863 | Ibsen | Helene K. | 0 | tree1 |
| 24714 | F11881 | I34618 | Riber | Carl Peter | I125842 | Zibrandtsen | Grith | 0 | tree1 |
| 24715 | F10386 | I34618 | Riber | Carl Peter | I34547 | Willumsen | Leisbeth Jan | 0 | tree1 |
| 24716 | F24415 | I86904 | Riber | Carsten Carstensen | I86870 | Winning | Anna Eline Jacobine | 0 | tree1 |
| 24717 | F4318 | I15073 | Riber | Hans | 0 | tree1 | |||
| 24718 | F5917 | I21246 | Riber | Hans Olufsen | I21247 | Svane | Anne Hansdatter | 0 | tree1 |
| 24719 | F11872 | I38848 | Riber | Hendrik Pieter | I38849 | Møllers | Leisbeth Jens Christian Martin | 0 | tree1 |
| 24720 | F3851 | I13499 | Riber | Jacob | I13439 | From | Sophia | 0 | tree1 |
| 24721 | F10341 | I122803 | Riber | Jacob Petersen | I34510 | Passer | Niel Edvard | 0 | tree1 |
| 24722 | F11870 | I38841 | Riber | Mathias Albertsen | I38842 | Bertelsen | Neel | 0 | tree1 |
| 24723 | F23101 | I82118 | Riber | Niels Jensen | I82136 | Lauritsdatter | Anne | 0 | tree1 |
| 24724 | F23099 | I82118 | Riber | Niels Jensen | I82119 | Wandal | Karen Hansdatter | 0 | tree1 |
| 24725 | F605262 | I633143 | Riber | Olaf | I633144 | Riber | Else Svensdatter | 0 | tree1 |
| 24726 | F24416 | I86905 | Riber | Peder | I86906 | Thorbjørnsen | Johanne | 0 | tree1 |
| 24727 | F34349 | I122800 | Riber | Peter Mathiasen | I122801 | Snedkersdatter | Ane Jacob | 0 | tree1 |
| 24728 | F11871 | I38845 | Riber | Pieter Albertsen | I38846 | Bachers | Trein Tønnes | 0 | tree1 |
| 24729 | F22126 | I78782 | Ribers | Jens Laurits | I78932 | Olsen | Ella Agnete | 0 | tree1 |
| 24730 | F22086 | I78782 | Ribers | Jens Laurits | I78785 | Petersen | Emmy Kaya Suhlyck | 0 | tree1 |
| 24731 | F30755 | I109678 | Ricard | Carl Molt Aure | I106215 | Meyer | Anette Kirsten | 0 | tree1 |
| 24732 | F9621 | I32159 | Ricard | Jean Jacques | I32158 | Gosch | Tove Annelise | 0 | tree1 |
| 24733 | F4856 | I17411 | Rice | Daniel | I16840 | New | Elizabeth | 0 | tree1 |
| 24734 | I44734 | I44729 | |||||||
| 24735 | F34317 | I122701 | Rich | Ejnar | I122699 | Messerschmidt | Jonna Francoise Wroniquge | 0 | tree1 |
| 24736 | F7466 | I25589 | Richard | Jacques Jeremie | I25588 | Nieuwenhuis | Anna Jacoba Maria Geertruida | 0 | tree1 |
| 24737 | I87547 | I87540 | |||||||
| 24738 | F500787 | I501825 | Richner | Charles Andrew | I14018 | Beck | Marie Charlotte | 0 | tree1 |
| 24739 | F4714 | I16704 | Richner | Samuel | I16698 | Baker | Permelia | 0 | tree1 |
| 24740 | F5454 | I19791 | Richter | Adam Christian | I19715 | Carstensen | Agnes Caroline Polonia | 0 | tree1 |
| 24741 | F604941 | I631369 | Richter | Edvard Julius | I631370 | Krebs | Engelke Charlotte | 0 | tree1 |
| 24742 | F605446 | I634011 | Richter | Georg | I634012 | Richter | Harriet | 0 | tree1 |
| 24743 | F605232 | I113613 | Richter | Johannes | I632900 | Vedde | Asta Marie Jensen | 0 | tree1 |
| 24744 | F31859 | I113613 | Richter | Johannes | I113614 | Skeel | Ebba Camilla | 0 | tree1 |
| 24745 | F605233 | I632902 | Richter | John Charles Louis | I632903 | Schjørring | Gudrun Ingeborg | 0 | tree1 |
| 24746 | F22498 | I80189 | Richter | Josef | I80186 | Kleindinst | Johanne | 0 | tree1 |
| 24747 | F25142 | I89439 | Richter | Peter | I89440 | Lange | Johanne Elisabeth | 0 | tree1 |
| 24748 | F10290 | I34377 | Ridder | Jens Christian | I504925 | Rasch | Mathea Vilhelmine | 0 | tree1 |
| 24749 | F32223 | I114796 | Ridderstrøm | August Hans Konstatin | I114795 | Hansen | Jenny Elvira Johanne | 0 | tree1 |
| 24750 | F32221 | I114788 | Ridderstrøm | Finn Leif Nauta | I114791 | Møller | Ukendt | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.