Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Familier, sorteret efter mandens navn
Match 24901 til 24950 fra 31810 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 ... 637» Næste»
| # | Familie-ID | EhemannPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhefrauPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24901 | F7300 | I25090 | Roepstorf | Thomas | I25091 | Petersdatter | Anne Margrethe | 0 | tree1 |
| 24902 | F12734 | I45532 | Roepstorff | Carl Lauritz | I45529 | Valeur | Ingeborg | 0 | tree1 |
| 24903 | F35041 | I125289 | Roepstorff | Christian Henrik Adolph | I552426 | Grodtschilling | Anne Sophie | 0 | tree1 |
| 24904 | F35039 | I125285 | Roepstorff | Frederik Christian August | I125283 | Holstein-Ledreborg | Christine Caroline | 0 | tree1 |
| 24905 | F35040 | I125287 | Roepstorff | Gotfried Christopher | I125288 | Göring | Johanna Frederica | 0 | tree1 |
| 24906 | F35043 | I125292 | Roepstorff | Johan Louis Adolph | I125293 | Farley | Charlotte Georgiana | 0 | tree1 |
| 24907 | F35044 | I125294 | Roepstorff | Peter William | I125295 | Oliveira | Amelia Augusta de Seuves | 0 | tree1 |
| 24908 | F35042 | I125290 | Roepstorff | Pierre | I125291 | Sartiges | Maria Theresa | 0 | tree1 |
| 24909 | F31323 | I111689 | Roerup | Niels Otto | I111690 | Jensen | Anna Christine Elisabeth | 0 | tree1 |
| 24910 | F32838 | I117298 | Roger-Henrichsen | Gudmund | I117296 | Neergaard-Møller | Christine Marie | 0 | tree1 |
| 24911 | F5881 | I21143 | Rogert | Johan Philip Kneyln | I20443 | Rosenstand-Goiske | Henriette Benedicte | 0 | tree1 |
| 24912 | F26978 | I95924 | Roggwyl | Heinrich | I25836 | Ukendt | Ukendt | 0 | tree1 |
| 24913 | F7752 | I26475 | Rohde | August | I26474 | Jøhnke | Henriette Charlotte | 0 | tree1 |
| 24914 | F9086 | I30473 | Rohde | Carl Enevold | I30482 | Devitz | Lovise Jacobine | 0 | tree1 |
| 24915 | I78459 | I78458 | |||||||
| 24916 | I88481 | I88487 | |||||||
| 24917 | F9106 | I30480 | Rohde | Frederik Ludvig | I30568 | Hansdatter | Gertrud Jensine | 0 | tree1 |
| 24918 | F9105 | I30480 | Rohde | Frederik Ludvig | I30566 | Fæster | Jensine Evaldine Wilhelmine | 0 | tree1 |
| 24919 | F9082 | I30453 | Rohde | Frederik Wilhelm | I30454 | Beiersdorff | Lovise Elisabeth | 0 | tree1 |
| 24920 | F9081 | I30451 | Rohde | Hans Jens Michael | I30452 | Ulriksen | Adelaide Thomasine Eleonore | 0 | tree1 |
| 24921 | F9096 | I30524 | Rohde | Heinrich | I30532 | Madsdatter | Karen | 0 | tree1 |
| 24922 | F523687 | I530425 | Rohde | Helge Vincent | I530426 | Hansen | Jytte Vulff | 0 | tree1 |
| 24923 | I88479 | I88484 | |||||||
| 24924 | F9084 | I30465 | Rohde | Jens | I30466 | Eitner | Hanna Maria | 0 | tree1 |
| 24925 | F12267 | I43981 | Rohde | Johan Gudmann | I43942 | Nehammer | Louise Marie | 0 | tree1 |
| 24926 | F9085 | I30469 | Rohde | Johannes Emanuel | I30475 | Haubroe | Marja Kirstine | 0 | tree1 |
| 24927 | F12276 | I43982 | Rohde | Julius Gudmann | I44004 | Wienberg | Julie Martine | 0 | tree1 |
| 24928 | I88478 | I88480 | |||||||
| 24929 | F9118 | I30573 | Rohde | Lauritz Peter | I30609 | Petersen | Bertha | 0 | tree1 |
| 24930 | F9097 | I30536 | Rohde | Mads | I30537 | Ukendt | Ukendt | 0 | tree1 |
| 24931 | F9091 | I30491 | Rohde | Mads Pallesen | I30495 | Rasmusdatter | Ane | 0 | tree1 |
| 24932 | F9089 | I30491 | Rohde | Mads Pallesen | I30493 | Simonsdatter | Ellen | 0 | tree1 |
| 24933 | F9090 | I30491 | Rohde | Mads Pallesen | I30494 | Abrahamsdatter | Else Margrethe | 0 | tree1 |
| 24934 | F9088 | I30491 | Rohde | Mads Pallesen | I30492 | Jensdatter | Marie Kirstine | 0 | tree1 |
| 24935 | F7819 | I26695 | Rohde | Otto Frederich | I26696 | Wendel | Thora Constantia Therecia | 0 | tree1 |
| 24936 | F9093 | I30496 | Rohde | Palle | I30502 | Lund | Maren Kirstine Christensdatter | 0 | tree1 |
| 24937 | F9087 | I30474 | Rohde | Palle Ferdinand | I30486 | Jacobsen | Ida Emilie Heloise | 0 | tree1 |
| 24938 | F9094 | I30507 | Rohde | Palle Ferdinand | I30510 | Sørensen | Anne Dorthea | 0 | tree1 |
| 24939 | F9095 | I30521 | Rohde | Palle Madsen | I30522 | Frandsdatter | Dorthe | 0 | tree1 |
| 24940 | F30085 | I107110 | Rohde | Per | I107111 | Brock | Maren Gudmundsdatter | 0 | tree1 |
| 24941 | I88485 | I88496 | |||||||
| 24942 | I88483 | I88493 | |||||||
| 24943 | I88483 | I88491 | |||||||
| 24944 | F24905 | I88477 | Rohde | Thyge Preisler | I88424 | Elmquist | Emma Mathilde Louise | 0 | tree1 |
| 24945 | F30367 | I108138 | Rohr | Caspar Ernst | I108139 | Schellendorf | Hedwig Gertrud | 0 | tree1 |
| 24946 | F30368 | I108146 | Rohr | Kersten | I108147 | Holtzendorff | Eva | 0 | tree1 |
| 24947 | F30366 | I108133 | Rohr | Kersten (Christian) Sigismund | I29648 | Ukendt | Ukendt | 0 | tree1 |
| 24948 | F31164 | I111305 | Rohrberg | Christian Wilhelm | I111306 | Struch | Anna Sophie | 0 | tree1 |
| 24949 | F31363 | I111784 | Rohrberg | Finn Trebbien | I111802 | Berglund | Anne Britt Hvass | 0 | tree1 |
| 24950 | F31353 | I111571 | Rohrberg | Frede Frode Ranthe | I111765 | Didrich | Marie | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.