Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden
Match 251 til 300 fra 11850 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 237» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted | Træ | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | I82140 | Fibiger | Hendrik Jacob | 15 mar. 1726 | Danmark, Odense Amt, Odense Herred, Odense Vor Frue Sogn |
27 aug. 1777 | Dansk Vestindiske Øer, St. Croix, Frederiksted |
tree1 | 7468.7 |
| 252 | I108793 | Rosenkrantz | Anton Verner | 24 jul. 1817 | Danmark, Randers Amt, Øster Lisbjerg Herred, Hornslet Sogn |
24 jan. 1894 | Dansk Vestindiske Øer, St. Croix |
tree1 | 7463.4 |
| 253 | I89301 | Tolderlund | Anna Sofie | 1 feb. 1844 | Dansk Vestindiske Øer |
26 maj 1925 | Danmark |
tree1 | 7433.2 |
| 254 | I78644 | Scholten | Aase Elisabeth | 3 feb. 1920 | Dansk Vestindiske Øer |
22 jul. 1985 | Danmark, Skanderborg Amt, Voer Herred, Vær Sogn |
tree1 | 7429.4 |
| 255 | I82006 | Scholten | Wilhelm Charles Waldemar | 29 dec. 1794 | Tyskland, Schleswig-Holstein |
2 jul. 1837 | Dansk Vestindiske Øer |
tree1 | 7425.4 |
| 256 | I108513 | Castonier | Anna Susanne Kinkel | 18 feb. 1799 | Dansk Vestindiske Øer, St. Croix, Christiansted |
12 aug. 1836 | Tyskland, Schleswig-Holstein |
tree1 | 7422.2 |
| 257 | I104777 | Lehmeier | Caroline Marie | 19 jul. 1798 | Danmark, Randers Amt, Øster Lisbjerg Herred, Bregnet Sogn |
2 sep. 1823 | Dansk Vestindiske Øer, St. Thomas |
tree1 | 7421.5 |
| 258 | I101647 | Just | Filipine Henriette | 17 feb. 1780 | Danmark, Viborg Amt, Nørlyng Herred, Vammen Sogn |
22 aug. 1827 | Dansk Vestindiske Øer, St. Croix |
tree1 | 7418.5 |
| 259 | I102143 | Black | Joseph Smith | 14 jul. 1836 | Nordirland, County Antrim |
13 aug. 1910 | USA, Utah |
tree1 | 7414.8 |
| 260 | I101115 | Black | William Young | 20 aug. 1784 | Nordirland, County Antrim |
28 jan. 1873 | USA, Utah |
tree1 | 7414.8 |
| 261 | I101116 | Johnston | Jane | 11 jan. 1801 | Nordirland, County Antrim |
20 jan. 1890 | USA, Utah |
tree1 | 7414.8 |
| 262 | I106600 | Leschly | Peter Magnus | 12 jan. 1848 | Tyskland, Schleswig-Holstein, Schleswig, Schleswig-Flensburg, Flensburg |
17 dec. 1885 | Dansk Vestindiske Øer, St. Croix |
tree1 | 7402.4 |
| 263 | I631331 | Hohlenberg | Frants Christopher Henrik | 16 feb. 1765 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn |
9 jan. 1804 | Dansk Vestindiske Øer, St. Croix, Christiansted |
tree1 | 7390.6 |
| 264 | I92148 | Fangel | Estrid Moe | 15 maj 1879 | Dansk Vestindiske Øer, St. Thomas, Charlotte Amalie |
27 jan. 1962 | Danmark, Vejle Amt, Hatting Herred, Daugaard Sogn |
tree1 | 7373.9 |
| 265 | I89302 | Tolderlund | Julius Christoffer | 9 maj 1846 | Dansk Vestindiske Øer |
18 sep. 1933 | Danmark, Thisted Amt, Hundborg Herred, Thisted Sogn |
tree1 | 7360.5 |
| 266 | I81996 | Scholten | Jobst Gerhard | 7 jul. 1783 | Danmark, Thisted Amt, Refs Herred, Vestervig Sogn |
23 feb. 1824 | Dansk Vestindiske Øer, St. Croix, Frederiksted |
tree1 | 7347.4 |
| 267 | I33136 | Olivarius | Hans Peter Theodor | 27 okt. 1825 | Danmark, Ribe Amt, Vester Horne Herred, Kvong Sogn |
4 aug. 1857 | Dansk Vestindiske Øer, St. Croix |
tree1 | 7343.2 |
| 268 | I8994 | Bidstrup | Carl Emil Wilhelm Ludvig Theodor | 31 dec. 1824 | Danmark, Roskilde Amt, Voldborg Herred, Gevninge Sogn |
22 jan. 1893 | USA, Missouri, Cooper County |
tree1 | 7343 |
| 269 | I500466 | Duncan | Jane | 19 feb. 1808 | Skotland, Lanarkshire, Dalserf |
12 nov. 1873 | USA, Utah, Salt Lake County |
tree1 | 7340.5 |
| 270 | I8980 | Bidstrup | Christian Ludvig Sonne | 11 dec. 1795 | Danmark, Holbæk Amt, Løve Herred, Solbjerg Sogn |
aug. 1847 | USA, Missouri, Cooper County |
tree1 | 7321.5 |
| 271 | I8985 | Bidstrup | Herman Emil Hermann | 12 nov. 1798 | Danmark, Holbæk Amt, Løve Herred, Solbjerg Sogn |
1858 | USA, Missouri, Cooper County |
tree1 | 7321.5 |
| 272 | I28562 | Lange | Hans | 9 jan. 1745 | Danmark, Svendborg Amt, Sallinge Herred, Faaborg Sogn |
28 jul. 1778 | Caribien, Små Antiller, Antigua |
tree1 | 7317.6 |
| 273 | I4104 | Howard | Kathrine Alice | 25 apr. 1843 | Nordirland, County Antrim |
27 dec. 1928 | USA, Utah, Salt Lake County |
tree1 | 7293.1 |
| 274 | I8226 | Sonne-Hansen | Jane Mathilde | 23 dec. 1875 | Danmark, Bornholms Amt, Øster Herred, Ibsker Sogn |
7 nov. 1936 | USA, Iowa |
tree1 | 7290.6 |
| 275 | I108570 | Bille-Brahe | Ludvig | 7 mar. 1858 | Danmark, Svendborg Amt, Sunds Herred, Tved Sogn |
28 jan. 1898 | USA, Georgia, Gordon County, Decora |
tree1 | 7242.4 |
| 276 | I89389374 | Hansen | Peder Christian | 9 dec. 1852 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Vesterborg Sogn |
14 aug. 1928 | USA, Iowa, Woodbury County, Sioux City |
tree1 | 7219.9 |
| 277 | I116807 | Birch | Catherine Jørgine | 30 aug. 1869 | Tyskland, Knoop |
26 feb. 1919 | USA, Iowa, Audubon County, Exira |
tree1 | 7196.7 |
| 278 | I120804 | Bæhr | Søren | 16 apr. 1902 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Branderslev Sogn |
3 dec. 1981 | Canada, British Columbia |
tree1 | 7178.9 |
| 279 | I89388940 | Lund | Ida | 13 jun. 1880 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Sønder Herred, Avnede Sogn |
25 maj 1943 | USA, Iowa, Polk County, Des Moines |
tree1 | 7158.2 |
| 280 | I88889323 | Fischmann | Tommy Irgens | 2 dec. 1930 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Sundby Sogn |
2009 | Canada, British Columbia |
tree1 | 7140.8 |
| 281 | I600735 | Jensen | Viggo Thorvald | 26 jun. 1895 | Danmark, Bornholms Amt, Øster Herred, Østerlarsker Sogn |
6 apr. 1916 | USA, Illinois, Whiteside County, Erie |
tree1 | 7140.2 |
| 282 | I113271 | Bendixen | Sophia Dorthea | 23 jul. 1862 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn |
18 sep. 1931 | USA, Iowa, Cass County, Atlantic |
tree1 | 7139 |
| 283 | I88889322 | Ferdinandsen | Ellen Margrethe | 30 mar. 1931 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
5 jan. 2009 | Canada, British Columbia |
tree1 | 7138.4 |
| 284 | I10637 | Frimodt | Svend | 8 okt. 1878 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Vor Frue Sogn |
9 feb. 1966 | USA, Iowa |
tree1 | 7126.5 |
| 285 | I118519 | Andersen | Karen Margrethe Christiane | 16 mar. 1903 | Danmark, Odense Amt, Baag Herred, Assens Sogn |
27 aug. 1988 | USA, Iowa, Woodbury County, Sioux City |
tree1 | 7123.2 |
| 286 | I500766 | Hansen | Hans Otto Viktor | 30 aug. 1925 | Danmark, Holbæk Amt, Ars Herred, Ubby Sogn |
18 feb. 2010 | Canada, British Columbia |
tree1 | 7106.4 |
| 287 | I94747 | Bidstrup | Hans Jakob | 17 jun. 1906 | Danmark, Bornholms Amt, Øster Herred, Østerlarsker Sogn |
8 nov. 2001 | USA, Illinois, LaSalle County, Ottawa |
tree1 | 7104.1 |
| 288 | I114633 | Sørensen | Inger Marie | 20 feb. 1899 | Danmark, Frederiksborg Amt, Lynge-Kronborg Herred, Helsingør Skt. Olai Sogn |
25 jan. 1993 | Canada, British Columbia |
tree1 | 7103.5 |
| 289 | I128078 | Petersen | Anna Kristine | 6 sep. 1925 | Danmark, Holbæk Amt, Skippinge Herred, Værslev Sogn |
10 aug. 1997 | Canada, British Columbia |
tree1 | 7103 |
| 290 | I105003 | Villumsen | Villum Møller | 3 jul. 1904 | Danmark, Ribe Amt, Vester Horne Herred, Lunde Sogn |
14 sep. 1982 | USA, Iowa, Pottawattamie County, Council Bluffs |
tree1 | 7095.3 |
| 291 | I116799 | Bengaard | Hans Jørgensen | 8 jan. 1859 | Danmark, Vejle Amt, Nørre Tyrstrup Herred, Dalby Sogn |
1925 | USA, Iowa, Audubon County, Exira |
tree1 | 7092.9 |
| 292 | I94748 | Bidstrup | Jens Otto | 3 okt. 1910 | Danmark, Bornholms Amt, Øster Herred, Østerlarsker Sogn |
feb. 1983 | USA, Illinois, LaSalle County, Earlville |
tree1 | 7086.9 |
| 293 | I519128 | Baagøe | Mads Jepsen | 17 maj 1884 | Danmark, Ribe Amt, Gørding Herred, Hunderup Sogn |
28 mar. 1944 | USA, Iowa, Monona County, Mapleton |
tree1 | 7051.1 |
| 294 | I44045 | Crone | Julius | sep. 1859 | Danmark, Odense Amt, Bjerge Herred, Kerteminde Sogn |
1928 | USA, Iowa |
tree1 | 7045.6 |
| 295 | I109561 | Stibolt | Jens Peter | 4 dec. 1812 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
12 jul. 1887 | USA, Iowa, Scott County, Davenport |
tree1 | 7022 |
| 296 | I119511 | Christiansen | Minnie | 4 jun. 1873 | Danmark |
25 nov. 1946 | USA, Iowa |
tree1 | 7010.5 |
| 297 | I118420 | Rasmussen | Herluf Gustav | 13 dec. 1907 | Danmark, Randers Amt, Galten Herred, Vorup Sogn |
Canada, British Columbia |
tree1 | 6992.2 | |
| 298 | I89389550 | Pedersen | Poul Theodor | 22 nov. 1881 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn |
19 apr. 1938 | USA, Iowa, Worth |
tree1 | 6979.2 |
| 299 | I607932 | Sonne | Kristian Matias | 21 sep. 1880 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn |
1972 | USA, Minnesota, Clay County |
tree1 | 6978.1 |
| 300 | I89389317 | Sørensen | Lauritz Christian | 9 apr. 1847 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Vor Frelsers Sogn |
15 aug. 1922 | USA, Iowa, Carroll County |
tree1 | 6966.5 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.