Rapport: Familier

         Beskrivelse: Familier, sorteret efter mandens navn


Match 25201 til 25250 fra 31870  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 501 502 503 504 505 506 507 508 509 ... 638» Næste»

# Familie-ID EhemannPersonID Nachname1 Vorname1 EhefrauPersonID Nachname2 Vorname2 Nulevende Træ
25201 F22435  I79973  Rosenkrantz  Marcus Gøye  I79970  Barner  Amalie Tugendreich  0  tree1 
25202 F22440  I79973  Rosenkrantz  Marcus Gøye  I79993  Juel  Maren Hansdatter  0  tree1 
25203 F33381  I80140  Rosenkrantz  Mogens Holgersen  I11608  Bille  Sophie Andersdatter  0  tree1 
25204 F11564  I79991  Rosenkrantz  Niels  I38048  Vjazemskaja  Varvara Aleksandrovna  0  tree1 
25205 F36227  I128922  Rosenkrantz  Niels Axelsen  I128923  Lunge  Maren Ovesdatter  0  tree1 
25206 F3245  I11427  Rosenkrantz  Niels Eriksen  I11428  Thott  Birgitte Olufsdatter  0  tree1 
25207 F2837  I10054  Rosenkrantz  Niels Holgersen  I10055  Pax  Cathrine Mette  0  tree1 
25208 F20691  I74085  Rosenkrantz  Niels Iversen  I74086  Gyldenstierne  Susanne Nielsdatter  0  tree1 
25209 F3254  I11466  Rosenkrantz  Niels Jensen  I11467  Skinkel  Anne Ottesdatter  0  tree1 
25210 F35871  I11466  Rosenkrantz  Niels Jensen  I88375  Limbek  Birgitte  0  tree1 
25211 F33412  I21697  Rosenkrantz  Niels Nielsen  I119287  Banner  Ide Nielsdatter  0  tree1 
25212 F11102  I36858  Rosenkrantz  Niels Oluf Fritz Hermann  I36857  Sander  Aase  0  tree1 
25213 F30202  I82735  Rosenkrantz  Niels Pallesen  I75938  Skeel  Berthe  0  tree1 
25214 F24874  I88372  Rosenkrantz  Niels Styggesen  I88380  Skram  Kirsten Nielsdatter  0  tree1 
25215   I36929      I36930         
25216 F596487  I618825  Rosenkrantz  Oluf  I618826  Krabbe  Birgitte  0  tree1 
25217   I108766      I108767         
25218 F30546  I108766  Rosenkrantz  Oluf Henrik  I108765  Lüttichau  Lillian Alice Francis  0  tree1 
25219 F3243  I11421  Rosenkrantz  Oluf Nielsen  I11422  Munk  Ide Mogensdatter  0  tree1 
25220 F36195  I128872  Rosenkrantz  Otte Holgersen  I128873    Margrethe  0  tree1 
25221 F20688  I74079  Rosenkrantz  Otte Nielsen  I74078  Krognos  Else Holgersdatter  0  tree1 
25222 F22439  I79989  Rosenkrantz  Otto Christian  I79990  Rønning  Karen Johanne  0  tree1 
25223 F33528  I82732  Rosenkrantz  Palle  I593326  Lunge  Elisabeth Jørgendatter  0  tree1 
25224 F23284  I82732  Rosenkrantz  Palle  I80180  Krabbe  Ingeborg Nielsdatter  0  tree1 
25225 F24869  I88360  Rosenkrantz  Stygge  I88361  Knob  Marine Lauridsdatter  0  tree1 
25226 F8778  I29533  Rosenkrantz  Svend Aage Adolf Johan  I29534  Ukendt  Ellen Kristine  0  tree1 
25227 F22442  I79992  Rosenkrantz  Thomas  I79995  Kaas  Frederikke Chriistiane Ulrikke  0  tree1 
25228 F23599  I79992  Rosenkrantz  Thomas  I80114  Kaas  Johanne Birgitte Sofie  0  tree1 
25229 F36222  I128912  Rosenkrantz  Timme  I128909  Viffert  Karen Christoffersdatter  0  tree1 
25230 F3280  I11468  Rosenkrantz  Timme Nielsen  I11553  Mattisdatter  Abel  0  tree1 
25231 F36200  I11468  Rosenkrantz  Timme Nielsen  I128880  Rønnow  Karen Eilersdatter  0  tree1 
25232 F8777  I29532  Rosenkrantz  Ukendt  I75782  Enoch  Lizzie Adelheid  0  tree1 
25233 F2803  I9964  Rosenkrantz  Werner  I9946  Sehested  Else Margrethe  0  tree1 
25234 F31583  I112557  Rosenkrantz-Charisius  Christian Peter  I108459  Oxholm  Elisabeth Marie Auguste  0  tree1 
25235 F9645  I32253  Rosenkvist  Anton Marius  I32254  Rasmussen  Hanne Regine  0  tree1 
25236   I24887      I24885         
25237 F8542  I28881  Rosenroth  Carl Anton Knorr  I28882  Petersen  Margrethe  0  tree1 
25238 F8536  I28860  Rosenroth  Carl Bendix Knorr  I28868  Krumhar  Annette Medea  0  tree1 
25239 F8541  I28879  Rosenroth  Emil Frederik Knorr  I28880  Lind  Henriette Augusta  0  tree1 
25240 F8465  I28645  Rosenroth  Ernst Ferdinand Knorr  I28644  Hincheldey  Nicoline Cathrine  0  tree1 
25241 F8534  I28862  Rosenroth  Frederik Ferdinand Knorr  I28866  Schønau  Nanna  0  tree1 
25242 F8544  I28869  Rosenroth  Johan Ferdinand Knorr  I28885  Lind  Johantine Cathrine  0  tree1 
25243 F598687  I622125  Rosensparre  Jens Torbernsen  I622126  Bille  Birgitte Steensdatter  0  tree1 
25244 F26063  I11420  Rosensparre  Oluf  I92595  Gyldenstierne  Lisbeth Henriksdatter  0  tree1 
25245 F3242  I11418  Rosensparre  Steen  I11419  Rosenkrantz  Mette Olufsdatter  0  tree1 
25246 F36122  I128674  Rosensparre  Steen  I76002  Brok  Margrethe  0  tree1 
25247 F30608  I94177  Rosenstand  Aage  I109023  Skousen  Thora Maria  0  tree1 
25248 F10503  I34990  Rosenstand  Axel Einar  I35032  Andersen  Louise Nicoline Betty  0  tree1 
25249 F10482  I34974  Rosenstand  Axel Peter Julius  I34982  Nielsen  Adelheid Frederikke  0  tree1 
25250 F10480  I34975  Rosenstand  Carl Edvard   I34976  Hansen  Cecilie Cathrine  0  tree1 


«Forrige «1 ... 501 502 503 504 505 506 507 508 509 ... 638» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.