Rapport: Familier

         Beskrivelse: Familier, sorteret efter mandens navn


Match 25351 til 25400 fra 31810  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... 637» Næste»

# Familie-ID EhemannPersonID Nachname1 Vorname1 EhefrauPersonID Nachname2 Vorname2 Nulevende Træ
25351 F33752  I120443  Rovsing  Niels Michael Lange  I120438  Crone  Anna Sophie Amalie Charlotte  0  tree1 
25352 F2431  I120445  Rovsing  Niels Thorkild  I7334  Raaschou  Marie Emilie  0  tree1 
25353 F964  I3034  Rowan  William Charles  I3017  Nielsen  Rhonda Lane  0  tree1 
25354 F36465  I129555  Rowley  Charles  I27744  King  Elizabeth  0  tree1 
25355 F10406  I34674  Rowohl  Johan Valentin  I34675  Nielsdatter  Maren  0  tree1 
25356 F9313  I31237  Roys  Henrich  I31238  Wang  Maren Christophersdatter  0  tree1 
25357 F11245  I37233  Rozenberg  Jan  I37232  Frisch  Paula  0  tree1 
25358 F11013  I36538  Rubach  Joachim Arnold  I36529  Drechsel  Lise  0  tree1 
25359 F11678  I38375  Ruben  Bernhard Harald  I38376  Coppel  Ida  0  tree1 
25360 F7649  I26165  Rubow  Sven  I26166  Salomonsen  Paula  0  tree1 
25361 F26085  I92639  Rud  Christiern  I92640  Bryske  Kirstine Hartvigsdatter  0  tree1 
25362 F26061  I92593  Rud  Corfitz Eriksen  I92594  Rosensparre  Birgitte Olufsdatter  0  tree1 
25363 F26062  I11394  Rud  Erik Knudsen  I75911  Hardenberg  Anne Jacobsdatter  0  tree1 
25364 F26082  I92631  Rud  Jakob  I29650  Ukendt  Ukendt  0  tree1 
25365 F26080  I92627  Rud  Jens  I92628  Grubendal  Alhed Clausdatter  0  tree1 
25366 F26084  I92636  Rud  Jens  I92638  Hvas  Else Lauridsdatter  0  tree1 
25367 F26083  I92636  Rud  Jens  I92637  Moltke  Ukendt Albrechtsdatter  0  tree1 
25368 F3342  I11717  Rud  Johan  I11716  Hardenberg  Anne  0  tree1 
25369 F26076  I92619  Rud  Jørgen  I92620  Rosenkrantz  Kristine Eriksdatter  0  tree1 
25370 F26078  I92623  Rud  Jørgen Mikkelsen  I92624  Hase  Ingeborg Ovesdatter  0  tree1 
25371 F3234  I11392  Rud  Knud Jørgensen  I11393  Bølle  Dorthe  0  tree1 
25372 F26077  I92621  Rud  Mikkel  I92622  Markmand  Elsebe Ottesdatter  0  tree1 
25373 F26079  I92625  Rud  Mikkel Jensen  I92626  Jernskæg  Anne Pedersdatter  0  tree1 
25374 F26081  I92629  Rud  Niels Jakobsen  I92630  Ukendt  Yliænæ  0  tree1 
25375 F26060  I11395  Rud  Otto Knudsen  I92589  Oxe  Pernille Johansdatter  0  tree1 
25376 F33407  I119276  Rud  Peder  I119279  Gyldenstierne  Anne Pedersdatter  0  tree1 
25377 F33406  I119276  Rud  Peder  I119277  Banner  Johanne Nielsdatter  0  tree1 
25378 F33405  I119275  Rud  Vilhelm  I119274  Ulfstand  Helle Henriksdatter  0  tree1 
25379 F24517  I87203  Rudbøl  Asger  I87197  Ingemann  Gudrun  0  tree1 
25380 F5803  I20834  Ruddell  Paul Henry  I20833  Bidstrup  Kathryn J.  0  tree1 
25381   I1784      I1712         
25382 F7167  I24624  Rudolph  Peter Bertram  I24619  Wind  Ingeborg Kjestine  0  tree1 
25383 F7332  I24626  Rudolph  Peter Wind  I25185  Lund  Marine L.  0  tree1 
25384 F25474  I90543  Rue  Jens Christian  I90544  Nielsdatter  Johanne Sophie  0  tree1 
25385 F23116  I82159  Ruffert  Carl  I82160  Petersen  Andrea  0  tree1 
25386 F605320  I633431  Rugtwet  Olan G  I633432  Rugtwet  Dorthea  0  tree1 
25387 F605137  I632182  Rugtwet  Raymond A.  I631045  Greenwood  Ardella  0  tree1 
25388 F3844  I13482  Ruhe  Niels  I13445  From  Johanne Sophia Amalia  0  tree1 
25389 F33217  I118733  Rumohr  Asmus  I108178  Rantzau  Margrethe  0  tree1 
25390 F6787  I118739  Rumohr  Cai  I23361  Rantzau  Elisabeth  0  tree1 
25391 F36547  I129828  Rumohr  Christian August  I129826  Dehn  Louise Marianne  0  tree1 
25392 F36548  I129829  Rumohr  Christian August  I129830  Ahlefeldt  Charlotte Amalie  0  tree1 
25393 F36549  I129831  Rumohr  Christian August  I129832  Wickede  Agnete Cecilia  0  tree1 
25394 F33214  I118727  Rumohr  Ditlev  I118728  Ahlefeldt  Emerentia  0  tree1 
25395 F33218  I118741  Rumohr  Frederik  I118742  Holstein-Holsteinborg  Christine Sophie  0  tree1 
25396 F32876  I117405  Rumohr  Hans Henneksen  I117406  Ahlefeldt  Elisabeth  0  tree1 
25397 F8062  I27499  Rumohr  Henning Bendix  I27500  Blome  Adelheid Benedicte  0  tree1 
25398 F34642  I123973  Rumohr  Peder Detlefsen  I123968  Conradi  Anna Petrusdatter  0  tree1 
25399 F8927  I30026  Runge  Hartigh  I30027  Brandes  Margaretha  0  tree1 
25400 F8928  I30028  Runge  Hinrich  I30029  Ukendt  Ukendt  0  tree1 


«Forrige «1 ... 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... 637» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.