Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus dorp
Match 2551 til 2600 fra 3861 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 78» Næste»
| # | city_or_village | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 2551 | Odense Amt, Odense Herred, Skt. Albani Sogn | 2 | |
| 2552 | Maribo Amt, Fuglse Herred, Torslunde Sogn | 2 | |
| 2553 | Gørding Herred, Ribe Amt, Danmark | 2 | |
| 2554 | Ringkøbing Amt, Hammerum Herred, Studsgaard Sogn | 2 | |
| 2555 | Litauen | 2 | |
| 2556 | Lennep, Westfalen, Tyskland | 2 | |
| 2557 | Ribe Amt, Skast Herred, Hostrup Sogn | 2 | |
| 2558 | Schleswig-Holstein, Nordfriesland, Bredsted | 2 | |
| 2559 | USA, Iowa, Pottawattamie County | 2 | |
| 2560 | Svendborg Amt, Ærø Herred, Tranderup Sogn | 2 | |
| 2561 | Stockholm, Stockholms län, Sverige | 2 | |
| 2562 | Ringkøbing Amt, Skodborg Herred, Nørlem Sogn | 2 | |
| 2563 | Præstø Amt, Bjæverskov Herred, Endeslev Sogn | 2 | |
| 2564 | Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Hallund Sogn | 2 | |
| 2565 | Aalborg Amt, Kær Herred, Hvorup Sogn | 2 | |
| 2566 | Rätan | 2 | |
| 2567 | Voer Herred, Skanderborg Amt, Danmark | 2 | |
| 2568 | Bayern, Franken, Würzburg | 2 | |
| 2569 | USA, Idaho, Butte County | 2 | |
| 2570 | Wales, Merthyr Tydfil County | 2 | |
| 2571 | Italien, Sardinien | 2 | |
| 2572 | USA, Kentucky, Bracken County | 2 | |
| 2573 | Norge, Gudbrandsdalen, Lesja | 2 | |
| 2574 | Norge, Gudbrandsdalen, Vågå | 2 | |
| 2575 | Iowa, Pottawattamie County, Kanesville | 2 | |
| 2576 | Aalborg Amt, Aars Herred, Vester Hornum Sogn | 2 | |
| 2577 | Viborg Amt, Fjends Herred, Dommerby Sogn | 2 | |
| 2578 | Norge, Nordland fylke, Dønnes | 2 | |
| 2579 | Holbæk Amt, Merløse Herred, Søstrup Sogn | 2 | |
| 2580 | Tyskland, Heinrichsdorf | 2 | |
| 2581 | Ragow | 2 | |
| 2582 | Tyskland, Bayern, Coburg | 2 | |
| 2583 | Irland, Actonlodge | 2 | |
| 2584 | Tyskland, Holstein, Curau | 2 | |
| 2585 | Roskilde Amt, Sømme Herred, Fløng Sogn | 2 | |
| 2586 | USA, California, Contra Costa County | 2 | |
| 2587 | Italien, Toscana, Firenze | 2 | |
| 2588 | Wales | 2 | |
| 2589 | Singapore | 2 | |
| 2590 | Aabenraa Amt, Rise Herred, Bjolderup Sogn | 2 | |
| 2591 | Thailand, Bangkok | 2 | |
| 2592 | Schweiz, Kanton Zürich | 2 | |
| 2593 | USA, Florida | 2 | |
| 2594 | South Carolina, USA | 2 | |
| 2595 | Oxnæs, Norge | 2 | |
| 2596 | Nordland fylke, Ulskarpen, Hemnes | 2 | |
| 2597 | Västergötland, Skaraborgs län, Tuns fg | 2 | |
| 2598 | Sverige, Västra Götalands län, Bollebygd | 2 | |
| 2599 | Tønder Amt, Højer Herred, Højer Sogn | 2 | |
| 2600 | Stokkebro | 2 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.