Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Mensen gesorteerd op het ID
Match 2551 til 2600 fra 110004 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 2201» Næste»
| # | ID | Person-ID | Fornavn | Efternavn | Fødselsdato | Fødested | changedby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2551 | 2359 | I2536 | Bjørn | Ulfsson | ca. 1019 | JohnnyX | |
| 2552 | 2360 | I2537 | Knud | 1043 | JohnnyX | ||
| 2553 | 2361 | I2538 | Torgils | Sprakalegg | før 980 | JohnnyX | |
| 2554 | 2362 | I2539 | Bjørn | Ukendt | JohnnyX | ||
| 2555 | 2363 | I2540 | Gyda | Thrugilsdatter | JohnnyX | ||
| 2556 | 2364 | I2541 | Jarl Gudine Jarl | Ulvnadsson | JohnnyX | ||
| 2557 | 2365 | I2542 | Harald II. | ca. 1022 | JohnnyX | ||
| 2558 | 2366 | I2543 | Edgyyth | Swan-neck | England |
JohnnyX | |
| 2559 | 2367 | I2544 | Gyda | Haraldsdatter | JohnnyX | ||
| 2560 | 2368 | I2545 | Vladimir II | Vsevelodovich | ca. 1053 | JohnnyX | |
| 2561 | 2369 | I2546 | Mstislav I | Vladimirovich | ca. 1076 | Rusland |
JohnnyX |
| 2562 | 2370 | I2547 | Christina | Ingesdotter | JohnnyX | ||
| 2563 | 2371 | I2548 | Inge I . | Stenkilsson | ca. 1040 | JohnnyX | |
| 2564 | 2372 | I2549 | Helena | Ukendt | JohnnyX | ||
| 2565 | 2373 | I2550 | Stenkil | Ragnvaldsson | JohnnyX | ||
| 2566 | 2374 | I2551 | Jarl Ragnvald den Gamle | Ulfsson | JohnnyX | ||
| 2567 | 2375 | I2552 | Astrid | Njålsdotter | JohnnyX | ||
| 2568 | 2376 | I2553 | Njål | Finnsson | Sverige |
JohnnyX | |
| 2569 | 2377 | I2554 | Finn | Skjålge | Sverige |
JohnnyX | |
| 2570 | 2378 | I2555 | Gunhild | Halvdansdotter | Sverige |
JohnnyX | |
| 2571 | 2379 | I2556 | Øyvind | Lambe | Sverige |
JohnnyX | |
| 2572 | 2380 | I2557 | Sigrid | Sigurdsdatter | Sverige |
JohnnyX | |
| 2573 | 2381 | I2558 | Berdla-Kåre | Vemundsson | ca. 795 | Norge, Sogn og Fjordane fylke |
JohnnyX |
| 2574 | 2382 | I2559 | Sigurd | Ukendt | Sverige |
JohnnyX | |
| 2575 | 2383 | I2560 | Jarl Halvdan | Jarl | JohnnyX | ||
| 2576 | 2384 | I2561 | Ingeborg | Haraldsdatter | JohnnyX | ||
| 2577 | 2385 | I2562 | Harald I. | ca. 860 | JohnnyX | ||
| 2578 | 2386 | I2563 | Åshild | Ringsdatter | JohnnyX | ||
| 2579 | 2387 | I2564 | Halvdan | Svarte | ca. 820 | JohnnyX | |
| 2580 | 2388 | I2565 | Ragnhild | Sigurdsdatter | JohnnyX | ||
| 2581 | 2389 | I2566 | Gyda | Eiriksdatter | Norge |
JohnnyX | |
| 2582 | 2390 | I2567 | Ålov Haraldsdatter | Årbot | Norge |
JohnnyX | |
| 2583 | 2391 | I2568 | Tore Teiande Ragnvaldsson | Rögnvaldsson | ca. 862 | Norge |
JohnnyX |
| 2584 | 2392 | I2569 | Bergljot | Toresdatter | Norge |
JohnnyX | |
| 2585 | 2393 | I2570 | Ragnvald | Eysteinsson | 825 | Norge, Vestfold fylke |
JohnnyX |
| 2586 | 2394 | I2571 | Ragnhild 'Hild' | Hrólfsdóttir | ca. 848 | Norge, Vestfold fylke |
JohnnyX |
| 2587 | 2395 | I2572 | Rollo | Ragnvaldsson | ml. 860 og 866 | JohnnyX | |
| 2588 | 2396 | I2573 | Popa af | Bayeux | JohnnyX | ||
| 2589 | 2397 | I2574 | Gerlaug af | Normandiet | før 912 | JohnnyX | |
| 2590 | 2398 | I2575 | Vilhelm III | d'Etoupe | ca. 915 | JohnnyX | |
| 2591 | 2399 | I2576 | Vilhelm IV. | Fier-à-Bras | ca. 937 | JohnnyX | |
| 2592 | 2400 | I2577 | Emma | ca. 950 | JohnnyX | ||
| 2593 | 2401 | I2578 | Vilhelm V | ca. 969 | JohnnyX | ||
| 2594 | 2402 | I2579 | Agnes af | Burgund | ca. 995 | JohnnyX | |
| 2595 | 2403 | I2580 | Agnes af | Poitou | ca. 1022 | JohnnyX | |
| 2596 | 2404 | I2581 | Heinrich III. | 28 okt. 1017 | Ostenbach, Tyskland |
JohnnyX | |
| 2597 | 2405 | I2582 | Heinrich IV. | 11 nov. 1050 | Tyskland |
JohnnyX | |
| 2598 | 2406 | I2583 | Bertha af | Savoya | 21 sep. 1051 | Tyskland |
JohnnyX |
| 2599 | 2407 | I2584 | Agnes af | Savoya | ca. 1074 | Tyskland |
JohnnyX |
| 2600 | 2408 | I2585 | Leopold III. | 29 sep. 1073 | Østrig, Niederösterreich |
JohnnyX |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.