Rapport: Familier

         Beskrivelse: Familier, sorteret efter mandens navn


Match 25601 til 25650 fra 31810  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 509 510 511 512 513 514 515 516 517 ... 637» Næste»

# Familie-ID EhemannPersonID Nachname1 Vorname1 EhefrauPersonID Nachname2 Vorname2 Nulevende Træ
25601 F29946  I82811  Rørdam  Georg  I76981  Thune  Ida Christiane Dorothea  0  tree1 
25602 F8003  I82970  Rørdam  Halfdan  I27296  Tørsleff  Sofie  0  tree1 
25603 F29947  I106587  Rørdam  Hans Christian  I106592  Bardenfleth  Marie  0  tree1 
25604 F29948  I106587  Rørdam  Hans Christian  I106593  Schousboe  Randi  0  tree1 
25605 F23305  I82805  Rørdam  Hans Christian  I82791  Engelbreth  Conradine  0  tree1 
25606 F23355  I82984  Rørdam  Helge Julius  I82996  Sørensen  Inger Clara  0  tree1 
25607 F23347  I82807  Rørdam  Holger Frederik  I82965  Kalkar  Helga Simonia Margrete  0  tree1 
25608   I15973      I119388         
25609   I15973      I15975         
25610 F23356  I82972  Rørdam  Kristian  I82974  Rørdam  Astrid  0  tree1 
25611 F23348  I82806  Rørdam  Thomas Skat  I82973  Hauch  Ovine Marie Frederikke  0  tree1 
25612 F23349  I82979  Rørdam  Thorkild Skat  I82980  Lange  Charlotte Birkedal  0  tree1 
25613 F10587  I35361  Rørholt  Jørgen Norman  I97022  Sambleben  Manja Lenea Anita  0  tree1 
25614 F12989  I125635  Rørstrøm  Carl Vilhelm  I39450  Nielsen  Andrea Marie Frederikke  0  tree1 
25615 F12988  I125636  Rørstrøm  Peter  I39447  Nielsen  Jenny Christine  0  tree1 
25616 F35145  I125626  Rørstrøm  Peter Nicolai  I125627  Jensen  Caroline Frederikke  0  tree1 
25617 F27242  I96714  Røsby  Kristen Ludvig  I75102  Mundeling  Ane Justine Roseline Magdalene  0  tree1 
25618 F7625  I26025  Røse  Jacob Frederich Wilhelm  I25990  Ingerslev  Christiane  0  tree1 
25619 F3206  I11288  Røssing  Rasmus  I11283  Hannibalsdatter  Mette  0  tree1 
25620 F27062  I96048  Røstgaard  Knud Didrik  I96047  Burmeister  Helene Louise  0  tree1 
25621 F27063  I96049  Røstgaard  Thomas  I96050  Witte  Anna Dorthea  0  tree1 
25622 F24464  I87021  Saabye  Arnold Bruun  I87018  Olsen  Astrid Olivia Segurveig  0  tree1 
25623 F32016  I114059  Saabye  Hans Erik  I114060  Udsen  Margrethe Lauritsdatter  0  tree1 
25624 F6371  I22309  Saabye  Hans Erik  I22307  Brockdorff  Henriette Charlotte  0  tree1 
25625 F5441  I19758  Saabye  Hans Rudolph  I19759  Schou  Anne  0  tree1 
25626 F21584  I77114  Saabye  Johan Frederik  I77115  Hardung  Amalie Margrethe  0  tree1 
25627 F4581  I16082  Saabye  Lauritz Hansen  I16083  Olsen  Anna Sophie  0  tree1 
25628 F21583  I77113  Saabye  Michael Kølmer  I77112  Listov  Pauline Henriette Christine  0  tree1 
25629 F30171  I107459  Saabye  Søren Sørensen  I107460  Sørensdatter  Maren  0  tree1 
25630   I99903      I99901         
25631   I19867      I19866         
25632 F4619  I16218  Sabin  Ambrose  I16239  South  Margaret Jane  0  tree1 
25633 F4614  I16212  Sabin  David  I16213  Dorwart  Mary Elizabeth  0  tree1 
25634 F4620  I16222  Sabin  David Dorwart  I16254  Powell  Mary  0  tree1 
25635 F4611  I16197  Sabin  Henry Dorwart  I16168  Eriksen  Kirsten Martine  0  tree1 
25636 F4615  I16197  Sabin  Henry Dorwart  I16188  Simpson  Mary Jane  0  tree1 
25637 F605046  I631770  Sabin  John Henry  I16293  Sabin  Florette Mable  0  tree1 
25638 F4623  I16224  Sabin  Parley Pratt  I16286  Bates  Eliza Jane  0  tree1 
25639 F4624  I16224  Sabin  Parley Pratt  I16287  Sims  Octavia Jacosa  0  tree1 
25640 F4626  I16224  Sabin  Parley Pratt  I16294  Smith  Sarah Cecelia  0  tree1 
25641 F5107  I18482  Sabroe  Mathias Gunnermann  I18455  Monrad  Vilhelmine Augusta  0  tree1 
25642 F5206  I18894  Sabroe  Thomas Jensen  I18895  Madsdatter  Mette  0  tree1 
25643 F5163  I18704  Sabroe  Thomas Thomesen  I18705  Gundermand  Cathrine Dorthea  0  tree1 
25644 F30438  I108417  Sachsen-Coburg-Gotha  Albert  I108416    Victoria  0  tree1 
25645 F22887  I81390  Sachsen-Coburg-Gotha  Albert Victor Christian Edward  I81391    Victoria Mary Augusta Louise Olga Pauline Claudine Agnes  0  tree1 
25646 F30365  I108132  Sack  Johann Georg  I45088  Burgsdorff  Friederike Margarethe  0  tree1 
25647 F5794  I20809  Sackett  Manley Ray  I20808  Thomas  Mabel Ruth  0  tree1 
25648 F35424  I126455  Sadolin  Albert Christensen  I73784  Sadolin  Sofie Jørgensdatter  0  tree1 
25649 F35461  I126537  Sadolin  Asger  I126540  Søderberg  Anne Merete  0  tree1 
25650 F35460  I126487  Sadolin  Bent MacGregor  I126536  Bilgrav  Rita Marion  0  tree1 


«Forrige «1 ... 509 510 511 512 513 514 515 516 517 ... 637» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.