Rapport: Personer: without date of birth/baptism/death/burial

         Beskrivelse: Personer uden dato for fødsel/daab/død/begravelse (tomme dato felter)


Match 2601 til 2650 fra 11312  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 227» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Nulevende Træ
2601 I112222  Garrison  Justine  0  tree1 
2602 I106099  Garth-Grüner  Gustav  0  tree1 
2603 I106100  Garth-Grüner  Hans Peder  0  tree1 
2604 I106107  Garth-Grüner  Harald Brehm  0  tree1 
2605 I35216  Garth-Grüner  Ivan  0  tree1 
2606 I37179  Garth-Grüner  Maria Euginie  0  tree1 
2607 I37176  Garth-Grüner  Preben Georg Knud  0  tree1 
2608 I30318  Gartner  Benjamin  0  tree1 
2609 I75363  Gasbjerg  Malthe  0  tree1 
2610 I75362  Gasbjerg  Morten  0  tree1 
2611 I635238  Gates  Genet  0  tree1 
2612 I635234  Gates  Thomas  0  tree1 
2613 I2072  Gauger  Ole  0  tree1 
2614 I631912  Gauguin  Mari  0  tree1 
2615 I635233  Gaunt  Catherina  0  tree1 
2616 I32544  Gebuhr  Kirsten Vibeke  0  tree1 
2617 I94413  Gee  Sharon  0  tree1 
2618 I628931  Geelmuyden  Gjert Gjertson  0  tree1 
2619 I124235  Geelmuyden  Hans Borse  0  tree1 
2620 I13577  Geer  Gitte Karin  0  tree1 
2621 I7997  Geisler  Agathe  0  tree1 
2622 I22790         
2623 I22794         
2624 I22789         
2625 I22795         
2626 I22796         
2627 I7996  Geisler  Knud  0  tree1 
2628 I5024  Gejl  Kirsten  0  tree1 
2629 I121489  Gente  Susan Gail  0  tree1 
2630 I17179  Gentes  ?  0  tree1 
2631 I19138  Gentes  Anna Appelonia  0  tree1 
2632 I17065  Gentes  Johann Otto  0  tree1 
2633 I19140  Gentes  Juliana Elisabeth  0  tree1 
2634 I18045  Gentes  Maria Susanna  0  tree1 
2635 I632232  George  James Robert  0  tree1 
2636 I117239  Gerber  Simon  0  tree1 
2637 I117240  Gerber  Ulrich  0  tree1 
2638 I37252  Gerdes  Lis  0  tree1 
2639 I14875  Gerdes  Phyllis  0  tree1 
2640 I117223  Gerhard  Willi  0  tree1 
2641 I24286         
2642 I24287         
2643 I24282         
2644 I19781  Gerner  ?  0  tree1 
2645 I630336  Gerner  Karen  0  tree1 
2646 I630337  Gerner  Martha  0  tree1 
2647 I38714         
2648 I126405  Gerstrøm  Anne Sophie  0  tree1 
2649 I126404  Gerstrøm  Ole  0  tree1 
2650 I24108  Gertsen  ?  0  tree1 


«Forrige «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 227» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.