Rapport: Personer: Fødsel

         Beskrivelse: Personer med uklar fødselsdato f.eks. "CA", "FØR", "EFTER"


Match 2601 til 2650 fra 3326  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 67» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Nulevende Træ
2601 I93338  Reventlow  Iven  ca. 1495  0  tree1 
2602 I23362  Reventlow  Knud Joachimsen   før 1450  0  tree1 
2603 I78980  Reventlow  Otto  ca. 1660  0  tree1 
2604 I630769  Reynolds  Asa D  ca. 1860  0  tree1 
2605 I630768  Reynolds  Betsy C  ca. 1858  0  tree1 
2606 I500066           
2607 I500065           
2608 I500063           
2609 I630765  Reynolds  Edna J  ca. 1854  0  tree1 
2610 I500064           
2611 I630764  Reynolds  John W  ca. 1850  0  tree1 
2612 I630766  Reynolds  Mary Alice  ca. 1857  0  tree1 
2613 I630767  Reynolds  Philinda L  ca. 1858  0  tree1 
2614 I629820           
2615 I112482           
2616 I629821           
2617 I565527  Rhumann  Marghrethe  ca. 1570  0  tree1 
2618 I633148  Riber  Anders Hansen  ca. 1608  0  tree1 
2619 I633145  Riber  Anne Hansdatter  ca. 1596  0  tree1 
2620 I15074  Riber  Christiane Dorothea  før 1751  0  tree1 
2621 I21312  Riber  Else Hansdatter  ca. 1601  0  tree1 
2622 I633144  Riber  Else Svensdatter  ca. 1518  0  tree1 
2623 I21246  Riber  Hans Olufsen  ca. 1560  0  tree1 
2624 I13499  Riber  Jacob  ca. 1699  0  tree1 
2625 I82118  Riber  Niels Jensen  ca. 1601  0  tree1 
2626 I633143  Riber  Olaf  ca. 1501  0  tree1 
2627 I633146  Riber  Oluf Hansen  ca. 1598  0  tree1 
2628 I38845  Riber  Pieter Albertsen  før 28 nov. 1784  0  tree1 
2629 I633149  Riber  Ukendt  ca. 1610  0  tree1 
2630 I633150  Riber  Ukendt  ca. 1612  0  tree1 
2631 I80189  Richter  Josef  ca. 1862  0  tree1 
2632 I32053  Richter  Sophie Elisabeth  ca. 1776  0  tree1 
2633 I631957  Riedesel  Amailie Dorette Auguste Johanna Hermine Frederique  ca. 1840  0  tree1 
2634 I95008  Riis  Ellen Margrethe Jørgensdatter  før 11 nov. 1804  0  tree1 
2635 I8418  Riis  Hans Nielsen  ca. 1735  0  tree1 
2636 I43170  Rimboldsen  Peder  ca. 1560  0  tree1 
2637 I24567  Ring  Jacob Riise  ca. 1727  0  tree1 
2638 I14573  Ring  Tyco Daniel  før 1884  0  tree1 
2639 I631889  Ringsted  Inger Henriette Sophie Jensine  ca. 1833  0  tree1 
2640 I19873  Rising  Emily Caroline  ca. 1834  0  tree1 
2641 I13308  Rodsteen  Else Cathrine  ca. 1655  0  tree1 
2642 I12642  Rodsteen  Jens  eft. 1586  0  tree1 
2643 I90893  Rodsteen  Steen  eft. 1586  0  tree1 
2644 I12946  Rodsteen  Thale Markorsdatter  eft. 1586  0  tree1 
2645 I30483  Rohde  Carl Ludvig  ca. 1828  0  tree1 
2646 I30538  Rohde  Else Cathrine Madsdatter  ca. 1708  0  tree1 
2647 I30569  Rohde  Jens Niels  ca. 1859  0  tree1 
2648 I26695  Rohde  Otto Frederich  ca. 1839  0  tree1 
2649 I114602  Rohweder  Anna Margaretha Dorothea  eft. 1845  0  tree1 
2650 I114248  Rohweder  Henriette Margrethe  ca. 1840  0  tree1 


«Forrige «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 67» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.