Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Sorteret efter daabssted
Match 2601 til 2650 fra 71996 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 1440» Næste»
| # | Place_name | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I99593 | Agerup | Andreas | 18 sep. 1835 | 8 nov. 1835 | 0 | tree1 |
| 2602 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I99595 | Agerup | Ane | 11 dec. 1840 | 0 | tree1 | |
| 2603 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I88889219 | Agger | Elsa Marie | 7 feb. 1912 | 0 | tree1 | |
| 2604 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I88889220 | Agger | Karen Jensigne | 5 okt. 1902 | 0 | tree1 | |
| 2605 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I1422 | Aggerholm | Svend Aage Alexander Reumert | 19 jan. 1875 | 19 apr. 1875 | 0 | tree1 |
| 2606 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I77717 | Ahnfeldt | Johanne Henriette | 23 apr. 1818 | 0 | tree1 | |
| 2607 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I83979 | Altenburg | Fritz Johannes Axel | 22 jun. 1852 | 0 | tree1 | |
| 2608 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I86960 | Anthon | Julius Alexander | 29 nov. 1819 | 0 | tree1 | |
| 2609 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I122273 | Anthon | Louisa Caroline Georgine Andrea | 26 jun. 1815 | 15 apr. 1816 | 0 | tree1 |
| 2610 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I128042 | Arboe | Julie Gyrithe | 6 sep. 1873 | 0 | tree1 | |
| 2611 | I15596 | |||||||
| 2612 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I106801 | Barner | Jensenius Katinkus Emil | 29 maj 1841 | 0 | tree1 | |
| 2613 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I33201 | Bech | Henry Wibroe | 21 jan. 1896 | 15 mar. 1896 | 0 | tree1 |
| 2614 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I33677 | Beck | Ellen Nikoline Siegumfeldt | 27 sep. 1890 | 0 | tree1 | |
| 2615 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I33675 | Beck | Hulda Dorothea Siegunfeldt | 16 jul. 1886 | 0 | tree1 | |
| 2616 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I33676 | Beck | Marie Kirstine Siegumfeldt | 23 okt. 1888 | 0 | tree1 | |
| 2617 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I33678 | Beck | Svend Nikolaj Siegumfeldt | 10 apr. 1893 | 0 | tree1 | |
| 2618 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I89389595 | Borchers | Dagmar Margrethe Elvira | 28 jul. 1892 | 7 okt. 1906 | 0 | tree1 |
| 2619 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I89389596 | Borchers | Karen Christine | 15 feb. 1895 | 15 dec. 1905 | 0 | tree1 |
| 2620 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I16001 | Briand de Crèvecoeur | Emmanuel | 18 jun. 1882 | 15 okt. 1882 | 0 | tree1 |
| 2621 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I98861 | Briand de Crèvecoeur | Isaac | nov. 1761 | 25 nov. 1761 | 0 | tree1 |
| 2622 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I633809 | Broge | Ellen | 25 feb. 1889 | 0 | tree1 | |
| 2623 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I120802 | Bæhr | Rasmus | 11 aug. 1856 | 0 | tree1 | |
| 2624 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I23407 | Castenschiold | Elisabeth | 25 okt. 1895 | 29 nov. 1895 | 0 | tree1 |
| 2625 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I28176 | Christensen | Alice Ruth Ohrt | 28 maj 1912 | 4 aug. 1912 | 0 | tree1 |
| 2626 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I33618 | Christensen | Karen Christiane Judithe | 11 mar. 1838 | 17 maj 1838 | 0 | tree1 |
| 2627 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I33621 | Dornonville de la Cour | Adele Antoinette | 12 apr. 1869 | 3 okt. 1869 | 0 | tree1 |
| 2628 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I33619 | Dornonville de la Cour | Henri Dieudonné | 18 mar. 1866 | 0 | tree1 | |
| 2629 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I38940 | Dresler | Anna Sophie | 20 okt. 1857 | 3 mar. 1928 | 0 | tree1 |
| 2630 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I38941 | Dresler | Lovise | 15 nov. 1859 | 0 | tree1 | |
| 2631 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I634769 | Eis | Marthe Sophie | 21 aug. 1818 | 23 aug. 1818 | 0 | tree1 |
| 2632 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I629275 | Eithz | Joseph Johan | 18 jul. 1821 | 12 maj 1822 | 0 | tree1 |
| 2633 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I38088 | Elleskov | Emma Eleonora | 5 apr. 1866 | 18 aug. 1867 | 0 | tree1 |
| 2634 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I38087 | Elleskov | Laura Lovise | 20 mar. 1865 | 0 | tree1 | |
| 2635 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I79547 | Elmquist | Thorvald Jørgen Adolf | 17 okt. 1847 | 18 maj 1848 | 0 | tree1 |
| 2636 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I17718 | Esmann | Victor | 18 aug. 1863 | 0 | tree1 | |
| 2637 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I86141 | Faurschou | Aage Christian | 6 okt. 1883 | 18 nov. 1883 | 0 | tree1 |
| 2638 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I86223 | Faurschou | Adam | 30 aug. 1812 | 0 | tree1 | |
| 2639 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I86195 | Faurschou | Anders | 5 aug. 1781 | 0 | tree1 | |
| 2640 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I86226 | Faurschou | Andrea | 5 dec. 1814 | 15 mar. 1815 | 0 | tree1 |
| 2641 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I86224 | Faurschou | Christian | 28 okt. 1808 | 0 | tree1 | |
| 2642 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I77563 | Faurschou | Johanne Cathrine | 16 apr. 1811 | 0 | tree1 | |
| 2643 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I77561 | Faurschou | Mette | 20 mar. 1810 | 0 | tree1 | |
| 2644 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I86142 | Faurschou | Rasmus | 30 aug. 1779 | 15 sep. 1779 | 0 | tree1 |
| 2645 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I38902 | Frandsen | Lizzie | 1 apr. 1923 | 27 maj 1923 | 0 | tree1 |
| 2646 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I39646 | Fønss | Andrea Louise | 19 jun. 1844 | 25 aug. 1844 | 0 | tree1 |
| 2647 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I100380 | Fønss | Anna Jensine | 18 jan. 1843 | 12 jun. 1843 | 0 | tree1 |
| 2648 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I100379 | Fønss | Hans Peter | 15 sep. 1840 | 25 maj 1841 | 0 | tree1 |
| 2649 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I39645 | Fønss | Holga Caroline | 12 sep. 1836 | 0 | tree1 | |
| 2650 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn | I39644 | Fønss | Marie Ottilie | 11 dec. 1834 | 7 maj 1835 | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.