Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Familier, sorteret efter mandens navn
Match 26101 til 26150 fra 31810 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 519 520 521 522 523 524 525 526 527 ... 637» Næste»
| # | Familie-ID | EhemannPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhefrauPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26101 | F7899 | I26849 | Schierning | Niels Gregersen | I26918 | Rud | Martha Sørensen | 0 | tree1 |
| 26102 | F9296 | I27246 | Schierning | Niels Peter | I31181 | Förster | Auguste | 0 | tree1 |
| 26103 | F7994 | I27250 | Schierning | Niels Ursin | I27270 | Hartvig | Anne Marie | 0 | tree1 |
| 26104 | F7988 | I26861 | Schierning | Thomas Ursin Gregersen | I27248 | Knudsdatter | Maria | 0 | tree1 |
| 26105 | F9351 | I31358 | Schierning | Valdemar Henrik Fredegod | I31361 | Højrup | Cathrine | 0 | tree1 |
| 26106 | F30233 | I107671 | Schierven | Oluf | I107672 | Lauritsdatter | Karen | 0 | tree1 |
| 26107 | F9370 | I31416 | Schiffert | Heinrich Frantz | I31415 | Hvidt | Nanna | 0 | tree1 |
| 26108 | I94797 | I94793 | |||||||
| 26109 | F4484 | I15773 | Schildt | Johann Christian | I15774 | Gosseleck | Agneta Augusta | 0 | tree1 |
| 26110 | F4483 | I15769 | Schildt | Johann Christoph Wilhelm | I15770 | Trulsen | Catharina Maria | 0 | tree1 |
| 26111 | F7363 | I25298 | Schildt | Joseph Gervording | I25253 | Hammershaimb | Mariane | 0 | tree1 |
| 26112 | F36638 | I24520 | Schill | Johan Georg | I635076 | Bodamer | Maria Euphrosina | 0 | tree1 |
| 26113 | F605625 | I635063 | Schill | Johann Phillipp | I27017 | Rexer | Karolina Wilhelmina | 0 | tree1 |
| 26114 | F605624 | I635063 | Schill | Johann Phillipp | I635064 | Winkler | Maria Dorothea | 0 | tree1 |
| 26115 | F10701 | I635063 | Schill | Johann Phillipp | I35655 | Zahn | Regina | 0 | tree1 |
| 26116 | F605547 | I634422 | Schill | Johannes | I27016 | Maring | Maria Magdalena | 0 | tree1 |
| 26117 | F29292 | I104139 | Schilling | Hjalmar | I104136 | Lillienskjold | Else Marie Alette | 0 | tree1 |
| 26118 | F22414 | I79898 | Schimmelmann | Carl Gustav Ernst | I79879 | Skeel | Elisabeth Catharina | 0 | tree1 |
| 26119 | F7204 | I24770 | Schimmelmann | Carl Heinrich | I24773 | Rasmussen | Alis Mary | 0 | tree1 |
| 26120 | F7205 | I24770 | Schimmelmann | Carl Heinrich | I24774 | Thinggaard | Bente | 0 | tree1 |
| 26121 | F28380 | I100573 | Schimmelmann | Ernst Conrad Ditlev Carl Joseph | I100574 | Lützerode | Adelaide Caroline | 0 | tree1 |
| 26122 | F29959 | I101903 | Schimmelmann | Ernst Sophus Erich Christian | I106643 | Danneskiold-Samsøe | Marie | 0 | tree1 |
| 26123 | F31307 | I79902 | Schimmelmann | Heinrich Carl | I111653 | Markersen | Birthe Marie | 0 | tree1 |
| 26124 | F31305 | I79902 | Schimmelmann | Heinrich Carl | I111651 | Demuth | Louise | 0 | tree1 |
| 26125 | F31306 | I79902 | Schimmelmann | Heinrich Carl | I111652 | Aa Berthelsen | Margrethe | 0 | tree1 |
| 26126 | F7206 | I24778 | Schimmelmann | Joseph Frederik Carl | I24779 | Blücher | Fanny Sophie | 0 | tree1 |
| 26127 | F22011 | I78519 | Schimmelmann | Werner Ernst Carl | I10365 | Knuth | Ida Margrethe | 0 | tree1 |
| 26128 | F7018 | I24052 | Schindel | Conrad | I24053 | Leegaard | Kirstine | 0 | tree1 |
| 26129 | F7017 | I24051 | Schindel | Frederik Jørgen | I24045 | Falkenskiold | Dorthea Sophie | 0 | tree1 |
| 26130 | F29213 | I103869 | Schindel | Friderich Wilhelm | I103862 | Wildenradt | Anna Dorothea | 0 | tree1 |
| 26131 | F9942 | I33102 | Schive | Jens How | I33101 | Olivarius | Anna Finchenhagen | 0 | tree1 |
| 26132 | F24356 | I86730 | Schive | Jens Madsen | I86731 | Torrild | Maren Mogensdatter | 0 | tree1 |
| 26133 | F9944 | I33103 | Schive | Peder | I33115 | Jørgensen | Ane Marie | 0 | tree1 |
| 26134 | F9943 | I33103 | Schive | Peder | I33112 | Olivarius | Dorothea Marie | 0 | tree1 |
| 26135 | F9352 | I31362 | Schiön | Martin | I31363 | Nielsen | Maren | 0 | tree1 |
| 26136 | F30773 | I109713 | Schiøler | Axel Theodor | I109726 | Koch | Anna | 0 | tree1 |
| 26137 | F30772 | I109713 | Schiøler | Axel Theodor | I109725 | Lion | Jeanne Marie Camille Anna | 0 | tree1 |
| 26138 | F30771 | I109713 | Schiøler | Axel Theodor | I109723 | Petersen | Marie Elisabeth Kirstine | 0 | tree1 |
| 26139 | F30775 | I109732 | Schiøler | Eiler Theodor Lehn | I109734 | Plum | Ellen Dorothea Henriette Rosenberg | 0 | tree1 |
| 26140 | F13000 | I109732 | Schiøler | Eiler Theodor Lehn | I39473 | Jørgensen | Helga Elvira Marie | 0 | tree1 |
| 26141 | F10842 | I109721 | Schiøler | Erling | I36036 | Norup | Karen Margrethe | 0 | tree1 |
| 26142 | F30768 | I109705 | Schiøler | Gjerløv Christian Krog | I93171 | Lehn | Elise Sophie Frederikke | 0 | tree1 |
| 26143 | F500058 | I109731 | Schiøler | Ivar Lehn | I500176 | Lorentzen | Engelke Margrethe | 0 | tree1 |
| 26144 | F500076 | I500265 | Schiøler | Lars | I27083 | Ukendt | Ukendt | 0 | tree1 |
| 26145 | F605499 | I634195 | Schiøler | Lars Peter | I14032 | Møller | Gustava Caroline | 0 | tree1 |
| 26146 | F30774 | I109716 | Schiøler | Laurits Eilert Theodor | I109727 | Lehn | Augusta Thalia Petrea | 0 | tree1 |
| 26147 | F30770 | I109706 | Schiøler | Thomas Larsen | I109717 | Syberg-Petersen | Anna Ernestine | 0 | tree1 |
| 26148 | F30769 | I109714 | Schiøler | Thomas Larsen | I109715 | Hansdatter | Inger Marie | 0 | tree1 |
| 26149 | F8664 | I29260 | Schiøning-Jepsen | Holger | I29255 | Nordentoft | Mirjam | 0 | tree1 |
| 26150 | F23370 | I83046 | Schiønning | Frederik | I83027 | Mønsted | Vilhelmine Karoline Joachime Margrete | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.