Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Match 2701 til 2750 fra 4743 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 95» Næste»
| # | Level_3 | Number |
|---|---|---|
| 2701 | Mosfellssveit Reykjavik | 1 |
| 2702 | Mosfelssbaer | 1 |
| 2703 | Mosjøen | 1 |
| 2704 | Moskva | 1 |
| 2705 | Moss | 1 |
| 2706 | Mou Sogn | 1 |
| 2707 | Movstgaard | 1 |
| 2708 | Mulhouse | 1 |
| 2709 | Mullerup Mølle | 1 |
| 2710 | Munkdrup Skole / v. Randers | 1 |
| 2711 | Munke Bjergby Sogn | 1 |
| 2712 | Munkebjerg Sogn | 1 |
| 2713 | Munkebo Sogn | 1 |
| 2714 | Murray County | 1 |
| 2715 | Musse Sogn | 1 |
| 2716 | Myanmar | 1 |
| 2717 | Mygdal Sogn | 1 |
| 2718 | Mygind Sogn | 1 |
| 2719 | München | 1 |
| 2720 | Målselv | 1 |
| 2721 | Mähren | 1 |
| 2722 | Mögeldorf | 1 |
| 2723 | Møborg | 1 |
| 2724 | Møborg Sogn | 1 |
| 2725 | Møgeltønder Sogn | 1 |
| 2726 | Mølholm Sogn | 1 |
| 2727 | Mølleberg | 1 |
| 2728 | Møllevang Sogn | 1 |
| 2729 | Mølmark | 1 |
| 2730 | Mølsted | 1 |
| 2731 | Møn | 1 |
| 2732 | Mønbo Herred | 1 |
| 2733 | Mønsted Sogn | 1 |
| 2734 | Møre og Romsdal fylke | 1 |
| 2735 | Mørk | 1 |
| 2736 | Mørke Sogn | 1 |
| 2737 | Mørkhøj Sogn | 1 |
| 2738 | Mørkøv Sogn | 1 |
| 2739 | Mørup | 1 |
| 2740 | N. Vilstrup | 1 |
| 2741 | Nagbøl | 1 |
| 2742 | Nairnshire | 1 |
| 2743 | Nakhøjgaard | 1 |
| 2744 | Nakke | 1 |
| 2745 | Nakke Skole | 1 |
| 2746 | Nakskov Købstad | 1 |
| 2747 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn | 1 |
| 2748 | Namdal | 1 |
| 2749 | Namsos | 1 |
| 2750 | Nanortalik (Bjørnestedet) | 1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.