Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus dorp
Match 2701 til 2750 fra 3861 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 78» Næste»
| # | city_or_village | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 2701 | Tyskland, Pommeren, Stolp | 1 | |
| 2702 | Lyngsgaard | 1 | |
| 2703 | Sverige, Gotlands län | 1 | |
| 2704 | Råbelöf | 1 | |
| 2705 | Torup, Bara | 1 | |
| 2706 | Reibnitz, Pommern, Tyskland | 1 | |
| 2707 | USA, New York, Greene County | 1 | |
| 2708 | Teichhof, Tyskland | 1 | |
| 2709 | Københavns Amt, Smørum Herred, Hedehusene Sogn | 1 | |
| 2710 | Bayern, Oberfranken, Bayreuth | 1 | |
| 2711 | Tyskland, Neder Sachsen | 1 | |
| 2712 | Italien, Lombardiet, Milano | 1 | |
| 2713 | Italien, Latina, Gaeta | 1 | |
| 2714 | Italien, Lazio | 1 | |
| 2715 | Italien, Emilia-Romagna, Colorno | 1 | |
| 2716 | Niedersachsen, Celle, Celle | 1 | |
| 2717 | Norge, Sør-Trøndelag fylke, Ingdalen | 1 | |
| 2718 | Kristianstads Län, Gärds Härad, Västra Vram Sogn | 1 | |
| 2719 | Københavns Amt, Sokkelund Herred, Skt. Martin Sogn | 1 | |
| 2720 | Københavns Amt, Sokkelund Herred, Luther Sogn | 1 | |
| 2721 | Rosengaarden | 1 | |
| 2722 | Mølmark | 1 | |
| 2723 | Tinlkær | 1 | |
| 2724 | Københavns Amt, Sokkelund Herred, Sundkirken Sogn | 1 | |
| 2725 | Danmark, Maribo Amt | 1 | |
| 2726 | Brasilien, Rio de Janeiro | 1 | |
| 2727 | Israel | 1 | |
| 2728 | Norge, Nordland fylke, Hevne | 1 | |
| 2729 | Sætre Hurum, Norge | 1 | |
| 2730 | Østlandet, Østfold fylke, Sarpsborg | 1 | |
| 2731 | Danmark, Præstø Amt | 1 | |
| 2732 | Norge, Buskerud fylke, Lier | 1 | |
| 2733 | Tyskland, Friederichsdorf | 1 | |
| 2734 | Myanmar | 1 | |
| 2735 | Norge, Vestagder, Hidra | 1 | |
| 2736 | Nordrhein-Westfalen, Kalletal, Vahrenholz | 1 | |
| 2737 | Norge, Målselv | 1 | |
| 2738 | Rauland, Norge | 1 | |
| 2739 | Norge, Troms fylke, Alteidet | 1 | |
| 2740 | Østlandet, Østfold fylke, Spydeberg | 1 | |
| 2741 | Island, Øfjord, Staraskog | 1 | |
| 2742 | Sverige, Leksand, Tibble | 1 | |
| 2743 | Østlandet, Akershus fylke, Fet | 1 | |
| 2744 | Norge, Grue, Kindelsrud | 1 | |
| 2745 | Norge, Telemark fylke, Vinje | 1 | |
| 2746 | USA, Colorado, Clear Creek County | 1 | |
| 2747 | Illinois, Cook County, Oak Park | 1 | |
| 2748 | Sverige, Trelleborg | 1 | |
| 2749 | Sverige, Falsterbo | 1 | |
| 2750 | Sverige, Ekssjö | 1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.