Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus dorp
Match 2701 til 2750 fra 4976 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 100» Næste»
| # | city_or_village | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 2701 | Roskilde Amt, Ramsø Herred, Ølsemagle Sogn | 2 | |
| 2702 | Sønderborg Amt, Nybøl Herred, Egernsund Sogn | 2 | |
| 2703 | Odense Amt, Odense Herred, Skt. Albani Sogn | 2 | |
| 2704 | Mönsterås, Kalmar län, Sverige | 2 | |
| 2705 | Maribo Amt, Fuglse Herred, Torslunde Sogn | 2 | |
| 2706 | USA, Virginia, Old Rappahannock County | 2 | |
| 2707 | USA, Virginia, Wise County | 2 | |
| 2708 | Gørding Herred, Ribe Amt, Danmark | 2 | |
| 2709 | Sverige, Skåne, Röstånga | 2 | |
| 2710 | Ringkøbing Amt, Hammerum Herred, Studsgaard Sogn | 2 | |
| 2711 | USA, Utah, Morgan County | 2 | |
| 2712 | Lennep, Westfalen, Tyskland | 2 | |
| 2713 | Ribe Amt, Skast Herred, Hostrup Sogn | 2 | |
| 2714 | Schleswig-Holstein, Nordfriesland, Bredsted | 2 | |
| 2715 | USA, Iowa, Pottawattamie County | 2 | |
| 2716 | Skotland, Midlothian, Canongate | 2 | |
| 2717 | Svendborg Amt, Ærø Herred, Tranderup Sogn | 2 | |
| 2718 | Kastrupgaard, Nærum | 2 | |
| 2719 | Skotland, Angusshire, Dundee | 2 | |
| 2720 | Leigh, Lancashire, England | 2 | |
| 2721 | Ringkøbing Amt, Skodborg Herred, Nørlem Sogn | 2 | |
| 2722 | Schleswig-Holstein, Plön, Preetz | 2 | |
| 2723 | Præstø Amt, Bjæverskov Herred, Endeslev Sogn | 2 | |
| 2724 | Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Hallund Sogn | 2 | |
| 2725 | Aalborg Amt, Kær Herred, Hvorup Sogn | 2 | |
| 2726 | Rätan | 2 | |
| 2727 | USA, Idaho, Butte County | 2 | |
| 2728 | USA, Ohio, Fayette County | 2 | |
| 2729 | Knox County, Ohio, USA | 2 | |
| 2730 | Tyskland, Schleswig-Holstein, Steinburg | 2 | |
| 2731 | Serbien | 2 | |
| 2732 | Italien, Sardinien | 2 | |
| 2733 | Norge, Aust-Agder fylke, Gausdal | 2 | |
| 2734 | Indonesien, Hollandsk Ostindien, Gadok | 2 | |
| 2735 | USA, Kentucky, Bracken County | 2 | |
| 2736 | Norge, Gudbrandsdalen, Lesja | 2 | |
| 2737 | Norge, Gudbrandsdalen, Vågå | 2 | |
| 2738 | USA, Virginia, Cumberland County | 2 | |
| 2739 | Aalborg Amt, Aars Herred, Vester Hornum Sogn | 2 | |
| 2740 | Viborg Amt, Fjends Herred, Dommerby Sogn | 2 | |
| 2741 | Norge, Nordland fylke, Bø | 2 | |
| 2742 | Norge, Nordland fylke, Dønnes | 2 | |
| 2743 | Holbæk Amt, Merløse Herred, Søstrup Sogn | 2 | |
| 2744 | Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Corné | 2 | |
| 2745 | Nouvelle-Aquitaine, Deux Sèvres, Breloux la Crèche | 2 | |
| 2746 | Tyskland, Heinrichsdorf | 2 | |
| 2747 | Ragow | 2 | |
| 2748 | Irland, Actonlodge | 2 | |
| 2749 | Osnabrück, Niedersachsen, Tyskland | 2 | |
| 2750 | Tyskland, Holstein, Curau | 2 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.