Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Hustruer
Match 2751 til 2800 fra 31640 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 633» Næste»
| # | Familie-ID | Vielsesdato | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2751 | F7577 | 11 okt. 1941 | I25875 | Bille | Birgitte Louise | 26 apr. 1919 | 0 | tree1 |
| 2752 | F7578 | 22 aug. 1945 | I25875 | Bille | Birgitte Louise | 26 apr. 1919 | 0 | tree1 |
| 2753 | F598687 | I622126 | Bille | Birgitte Steensdatter | 0 | tree1 | ||
| 2754 | F22232 | I79242 | Bille | Cathrine | 21 aug. 1738 | 0 | tree1 | |
| 2755 | F22233 | I79243 | Bille | Charlotte Margrethe | 1739 | 0 | tree1 | |
| 2756 | F29535 | 25 okt. 1805 | I104895 | Bille | Christiane Dorothea | 0 | tree1 | |
| 2757 | F8994 | 12 nov. 1759 | I29527 | Bille | Cæcilie Andrea | 0 | tree1 | |
| 2758 | F8772 | 12 nov. 1759 | I29527 | Bille | Cæcilie Andrea | 0 | tree1 | |
| 2759 | F33665 | ca. 1526 | I79149 | Bille | Edel | ca. 1512 | 0 | tree1 |
| 2760 | F22226 | I79219 | Bille | Else Margrethe | 1668 | 0 | tree1 | |
| 2761 | F26095 | I43300 | Bille | Else Torbensdatter | 0 | tree1 | ||
| 2762 | F3321 | I11674 | Bille | Ermegaard | 0 | tree1 | ||
| 2763 | F7890 | 1866 | I114133 | Bille | Fernanda Caroline | 23 feb. 1835 | 0 | tree1 |
| 2764 | F604447 | 1 aug. 1935 | I629249 | Bille | Gudrun | 24 feb. 1907 | 0 | tree1 |
| 2765 | F34945 | 1650 | I123549 | Bille | Helvig | 24 jan. 1610 | 0 | tree1 |
| 2766 | F34543 | 2 sep. 1627 | I123549 | Bille | Helvig | 24 jan. 1610 | 0 | tree1 |
| 2767 | F3304 | 15 maj 1699 | I11631 | Bille | Henrikke Sophie | 0 | tree1 | |
| 2768 | F36641 | I130113 | Bille | Hilleborg Holgersdatter | eft. 1609 | 0 | tree1 | |
| 2769 | F33385 | før 8 apr. 1510 | I119231 | Bille | Hilleborg Pedersdatter | 0 | tree1 | |
| 2770 | F3378 | 10 apr. 1767 | I11812 | Bille | Ide Skeel | 15 sep. 1741 | 0 | tree1 |
| 2771 | F22214 | I79183 | Bille | Ingeborg | 0 | tree1 | ||
| 2772 | F22215 | I79184 | Bille | Inger | 0 | tree1 | ||
| 2773 | F36627 | I43294 | Bille | Inger Torbensdatter | 0 | tree1 | ||
| 2774 | F3038 | I10719 | Bille | Karen | 1465 | 0 | tree1 | |
| 2775 | F3296 | 8 jan. 1602 | I11603 | Bille | Karen | 30 apr. 1598 | 0 | tree1 |
| 2776 | F22229 | I79231 | Bille | Karen Elisabeth | 1704 | 0 | tree1 | |
| 2777 | F34455 | I123211 | Bille | Karen Pedersdatter | 0 | tree1 | ||
| 2778 | F22217 | I79185 | Bille | Kirsten | 0 | tree1 | ||
| 2779 | F36640 | 8 nov. 1676 | I11637 | Bille | Lisbet Knudsdatter | 8 aug. 1655 | 0 | tree1 |
| 2780 | F21269 | I11609 | Bille | Lisbeth Andersdatter | 12 nov. 1639 | 0 | tree1 | |
| 2781 | F25038 | 19 sep. 1624 | I74246 | Bille | Lisbeth Clausdatter | 24 apr. 1608 | 0 | tree1 |
| 2782 | F3131 | 21 sep. 1687 | I10987 | Bille | Lisbeth Margrethe | dec. 1661 | 0 | tree1 |
| 2783 | F7579 | I25876 | Bille | Lotten Henriette | 0 | tree1 | ||
| 2784 | F1105871 | I89389604 | Bille | Magdalene Cathrine | 0 | tree1 | ||
| 2785 | F34460 | 5 sep. 1557 | I11590 | Bille | Maren | 6 jul. 1537 | 0 | tree1 |
| 2786 | F36116 | I80386 | Bille | Margarethe Esgesdatter | 0 | tree1 | ||
| 2787 | F22212 | I79175 | Bille | Margrethe Eriksdatter | 1431 | 0 | tree1 | |
| 2788 | F3207 | I11290 | Bille | Mette Steensdatter | 15 jun. 1639 | 0 | tree1 | |
| 2789 | F21290 | 6 maj 1662 | I76057 | Bille | Pernille Andersdatter | 29 dec. 1640 | 0 | tree1 |
| 2790 | F734 | I2414 | Bille | Regitze | før 1465 | 0 | tree1 | |
| 2791 | F25042 | I74245 | Bille | Regitze Clausdatter | 18 dec. 1609 | 0 | tree1 | |
| 2792 | F605362 | I11600 | Bille | Rigborg Steendatter | 1599 | 0 | tree1 | |
| 2793 | F22208 | I79160 | Bille | Sidsel | 0 | tree1 | ||
| 2794 | F3141 | I11022 | Bille | Sophie | 21 nov. 1529 | 0 | tree1 | |
| 2795 | F2642 | 1735 | I9396 | Bille | Sophie | 11 maj 1695 | 0 | tree1 |
| 2796 | F33381 | I11608 | Bille | Sophie Andersdatter | 15 feb. 1634 | 0 | tree1 | |
| 2797 | F24865 | I88335 | Bille | Sophie Pedersdatter | 8 dec. 1549 | 0 | tree1 | |
| 2798 | F22028 | I78577 | Bille | Thalia Amalia | 12 jan. 1792 | 0 | tree1 | |
| 2799 | F22218 | I79186 | Bille | Ukendt | 0 | tree1 | ||
| 2800 | F6033 | 23 sep. 1791 | I21591 | Bille-Brahe | Bertha Sophie | 10 maj 1775 | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.