Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Personer med et andet efternavn end deres far
(født efter 1828)
Match 2801 til 2850 fra 4793 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 96» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ | Familie-ID | FatherNr | Fatherlast_name | MotherNr | Motherlast_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | I1446 | Madsen | Hylleborg Jensen | 17 sep. 1859 | 0 | tree1 | F28008 | I99305 | Jensen | I99306 | Nielsdatter |
| 2802 | I114550 | Madsen | Jacob | 14 nov. 1862 | 0 | tree1 | F32149 | I114538 | Larsen | I114544 | Rasmussen |
| 2803 | I5950 | Madsen | Jens | 27 maj 1845 | 0 | tree1 | F1719 | I5945 | Hansen | I5940 | Madsdatter |
| 2804 | I113712 | Madsen | Jens | 28 mar. 1862 | 0 | tree1 | F31883 | I113706 | Hansen | I113694 | Crone |
| 2805 | I101011 | Madsen | Jens | 16 aug. 1863 | 0 | tree1 | F28500 | I101006 | Stojholm | I101007 | Jensen |
| 2806 | I88889465 | Madsen | Jens Peter | 13 mar. 1859 | 0 | tree1 | F1105899 | I89389741 | Hansen | I89389742 | Pedersdatter |
| 2807 | I90950 | Madsen | Johanna Kirstine | 5 aug. 1839 | 0 | tree1 | F25577 | I74685 | Abrahamsen | I90948 | Jeppesdatter |
| 2808 | I99034 | Madsen | Johanne | maj 1844 | 0 | tree1 | F27934 | I99025 | Nielsen | I99026 | Pedersdatter |
| 2809 | I114551 | Madsen | Johannes | 23 aug. 1865 | 0 | tree1 | F32149 | I114538 | Larsen | I114544 | Rasmussen |
| 2810 | I92843 | Madsen | John Ole Holløse | 16 okt. 1939 | 0 | tree1 | F26156 | I950 | Seneberg-Nielsen | I92839 | Madsen |
| 2811 | I693 | Madsen | Karen Marie | 4 dec. 1858 | 0 | tree1 | F33314 | I119041 | Busch | I119042 | Hansdatter |
| 2812 | I614727 | Madsen | Karl Morten Bertelsen | 25 feb. 1881 | 0 | tree1 | F593087 | I74710 | Frausing | I614725 | Mortensen |
| 2813 | I92863 | ||||||||||
| 2814 | I5951 | Madsen | Kirsten Marie | 30 okt. 1847 | 0 | tree1 | F1719 | I5945 | Hansen | I5940 | Madsdatter |
| 2815 | I100996 | Madsen | Kristen | 23 okt. 1877 | 0 | tree1 | F28500 | I101006 | Stojholm | I101007 | Jensen |
| 2816 | I99028 | Madsen | Lars | 28 jan. 1850 | 0 | tree1 | F27934 | I99025 | Nielsen | I99026 | Pedersdatter |
| 2817 | I74360 | Madsen | Laura Mathilde Kathrine | 10 dec. 1878 | 0 | tree1 | F20776 | I74359 | Schou | I74354 | Madsen |
| 2818 | I16384 | Madsen | Lauritz | 12 jul. 1838 | 0 | tree1 | F4645 | I16379 | Christensen | I16380 | Jensdatter |
| 2819 | I89389303 | Madsen | Ludvig | 17 jul. 1893 | 0 | tree1 | F1105811 | I24558 | Ukendt | I89389319 | Madsen |
| 2820 | I114519 | ||||||||||
| 2821 | I859 | Madsen | Mads | 28 jul. 1829 | 0 | tree1 | F269 | I849 | Pedersen | I850 | Hansdatter |
| 2822 | I101013 | Madsen | Mads Jensen | 9 okt. 1869 | 0 | tree1 | F28500 | I101006 | Stojholm | I101007 | Jensen |
| 2823 | I5947 | Madsen | Mads Møller | 7 okt. 1836 | 0 | tree1 | F1719 | I5945 | Hansen | I5940 | Madsdatter |
| 2824 | I99027 | Madsen | Maren | 30 mar. 1846 | 0 | tree1 | F27934 | I99025 | Nielsen | I99026 | Pedersdatter |
| 2825 | I113707 | Madsen | Maren Kirstine | 24 apr. 1856 | 0 | tree1 | F31883 | I113706 | Hansen | I113694 | Crone |
| 2826 | I113070 | Madsen | Maren Miltersen | 22 mar. 1848 | 0 | tree1 | F604456 | I629261 | Ogaard | I629262 | Jensdatter |
| 2827 | I114549 | Madsen | Marie | 26 jun. 1860 | 0 | tree1 | F32149 | I114538 | Larsen | I114544 | Rasmussen |
| 2828 | I101010 | Madsen | Marie | 14 jul. 1866 | 0 | tree1 | F28500 | I101006 | Stojholm | I101007 | Jensen |
| 2829 | I101012 | Madsen | Marie | 22 sep. 1868 | 0 | tree1 | F28500 | I101006 | Stojholm | I101007 | Jensen |
| 2830 | I16382 | Madsen | Marius Christian | 3 okt. 1834 | 0 | tree1 | F4645 | I16379 | Christensen | I16380 | Jensdatter |
| 2831 | I89389320 | Madsen | Martin | 15 aug. 1895 | 0 | tree1 | F1105811 | I24558 | Ukendt | I89389319 | Madsen |
| 2832 | I101008 | Madsen | Martin Jensen | 16 jun. 1874 | 0 | tree1 | F28500 | I101006 | Stojholm | I101007 | Jensen |
| 2833 | I89389321 | Madsen | Mathilde | 15 aug. 1895 | 0 | tree1 | F1105811 | I24558 | Ukendt | I89389319 | Madsen |
| 2834 | I99033 | Madsen | Niels | 2 jan. 1837 | 0 | tree1 | F27934 | I99025 | Nielsen | I99026 | Pedersdatter |
| 2835 | I99032 | Madsen | Niels | 3 dec. 1839 | 0 | tree1 | F27934 | I99025 | Nielsen | I99026 | Pedersdatter |
| 2836 | I99029 | Madsen | Niels | 13 mar. 1841 | 0 | tree1 | F27934 | I99025 | Nielsen | I99026 | Pedersdatter |
| 2837 | I5949 | Madsen | Niels | 25 maj 1841 | 0 | tree1 | F1719 | I5945 | Hansen | I5940 | Madsdatter |
| 2838 | I99035 | Madsen | Niels | 1845 | 0 | tree1 | F27934 | I99025 | Nielsen | I99026 | Pedersdatter |
| 2839 | I16383 | Madsen | Niels Petter | 19 apr. 1830 | 0 | tree1 | F4645 | I16379 | Christensen | I16380 | Jensdatter |
| 2840 | I99030 | Madsen | Nille | 7 jan. 1855 | 0 | tree1 | F27934 | I99025 | Nielsen | I99026 | Pedersdatter |
| 2841 | I99002 | Madsen | Peder | 24 nov. 1835 | 0 | tree1 | F27934 | I99025 | Nielsen | I99026 | Pedersdatter |
| 2842 | I114547 | Madsen | Peter | 30 jul. 1856 | 0 | tree1 | F32149 | I114538 | Larsen | I114544 | Rasmussen |
| 2843 | I114546 | Madsen | Rasmus | 28 mar. 1854 | 0 | tree1 | F32149 | I114538 | Larsen | I114544 | Rasmussen |
| 2844 | I114514 | ||||||||||
| 2845 | I114518 | ||||||||||
| 2846 | I101009 | Madsen | Svend Jensen | 24 mar. 1882 | 0 | tree1 | F28500 | I101006 | Stojholm | I101007 | Jensen |
| 2847 | I35075 | Madsens | Ane Frederik | 1 jan. 1849 | 0 | tree1 | F10510 | I35066 | Madsen | I35067 | Iversdatter |
| 2848 | I34770 | Madsens | Leisbeth Frederik | 3 nov. 1864 | 0 | tree1 | F10510 | I35066 | Madsen | I35067 | Iversdatter |
| 2849 | I35071 | Madsens | Marchen Frederik | 2 jul. 1859 | 0 | tree1 | F10510 | I35066 | Madsen | I35067 | Iversdatter |
| 2850 | I91453 | Mae | Yvonne | 6 jun. 1958 | 0 | tree1 | F10617 | I35436 | Neergaard | I35435 | Mae |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.