Rapport: Personer: without places

         Beskrivelse: Personer without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)


Match 2801 til 2850 fra 36183  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 724» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Nulevende Træ
2801 I13843  Bertheau  Christian  0  tree1 
2802 I121  Bertheau  Ellinor  0  tree1 
2803 I500237  Bertheau  Emilie Auguste  0  tree1 
2804 I500235  Bertheau  Ernst  0  tree1 
2805 I500230  Bertheau  Ferdinand  0  tree1 
2806 I13841  Bertheau  Ferdinand  0  tree1 
2807 I14094  Bertheau  Goldie  0  tree1 
2808 I14093  Bertheau  Helge  0  tree1 
2809 I13844  Bertheau  Henrik August  0  tree1 
2810 I14092  Bertheau  Herman Julius  0  tree1 
2811 I500217  Bertheau  Jacues Charles  0  tree1 
2812 I500225  Bertheau  Jean Alexander  0  tree1 
2813 I500226  Bertheau  Jean Louis  0  tree1 
2814 I13840  Bertheau  John Julius Kristoffer  0  tree1 
2815 I14102  Bertheau  Karen Elisabeth  0  tree1 
2816 I14080  Bertheau  Katharine  0  tree1 
2817 I500221  Bertheau  Lousie Friederique  0  tree1 
2818 I14090  Bertheau  Oscar  0  tree1 
2819 I500223  Bertheau  Paul Guillaume  0  tree1 
2820 I500220  Bertheau  Pierre  0  tree1 
2821 I500229  Bertheau  Sophie  0  tree1 
2822 I500222  Bertheau  Sophie Charlotte  0  tree1 
2823 I500227  Bertheau  Ukendt  0  tree1 
2824 I14085  Bertheau-Hansen  Agnes  0  tree1 
2825 I14084  Bertheau-Hansen  Christian  0  tree1 
2826 I14081  Bertheau-Hansen  Kirstein  0  tree1 
2827 I14088  Bertheau-Hansen  Thorleif  0  tree1 
2828 I14087  Bertheau-Hansen  Walborg Lisbeth  0  tree1 
2829 I14086  Bertheau-Hansen  Øistein  0  tree1 
2830 I113333  Berthelsen  Christine Maria  0  tree1 
2831 I98621  Berthelsen  Hans  0  tree1 
2832 I3735  Berthelsen  Holger  0  tree1 
2833 I27645  Berthelsen  Ingeborg Johanne Augusta Emilie  0  tree1 
2834 I114673  Berthelsen  Maria  0  tree1 
2835 I77127  Berthelsen  Sussi  0  tree1 
2836 I24521  Berthelsen  Ukendt  0  tree1 
2837 I124094  Bertolli  Victor  0  tree1 
2838 I34298  Bestle  Ove Frederik Heiberg  0  tree1 
2839 I127130  Betnass  Jonny  0  tree1 
2840 I20890  Beulwitz  Christian Heinrich Emil  0  tree1 
2841 I82396  Beutner  Marie Christina  0  tree1 
2842 I22028  Beverhoudt  Maria Susannah  0  tree1 
2843 I128767  Bewley  Patricia Caroline  0  tree1 
2844 I14879  Bey  Adam David  0  tree1 
2845 I14892  Bey  Esther Marie  0  tree1 
2846 I14882  Bey  Geoffrey Clayton  0  tree1 
2847 I14886  Bey  Jeanne Louise  0  tree1 
2848 I14881  Bey  Morgan Nicora  0  tree1 
2849 I14872  Bey  Myron John  0  tree1 
2850 I14885  Bey  Noah Erik  0  tree1 


«Forrige «1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 724» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.