Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Personer med uklar fødselsdato f.eks. "CA", "FØR", "EFTER"
Match 2801 til 2850 fra 3326 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 67» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | I631773 | Shupfeld | Othlie C | ca. 1881 | 0 | tree1 |
| 2802 | I86332 | Sibbern | Abelone Jørgensdatter | før 17 sep. 1648 | 0 | tree1 |
| 2803 | I5991 | Sidelmann | Ane Hansine | ca. 1808 | 0 | tree1 |
| 2804 | I630112 | Sidenborg | Inger Clausdatter | ca. 1643 | 0 | tree1 |
| 2805 | I2604 | Sigurdsdatter | Agnes | ca. 1350 | 0 | tree1 |
| 2806 | I2309 | Simmelkier | Jens Nielsen | ca. 1697 | 0 | tree1 |
| 2807 | I6641 | Simonsdatter | Gertrud | før 1635 | 0 | tree1 |
| 2808 | I770 | Simonsen | Christen | ca. 1755 | 0 | tree1 |
| 2809 | I130012 | Simonsen | Christioffer | ca. 1727 | 0 | tree1 |
| 2810 | I6643 | Simonsen | Hans | før 1636 | 0 | tree1 |
| 2811 | I13950 | Simonsen | Jens Kristian | ca. 1890 | 0 | tree1 |
| 2812 | I107471 | Singstok | Johan Ernst | ca. 1765 | 0 | tree1 |
| 2813 | I107431 | Singstok | Johan Georg | ca. 1725 | 0 | tree1 |
| 2814 | I107465 | Singstok | Lucie | ca. 15 sep. 1798 | 0 | tree1 |
| 2815 | I16632 | Sinnex | John | før 28 feb. 1730 | 0 | tree1 |
| 2816 | I632049 | Sivertsen | Jensine | ca. 1854 | 0 | tree1 |
| 2817 | I75963 | Skeel | Anders Albretsen | før 1401 | 0 | tree1 |
| 2818 | I21696 | Skinkel | Berneke Ottesen | eft. 1381 | 0 | tree1 |
| 2819 | I21695 | Skinkel | Bernike Ottesen | ml. ca. 1337 og 1340 | 0 | tree1 |
| 2820 | I11688 | Skinkel | Johan | før 1427 | 0 | tree1 |
| 2821 | I11690 | Skinkel | Lydeke | ca. 1382 | 0 | tree1 |
| 2822 | I119239 | Skinkel | Niels Juel | ca. 1686 | 0 | tree1 |
| 2823 | I11692 | Skinkel | Otto | før 1382 | 0 | tree1 |
| 2824 | I130136 | Skobe (Glob) | Karen Mogensdatter | ca. 1430 | 0 | tree1 |
| 2825 | I129638 | Skophus | Christen Lassen | ca. 1590 | 0 | tree1 |
| 2826 | I630383 | Skram | Karen Christiernsdatter | ca. 1438 | 0 | tree1 |
| 2827 | I632246 | Skram-Fasti | Maren Eriksdatter | ca. 1583 | 0 | tree1 |
| 2828 | I28133 | Slebom | Margreta | ca. 1555 | 0 | tree1 |
| 2829 | I32151 | Sletting | Emilie Marie | ca. 1852 | 0 | tree1 |
| 2830 | I32027 | Sletting | Julie Elise | ca. 1834 | 0 | tree1 |
| 2831 | I32098 | Sletting | Niels Sophus Theodor | ca. 1838 | 0 | tree1 |
| 2832 | I32068 | Sletting | Valdemar Vilhelm Anton | ca. 1870 | 0 | tree1 |
| 2833 | I6441 | Smed | Peder Henrichsen | før 1716 | 0 | tree1 |
| 2834 | I18108 | Smith | Harriett | ca. 1827 | 0 | tree1 |
| 2835 | I108319 | Snechac | Anna Dorothea | ca. 1768 | 0 | tree1 |
| 2836 | I548833 | Snistorph | Willum | ca. 1714 | 0 | tree1 |
| 2837 | I632042 | Snow | Amanda | ca. 1835 | 0 | tree1 |
| 2838 | I98200 | Snow | Isaac | ca. 1805 | 0 | tree1 |
| 2839 | I632040 | Snow | James | ca. 1830 | 0 | tree1 |
| 2840 | I15062 | |||||
| 2841 | I96146 | Sode | Hans Jensen | før 1580 | 0 | tree1 |
| 2842 | I96148 | Sode | Jacob | før 1530 | 0 | tree1 |
| 2843 | I650 | Sode | Jacob Jensen | ca. 1636 | 0 | tree1 |
| 2844 | I96147 | Sode | Jens Jacobsen | før 1555 | 0 | tree1 |
| 2845 | I121666 | Sode | Marie | ca. 1880 | 0 | tree1 |
| 2846 | I25360 | Sode | Peder Hansen | ca. 1790 | 0 | tree1 |
| 2847 | I73872 | Soell | Søren Rasmussen | ca. 1770 | 0 | tree1 |
| 2848 | I631539 | Soldath | Carl Theodor August | ca. 1849 | 0 | tree1 |
| 2849 | I631541 | Soldath | Mathilde Adolph | ca. 1854 | 0 | tree1 |
| 2850 | I631540 | Soldath | Theodora Caroline | ca. 1852 | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.