Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by place name level
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend bij plaatsnaam niveau.
Match 2851 til 2900 fra 4745 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 95» Næste»
| # | Level_3 | Number |
|---|---|---|
| 2851 | Nørresundby Landsogn | 1 |
| 2852 | Nørresundby Sogn | 1 |
| 2853 | Nørrevold Kvarter | 1 |
| 2854 | Nørrevold sogn | 1 |
| 2855 | Nørup Sogn | 1 |
| 2856 | Nøvling Sogn | 2 |
| 2857 | Oak Field | 1 |
| 2858 | Oak Hills | 1 |
| 2859 | Oak Park | 1 |
| 2860 | Oakland City | 1 |
| 2861 | Oaxaca | 1 |
| 2862 | Obbekær Sogn | 1 |
| 2863 | Oberau | 1 |
| 2864 | Obermiesau | 1 |
| 2865 | Oberwampach | 1 |
| 2866 | Oberösterreich | 1 |
| 2867 | Occitanie | 1 |
| 2868 | Ocean County | 1 |
| 2869 | Odalen | 1 |
| 2870 | Odby Sogn | 1 |
| 2871 | Odden Sogn | 1 |
| 2872 | Oddense Sogn | 1 |
| 2873 | Odder Sogn | 1 |
| 2874 | Odense | 2 |
| 2875 | Odense Amt | 1 |
| 2876 | Odense Amtssygehuset | 1 |
| 2877 | Odense Ansgars Sogn | 1 |
| 2878 | Odense Fredens Sogn | 1 |
| 2879 | Odense Hans Tausens Sogn | 1 |
| 2880 | Odense Hospitalssognet | 1 |
| 2881 | Odense Købstad | 1 |
| 2882 | Odense Skt. Hans Landsogn | 1 |
| 2883 | Odense Skt. Hans Sogn | 1 |
| 2884 | Odense Skt. Knud Sogn | 1 |
| 2885 | Odense Sogn | 1 |
| 2886 | Odense Thomas Kingo Sogn | 1 |
| 2887 | Odense Vor Frue Sogn | 1 |
| 2888 | Odense- | 1 |
| 2889 | Oderup Ådum | 1 |
| 2890 | Odsherred | 1 |
| 2891 | Oeder | 1 |
| 2892 | Oerup Estate | 1 |
| 2893 | Officier de l'instruction publique | 1 |
| 2894 | Ohio | 1 |
| 2895 | Oklahoma | 1 |
| 2896 | Oksby Sogn | 1 |
| 2897 | Oksbøl Sogn | 2 |
| 2898 | Oksenvad Sogn | 1 |
| 2899 | Oldendorf | 1 |
| 2900 | Oldenhütten | 1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.