Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Personer med et andet efternavn end deres far
(født efter 1828)
Match 2851 til 2900 fra 4802 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 97» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ | Familie-ID | FatherNr | Fatherlast_name | MotherNr | Motherlast_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851 | I114547 | Madsen | Peter | 30 jul. 1856 | 0 | tree1 | F32149 | I114538 | Larsen | I114544 | Rasmussen |
| 2852 | I114546 | Madsen | Rasmus | 28 mar. 1854 | 0 | tree1 | F32149 | I114538 | Larsen | I114544 | Rasmussen |
| 2853 | I114514 | ||||||||||
| 2854 | I114518 | ||||||||||
| 2855 | I101009 | Madsen | Svend Jensen | 24 mar. 1882 | 0 | tree1 | F28500 | I101006 | Stojholm | I101007 | Jensen |
| 2856 | I35075 | Madsens | Ane Frederik | 1 jan. 1849 | 0 | tree1 | F10510 | I35066 | Madsen | I35067 | Iversdatter |
| 2857 | I34770 | Madsens | Leisbeth Frederik | 3 nov. 1864 | 0 | tree1 | F10510 | I35066 | Madsen | I35067 | Iversdatter |
| 2858 | I35071 | Madsens | Marchen Frederik | 2 jul. 1859 | 0 | tree1 | F10510 | I35066 | Madsen | I35067 | Iversdatter |
| 2859 | I91453 | Mae | Yvonne | 6 jun. 1958 | 0 | tree1 | F10617 | I35436 | Neergaard | I35435 | Mae |
| 2860 | I102035 | Maës | Agnes Emilie Christiane | 22 aug. 1841 | 0 | tree1 | F28796 | I102033 | Mäes | I102034 | Rønnenkamp |
| 2861 | I83471 | Maës | Ellen Margrethe Rønnenkamp | 10 jul. 1894 | 0 | tree1 | F28792 | I102027 | Mäes | I102028 | Steinicke |
| 2862 | I102038 | Maës | Henriette Sophie Vilhelmine Adelheid | 10 mar. 1840 | 0 | tree1 | F28796 | I102033 | Mäes | I102034 | Rønnenkamp |
| 2863 | I102039 | Maës | Johan Christian | 12 feb. 1849 | 0 | tree1 | F28796 | I102033 | Mäes | I102034 | Rønnenkamp |
| 2864 | I35204 | Magleby | Alfred Emil | 29 jul. 1878 | 0 | tree1 | F10552 | I35202 | Maglebye | I35203 | Jensen |
| 2865 | I34779 | Magleby | Hendrik Jensen | 5 aug. 1852 | 0 | tree1 | F35201 | I125818 | Maglebye | I125819 | Hansdatter |
| 2866 | I125817 | Magleby | Tønnes Jensen | 24 jan. 1856 | 0 | tree1 | F35201 | I125818 | Maglebye | I125819 | Hansdatter |
| 2867 | I123499 | Magnussen | Peter Christian | 3 okt. 1839 | 0 | tree1 | F34527 | I123497 | Jensen | I123494 | Meelbye |
| 2868 | I29883 | Magnússon | Einar Þórir | 1955 | 0 | tree1 | F8874 | I29880 | Bjarnason | I127158 | Kristensen |
| 2869 | I29881 | ||||||||||
| 2870 | I29882 | ||||||||||
| 2871 | I124698 | ||||||||||
| 2872 | I124704 | ||||||||||
| 2873 | I92276 | Malling | Kaj Lorens | 22 jan. 1905 | 0 | tree1 | F25957 | I92262 | Benneweis | I92264 | Petersen |
| 2874 | I130492 | Malthe-Bruun | Kim | 8 jul. 1923 | 0 | tree1 | F36785 | I130491 | Friis-Hansen | I130490 | Malthe-Bruun |
| 2875 | I130488 | Malthe-Bruun | Malte Emil | 14 feb. 1869 | 0 | tree1 | F36783 | I120451 | Bruun | I130487 | Wibroe |
| 2876 | I130493 | Malthe-Bruun | Ruth | 20 feb. 1926 | 0 | tree1 | F36785 | I130491 | Friis-Hansen | I130490 | Malthe-Bruun |
| 2877 | I124178 | Maltoft-Nielsen | Villy Edgård Vilhelm | 8 nov. 1910 | 0 | tree1 | F11461 | I37820 | Nielsen | I37821 | Olsen |
| 2878 | I37214 | Mansfield | Emil Ferdinand Frisch | 1854 | 0 | tree1 | F11234 | I37204 | Frisch | I37205 | Eegholm |
| 2879 | I106901 | Marcher | Dagmar Cecilie | 31 dec. 1907 | 0 | tree1 | F30033 | I106894 | Marker | I106895 | Hansen |
| 2880 | I632086 | Marchmann | Marie Sophie | 24 dec. 1840 | 0 | tree1 | F33557 | I119763 | Marckmann | I119762 | Grønvold |
| 2881 | I109955 | Marcusdatter | Andersine | 30 nov. 1844 | 0 | tree1 | F30822 | I15268 | Bjerring | I109947 | Hansdatter |
| 2882 | I109953 | Marcusdatter | Karen | 24 maj 1849 | 0 | tree1 | F30822 | I15268 | Bjerring | I109947 | Hansdatter |
| 2883 | I109951 | Marcusdatter | Kirsten | 28 dec. 1836 | 0 | tree1 | F30822 | I15268 | Bjerring | I109947 | Hansdatter |
| 2884 | I109952 | Marcusdatter | Svenderine | 22 okt. 1841 | 0 | tree1 | F30822 | I15268 | Bjerring | I109947 | Hansdatter |
| 2885 | I7942 | Marker | Caroline Cathrine Mathea | 10 dec. 1839 | 0 | tree1 | F35379 | I126292 | Marcher | I126293 | Ipsdatter |
| 2886 | I120506 | Markersen | Birthe | 1850 | 0 | tree1 | F33770 | I120502 | Madsen | I120507 | Larsdatter |
| 2887 | I120504 | Markersen | Bodil | 2 dec. 1835 | 0 | tree1 | F33770 | I120502 | Madsen | I120507 | Larsdatter |
| 2888 | I120503 | Markersen | Lars | 3 feb. 1834 | 0 | tree1 | F33770 | I120502 | Madsen | I120507 | Larsdatter |
| 2889 | I111655 | Markersen | Mads | 24 jan. 1841 | 0 | tree1 | F33770 | I120502 | Madsen | I120507 | Larsdatter |
| 2890 | I120505 | Markersen | Maren | 1844 | 0 | tree1 | F33770 | I120502 | Madsen | I120507 | Larsdatter |
| 2891 | I99801 | ||||||||||
| 2892 | I99807 | ||||||||||
| 2893 | I99805 | ||||||||||
| 2894 | I99814 | Markland | Svend Aage | 8 okt. 1938 | 0 | tree1 | F9362 | I31382 | Jensen | I31383 | Jensen |
| 2895 | I109949 | Markussen | Hans Anthon Bjerring | 8 feb. 1839 | 0 | tree1 | F30822 | I15268 | Bjerring | I109947 | Hansdatter |
| 2896 | I109956 | Markussen | Therkel Bjerring | 11 mar. 1846 | 0 | tree1 | F30822 | I15268 | Bjerring | I109947 | Hansdatter |
| 2897 | I120519 | Marquersen | Hendrik | 8 jan. 1843 | 0 | tree1 | F33770 | I120502 | Madsen | I120507 | Larsdatter |
| 2898 | I33397 | Marstrand la Cour | Hulda | 14 dec. 1883 | 0 | tree1 | F23927 | I85085 | la Cour | I83674 | Marstrand |
| 2899 | I33398 | Marstrand la Cour | Julie Vilhelmine | 29 jun. 1885 | 0 | tree1 | F23927 | I85085 | la Cour | I83674 | Marstrand |
| 2900 | I33400 | Marstrand la Cour | Skjold | 13 sep. 1891 | 0 | tree1 | F23927 | I85085 | la Cour | I83674 | Marstrand |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.