Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus provincie of land.
Match 2851 til 2900 fra 3948 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 79» Næste»
| # | provincie_or_country | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 2851 | Drakenburg | 1 | |
| 2852 | Bäckaskog | 1 | |
| 2853 | Elfsborg (Älvsborg) | 1 | |
| 2854 | Webster | 1 | |
| 2855 | Fuglesanghuus | 1 | |
| 2856 | Crail | 1 | |
| 2857 | Kropp | 1 | |
| 2858 | Herretslev | 1 | |
| 2859 | Ny Stenlykke | 1 | |
| 2860 | Rygh | 1 | |
| 2861 | Eknes | 1 | |
| 2862 | Snejstrup | 1 | |
| 2863 | Beirut | 1 | |
| 2864 | Tveed | 1 | |
| 2865 | Vitten Sogn | 1 | |
| 2866 | Sølund ved Skanderborg | 1 | |
| 2867 | Uummannaq (Umanak) | 1 | |
| 2868 | Haudrup S | 1 | |
| 2869 | Auvernier | 1 | |
| 2870 | Haubro Sogn | 1 | |
| 2871 | Kemtrupgaard | 1 | |
| 2872 | Thustrup | 1 | |
| 2873 | Ravnsbjerg | 1 | |
| 2874 | Faderstrup mølle | 1 | |
| 2875 | Høstmark | 1 | |
| 2876 | Hornskovgaard | 1 | |
| 2877 | Lunderupgaard | 1 | |
| 2878 | Skalmstrup skovriddergård | 1 | |
| 2879 | Feldingbjerg Sogn | 1 | |
| 2880 | Oue Sogn | 1 | |
| 2881 | Okland County | 1 | |
| 2882 | Evt. Vordingborg | 1 | |
| 2883 | Ebdrup sogn | 1 | |
| 2884 | Perstrup | 1 | |
| 2885 | Ellis County | 1 | |
| 2886 | Mississippi | 1 | |
| 2887 | San Saba | 1 | |
| 2888 | Montague County | 1 | |
| 2889 | Pontotoc | 1 | |
| 2890 | Penobscot County | 1 | |
| 2891 | Indian County | 1 | |
| 2892 | Payne County | 1 | |
| 2893 | Bellahøj Sogn | 1 | |
| 2894 | Ivigtuut (Ivigtut) | 1 | |
| 2895 | Kleinwiehe (Lillevi) | 1 | |
| 2896 | Satterup | 1 | |
| 2897 | Mohrkirchholz | 1 | |
| 2898 | Holtenau (Holtenå) | 1 | |
| 2899 | Siblou i Brabrant | 1 | |
| 2900 | Pronstorf | 1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.