Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Personer with associated notes
Match 2851 til 2900 fra 46960 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 940» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dødsdato | Nulevende | note | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851 | I71297 | Bayliss | Clive Lane | 1897 | 24 okt. 1977 | 0 | London | tree1 |
| 2852 | I18576 | Beacraft | Edward | 1882 | Ja, dato ukendt | 0 | 1910 Census - 2d Ward, Batesville, Ripley County, Indiana. Worked as a teamster on a mineral water wagon. | tree1 |
| 2853 | I18577 | Beacraft | Ira F | jan. 1883 | Ja, dato ukendt | 0 | 1910 Census - "Ora Beeraft/Ira Becraft", Adams Twp., Decatur County, Indiana.   1920 Census - "Ira Beecraft", Washington Township, Decatur County, Indiana. |
tree1 |
| 2854 | I18564 | Beacraft | Jackson | 1834 | 0 | 1880 Census - "Jackson Belcraft", Camp County, Texas. | tree1 | |
| 2855 | I18565 | Beacraft | John T. | feb. 1856 | før 1918 | 0 | Middile initial is said to be G but indexes have T and the Census page is too difficult to read [marked over by census taker].
 
1880 Census - Jackson Township, Ripley County, India na.
 
1900 Census - Marion, Sebastian County, Arkansas.
 
* 1900 Census - Sebastian, Marion County, Arkansas. Children Mary and Edward not in household in 1900.
  |
tree1 |
| 2856 | I18575 | Beacraft | Mary A | 1879 | 7 sep. 1894 | 0 | Flat Rock Cemetery | tree1 |
| 2857 | I18566 | Beacraft | Nancy Ann | ca. 1858 | 0 | Not married and living with parents for the 1880 Census in Camp County, Texas | tree1 | |
| 2858 | I18595 | Beacraft | Oscar L | 8 sep. 1906 | 3 jan. 1994 | 0 | Dearborn | tree1 |
| 2859 | I18595 | Beacraft | Oscar L | 8 sep. 1906 | 3 jan. 1994 | 0 | SSN issued Indiana | tree1 |
| 2860 | I18578 | Beacraft | Walter Granville | 28 feb. 1886 | 31 dec. 1933 | 0 | 1910 Census - Rush County, Indiana. Single with a brother-in-law, Ralph Hileman, 30, IL, living with him. For 1900, Ralph Hileman, Jun 1880, IL, is single and living in Otter Crk Twp. in Ripley County, Indiana. 1930 Census - Fayette County, Indiana. |
tree1 |
| 2861 | I18580 | Beacraft | William | 5 mar. 1891 | apr. 1964 | 0 | Butlerville | tree1 |
| 2862 | I20545 | Beaman | Rebecca | 13 sep. 1807 | 5 maj 1880 | 0 | Holman Cemetery, Bowling Green Township | tree1 |
| 2863 | I633333 | Beard | Ann | ca. 1847 | 22 jun. 1913 | 0 | Aston | tree1 |
| 2864 | I633333 | Beard | Ann | ca. 1847 | 22 jun. 1913 | 0 | Sutton Coldfield | tree1 |
| 2865 | I633333 | Beard | Ann | ca. 1847 | 22 jun. 1913 | 0 | Aston, St Peter and St Paul | tree1 |
| 2866 | I635195 | Beard | George | 1840 | okt. 1898 | 0 | Sutton Coldfield | tree1 |
| 2867 | I635195 | Beard | George | 1840 | okt. 1898 | 0 | Aston | tree1 |
| 2868 | I635193 | Beard | William | 1811 | jul. 1881 | 0 | Drayton | tree1 |
| 2869 | I635193 | Beard | William | 1811 | jul. 1881 | 0 | Tamworth | tree1 |
| 2870 | I635193 | Beard | William | 1811 | jul. 1881 | 0 | Birmingham | tree1 |
| 2871 | I635196 | Beard | William | jan. 1845 | dec. 1918 | 0 | Sutton Coldfield | tree1 |
| 2872 | I635196 | Beard | William | jan. 1845 | dec. 1918 | 0 | Tamworth | tree1 |
| 2873 | I101605 | Bech | Frederikke Louise | 2 feb. 1787 | 9 maj 1834 | 0 | Skt. Petri Kirkegaard | tree1 |
| 2874 | I84251 | Bech | Agnes | 19 feb. 1903 | 1994 | 0 | Erslev Kirkegaard | tree1 |
| 2875 | I21069 | Bech | Alice | 15 jun. 1874 | 27 jul. 1923 | 0 | Valdemarskilde Gods | tree1 |
| 2876 | I21069 | Bech | Alice | 15 jun. 1874 | 27 jul. 1923 | 0 | Valbygaard Hovedgaard | tree1 |
| 2877 | I95850 | Bech | Alice | 21 aug. 1903 | 17 maj 1904 | 0 | Knudsrødsgaard | tree1 |
| 2878 | I95850 | Bech | Alice | 21 aug. 1903 | 17 maj 1904 | 0 | Valbygaard Hovedgaard | tree1 |
| 2879 | I606025 | Bech | Anders Hansen | ca. 1655 | ca. 1706 | 0 | Bækkegaard | tree1 |
| 2880 | I72627 | Bech | Anders Kristensen | 0 | Hillerslev Kirkegaard | tree1 | ||
| 2881 | I121648 | Bech | Andreas Funch | 11 nov. 1807 | 21 aug. 1878 | 0 |   Styrmand på jagten Agnethe Marie 1834 Skipper på jagten Skjold [11 1/2 CL] 1841 (Sv. Havneprotokol) Skipper på kuffen Adelheid [35 1/2 CL] 1856 |
tree1 |
| 2882 | I121653 | Bech | Andreas Ludvig | 13 sep. 1848 | 24 nov. 1868 | 0 | Druknet if. forhør | tree1 |
| 2883 | I84249 | Bech | Ane Kirstine | 5 jun. 1889 | 0 | Erslev Kirke, Faddere: Pige Inger Marie Bæk af Karby. Tovhandler Niels Holst af Ø. Jølby. Uhrmager Niels Kr. Mikkelsen af Erslev. | tree1 | |
| 2884 | I13033 | Bech | Ane Sophie | 16 nov. 1812 | 1 nov. 1856 | 0 | Skt. Jørgensbjerg Kirke | tree1 |
| 2885 | I124399 | Bech | Anna Kristine | 16 maj 1925 | 1997 | 0 | Kirkegaarden, Gormsgade, Esbjerg | tree1 |
| 2886 | I114562 | Bech | August Villads | 16 aug. 1879 | 12 jun. 1953 | 0 | Engelsholm Gods, Nørup | tree1 |
| 2887 | I114562 | Bech | August Villads | 16 aug. 1879 | 12 jun. 1953 | 0 | Vallø Hovedgaard | tree1 |
| 2888 | I114562 | Bech | August Villads | 16 aug. 1879 | 12 jun. 1953 | 0 | R. DM.,M.T Kha.p.p.; f. 16. Aug. 1879 paa Engelsholm ved Vejle; Søn af Kammerherre, Hofjægermester, Godsejer Carl Adolph Rothe Bech (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Josepha del Carmen f. Prom (død 1911), adopteret af Etatsraad, Grosserer Georg Petersen; gift (19. Okt. 1906) m. Margrete B., f. 1. Jan. 1883. Datter af Professor, Konferensraad Carl Reisz (død 1902) og Hustru Corinna f. Løvenfeldt (død 1944). |
tree1 |
| 2889 | I21067 | Bech | Benedicte Ulfsparre | 6 mar. 1857 | 23 feb. 1938 | 0 | Rudbjerggaard Gods | tree1 |
| 2890 | I21067 | Bech | Benedicte Ulfsparre | 6 mar. 1857 | 23 feb. 1938 | 0 | Valbygaard Hovedgaard | tree1 |
| 2891 | I74407 | |||||||
| 2892 | I21071 | Bech | Carl | 3 sep. 1875 | Ja, dato ukendt | 0 | Valdemarskilde Gods | tree1 |
| 2893 | I114567 | Bech | Carl Adolph Reisz | 16 jun. 1909 | 14 jan. 1984 | 0 | Elkjærholm | tree1 |
| 2894 | I120993 | Bech | Carl Theodor | 3 dec. 1820 | 17 jul. 1853 | 0 | Borgergade | tree1 |
| 2895 | I120993 | Bech | Carl Theodor | 3 dec. 1820 | 17 jul. 1853 | 0 | Trinitatis Kirke | tree1 |
| 2896 | I84116 | Bech | Christen Jensen | 3 apr. 1868 | 19 okt. 1928 | 0 | Karby Kirkegaard | tree1 |
| 2897 | I84116 | Bech | Christen Jensen | 3 apr. 1868 | 19 okt. 1928 | 0 | Karby Kirke KB 1863-1882 - Opslag 10, Side 8, Nr. 2 |
tree1 |
| 2898 | I121649 | Bech | Christine Hansine | 1842 | 19 aug. 1910 | 0 | Havnegade | tree1 |
| 2899 | I121649 | Bech | Christine Hansine | 1842 | 19 aug. 1910 | 0 | Nexø ass. kirkegaard | tree1 |
| 2900 | I121649 | Bech | Christine Hansine | 1842 | 19 aug. 1910 | 0 |   Sidste fælles bopæl: Nexø, Havnegade matr 196b. |
tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.