Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus dorp
Match 2851 til 2900 fra 3861 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 78» Næste»
| # | city_or_village | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 2851 | Romedal, Norge | 1 | |
| 2852 | Tyskland, Schleswig-Holstein, Köningsförde | 1 | |
| 2853 | Tyskland, Mecklenburg-Vorpommern, Nordwestmecklenburg | 1 | |
| 2854 | Ljungby, Sverige | 1 | |
| 2855 | Polen, Niederschlesien | 1 | |
| 2856 | Thisted Amt, Morsø Nørre Herred, Bjergby Sogn | 1 | |
| 2857 | St. Amory, England | 1 | |
| 2858 | Hjørring Amt, Vennebjerg Herred, Horne Sogn | 1 | |
| 2859 | Tilsted, Viborg | 1 | |
| 2860 | Aalborg Amt, Hornum Herred, Øster Hornum Sogn | 1 | |
| 2861 | Aalborg Amt, Fleskum Herred, Lillevorde Sogn | 1 | |
| 2862 | Polen, Masovien, Warszawa | 1 | |
| 2863 | Odense Amt, Odense Herred, Sanderum Sogn | 1 | |
| 2864 | Sverige, Kristianstads län, Gråmanstorp | 1 | |
| 2865 | Rusland, Nicolajew | 1 | |
| 2866 | Hornsea | 1 | |
| 2867 | Tyskland, Pommeren, Millienhagen | 1 | |
| 2868 | Sverige, Vedby Län | 1 | |
| 2869 | Sverige, Blekinge län, Sölvitsborg | 1 | |
| 2870 | Aust-Agder fylke, Lillesand, Vestre Moland | 1 | |
| 2871 | Sverige, Vestnorrland län | 1 | |
| 2872 | Vejle Amt, Hatting Herred, Store Dalby Sogn | 1 | |
| 2873 | Aarhus Amt, Hasle Herred, Langenæs Sogn | 1 | |
| 2874 | Aarhus Amt, Ning Herred, Tranbjerg Sogn | 1 | |
| 2875 | Sverige, Varmland, Vase | 1 | |
| 2876 | Sverige, Crownberglane | 1 | |
| 2877 | Varmland, Vase, Olmskog | 1 | |
| 2878 | Norge, Rogaland fylke, Stavanger | 1 | |
| 2879 | Schleswig-Holstein, Kiel, Fredreiksort | 1 | |
| 2880 | Skads Herred, Ribe Amt, Danmark | 1 | |
| 2881 | Aarhus Amt, Hads Herred, Bjerager Sogn | 1 | |
| 2882 | Aalborg Amt, Kær Herred, Lindholm Sogn | 1 | |
| 2883 | Nærbø, Norge | 1 | |
| 2884 | Sønder Gjesing sogn | 1 | |
| 2885 | P län, Sverige | 1 | |
| 2886 | Kirschwärder ved Hamburg | 1 | |
| 2887 | Tyskland, Am Medingen, Römstedt | 1 | |
| 2888 | Neuhaus, Tyskland | 1 | |
| 2889 | Tyskland, Holstein, Gelkestedt | 1 | |
| 2890 | Tyskland, Schleswig-Holstein, Neumünster | 1 | |
| 2891 | Tyskland, Mecklenburg, Badow | 1 | |
| 2892 | Snerup | 1 | |
| 2893 | Præstø Amt, Hammer Herred, Mogenstrup Sogn | 1 | |
| 2894 | Sønderkøge | 1 | |
| 2895 | Ringkøbing Amt, Vandfuld Herred, Trans Sogn | 1 | |
| 2896 | Sverige, Västra Ingelstad | 1 | |
| 2897 | Viborg Amt, Fjends Herred, Kvols Sogn | 1 | |
| 2898 | Snertinge | 1 | |
| 2899 | Klarskov | 1 | |
| 2900 | Norge, Jørpeland | 1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.