Rapport: Personer: Navn

         Beskrivelse: Personer med et andet efternavn end deres far
(født efter 1828)


Match 2901 til 2950 fra 4793  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 96» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Nulevende Træ Familie-ID FatherNr Fatherlast_name MotherNr Motherlast_name
2901 I120947  Matile  Victor Bay  1947  0  tree1  F33866  I71336  Bay  I120945  Matile 
2902 I116258  Mayntzhusen  Christina Christensen  6 nov. 1989  0  tree1  F32580  I116255  Christensen  I80751  Mayntzhusen 
2903 I80583  Mayntzhusen  Jens Ove Oxholm  10 maj 1939  0  tree1  F22591  I80515  Jacobsen  I80582  Smidt 
2904 I116260                     
2905 I116259                     
2906 I116261                     
2907 I632176  McClellan  Valate  5 dec. 1923  0  tree1  F605134  I500188  Webb  I632174  Webb 
2908 I81801                     
2909 I123187  McNeil  George William V  1871  0  tree1  F34445  I123179  McNeill  I123180  Neil 
2910 I124152  Mecklenburg  Marie Alexandrine Elisabeth Eleonore  14 maj 1854  0  tree1  F605390  I633785    I633786  Reuß-Köstritz 
2911 I633787  Mecklenburg-Schwerin  Friedrich Franz III. Paul Nikolaus Ernst Heinrich  19 mar. 1851  0  tree1  F605390  I633785    I633786  Reuß-Köstritz 
2912 I633790  Mecklenburg-Schwerin  Johann Albrecht Ernst Konstantin Friedrich Heinrich  8 dec. 1857  0  tree1  F605390  I633785    I633786  Reuß-Köstritz 
2913 I123399  Meelby  Carl Martin  23 feb. 1874  0  tree1  F34507  I123396  Meelbye  I123397  Arentzen 
2914 I123400  Meelby  Hanne Katrine  1880  0  tree1  F34507  I123396  Meelbye  I123397  Arentzen 
2915 I123401  Meelby  Jens Peder  16 mar. 1882  0  tree1  F34507  I123396  Meelbye  I123397  Arentzen 
2916 I123411  Meelby  Mona Winny Grye  1 jan. 1932  0  tree1  F34509  I123410  Jedig  I123408  Meelby 
2917 I123394  Meelby  Peter Adolf  27 mar. 1869  0  tree1  F34506  I123374  Meelbye  I123387  Jørgensen 
2918 I123398  Meelby  Sophus Ludvig  18 aug. 1889  0  tree1  F34507  I123396  Meelbye  I123397  Arentzen 
2919 I123402  Meelby  Theodor Vilhelm  1885  0  tree1  F34507  I123396  Meelbye  I123397  Arentzen 
2920 I83538                     
2921 I105200  Meggele  Angelo Anton  26 jun. 1916  0  tree1  F21055  I75304  Madsen  I75303  Meggele 
2922 I113763  Meggele  Bodil Larsine Alexandra Rudolfine Vanda  27 maj 1909  0  tree1  F31122  I111155  Hemmingsen  I83521  Meggele 
2923 I111156  Meggele  Findanus Valentinus  8 jun. 1914  0  tree1  F31122  I111155  Hemmingsen  I83521  Meggele 
2924 I111156  Meggele  Findanus Valentinus  8 jun. 1914  0  tree1  F31123  I111157  Kristensen  I111158  Kristensen 
2925 I38423                     
2926 I114027  Meggele  Larsine Kristine Alvilda  17 feb. 1905  0  tree1  F23486  I83525  Larsen  I83521  Meggele 
2927 I83526  Meggele  Laura Eli Korintha  16 dec. 1912  0  tree1  F31122  I111155  Hemmingsen  I83521  Meggele 
2928 I114028  Meggele  Sigvald Julius  22 dec. 1906  0  tree1  F23486  I83525  Larsen  I83521  Meggele 
2929 I83534                     
2930 I38426                     
2931 I75715  Melchior  Annas Gothardt  17 jan. 1879  0  tree1  F25579  I90956  Rasmussen  I90957  Plougmann 
2932 I116488  Meyer  Peter Emil Theodor  19 feb. 1836  0  tree1  F32631  I116475  Rosendahl  I116487  Meyer 
2933 I24291                     
2934 I24290                     
2935 I124712                     
2936 I124713                     
2937 I14688  Meyn  Wilhelm Anton  4 jun. 1897  0  tree1  F604819  I630810  Schuster Meyn  I630811  Poppe 
2938 I632054  Micheelsen  Carl Christian Emil  8 apr. 1877  0  tree1  F31319  I111674  Weinreich  I111675  Sivertsen 
2939 I15638  Michelsen  Christiane Mathilde Frederikke  20 dec. 1863  0  tree1  F604808  I630788  Mikkelsen  I630789  Toussing 
2940 I29287  Michelsen  Frederikke Elisabeth  7 mar. 1834  0  tree1  F7891  I26896  Hage  I26897  Faber  
2941 I29288  Michelsen  Johanne Hanne Vilhelmine  13 feb. 1836  0  tree1  F7891  I26896  Hage  I26897  Faber  
2942 I632055  Michelsen  Karl Frederik Vilhelm  28 dec. 1878  0  tree1  F31319  I111674  Weinreich  I111675  Sivertsen 
2943 I100415  Miehe-Renard  Grete Louise  7 sep. 1917  0  tree1  F28324  I100414  Renard  I99286  Miehe 
2944 I100416  Miehe-Renard  Louis Christian  11 apr. 1919  0  tree1  F28324  I100414  Renard  I99286  Miehe 
2945 I99142  Mikkelsen  Ane Marie  2 jun. 1871  0  tree1  F5805  I20838  Hansen  I20839  Jørgensen 
2946 I35024  Mikkelsen  Augusta Dorthea Jensine  14 maj 1884  0  tree1  F10500  I35025  Hansen  I35026  Mikkelsen 
2947 I99146  Mikkelsen  Hanne Dorthea  31 okt. 1874  0  tree1  F5805  I20838  Hansen  I20839  Jørgensen 
2948 I99158  Mikkelsen  Hans  18 mar. 1858  0  tree1  F5805  I20838  Hansen  I20839  Jørgensen 
2949 I87673  Mikkelsen  Johan Rikard Ambrisius  7 apr. 1861  0  tree1  F24685  I87677  Michelsen  I87678  Christensen 
2950 I99157  Mikkelsen  Jørgen  21 apr. 1855  0  tree1  F5805  I20838  Hansen  I20839  Jørgensen 


«Forrige «1 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 96» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.