Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus dorp
Match 2901 til 2950 fra 3861 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 78» Næste»
| # | city_or_village | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 2901 | Tyskland, Baden-Württemberg, Hohelow | 1 | |
| 2902 | Holmene, Ringkøbing Amt, Danmark | 1 | |
| 2903 | Bayern, Passau, Pretz | 1 | |
| 2904 | Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Skt. Markus Sogn | 1 | |
| 2905 | Lynge-Kronborg Herred, Helsingør, Skt. Vincents Kirke (Katolsk) | 1 | |
| 2906 | Københavns Amt, Sokkelund Herred, Søborg- | 1 | |
| 2907 | Sorø Amt, Øster Flakkebjerg Herred, Haldagerlille Sogn | 1 | |
| 2908 | Schleswig-Holstein, Segeberg, Bad Segeberg | 1 | |
| 2909 | Niedersachsen, Nienburg/Weser, Drakenburg | 1 | |
| 2910 | Sverige, Göteborg, Elfsborg (Älvsborg) | 1 | |
| 2911 | Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | 1 | |
| 2912 | Massachusetts, Worchester County, Webster | 1 | |
| 2913 | Herretslev | 1 | |
| 2914 | Ny Stenlykke | 1 | |
| 2915 | Buskerud fylke, Øvre Eiker, Rygh | 1 | |
| 2916 | Nord-Trøndelag fylke, Levanger, Eknes | 1 | |
| 2917 | Nord-Trøndelag fylke, Levanger, Daler | 1 | |
| 2918 | Snejstrup | 1 | |
| 2919 | Tveed | 1 | |
| 2920 | Aarhus Amt, Sabro Herred, Vitten Sogn | 1 | |
| 2921 | Sølund ved Skanderborg | 1 | |
| 2922 | Grønland, Avannaata, Uummannaq (Umanak) | 1 | |
| 2923 | Telemark fylke, Porsgrunn, Brevik | 1 | |
| 2924 | Schweiz, Kanton Neuenburg | 1 | |
| 2925 | Kemtrupgaard | 1 | |
| 2926 | Thustrup | 1 | |
| 2927 | Ravnsbjerg | 1 | |
| 2928 | Høstmark | 1 | |
| 2929 | Hornskovgaard | 1 | |
| 2930 | Lunderupgaard | 1 | |
| 2931 | Viborg Amt, Fjends Herred, Feldingbjerg Sogn | 1 | |
| 2932 | Sverige, Trollhättan | 1 | |
| 2933 | Randers Amt, Djurs Sønder Herred, Ebdrup sogn | 1 | |
| 2934 | Perstrup | 1 | |
| 2935 | Københavns Amt, Sokkelund Herred, Bellahøj Sogn | 1 | |
| 2936 | Grønland, Ivigtuut (Ivigtut) | 1 | |
| 2937 | Satterup | 1 | |
| 2938 | Tyskland, Mohrkirchholz | 1 | |
| 2939 | Macao | 1 | |
| 2940 | Københavns Amt, Sokkelund Herred, Skt. Josephs Sogn | 1 | |
| 2941 | Østrig, Vorarlberg | 1 | |
| 2942 | Thisted Amt, Hassing Herred, Harring Sogn | 1 | |
| 2943 | Polen, Pommeren | 1 | |
| 2944 | Søby Sogn | 1 | |
| 2945 | Gjerskov | 1 | |
| 2946 | Madsted | 1 | |
| 2947 | Tyskland, Mollenbeck | 1 | |
| 2948 | Tyskland, Oldendorf | 1 | |
| 2949 | Norge, Aust-Agder fylke, Tvejd | 1 | |
| 2950 | Mecklenburg-Strelitz, Tyskland | 1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.