Rapport: Personer: without date of birth/baptism/death/burial

         Beskrivelse: Personer uden dato for fødsel/daab/død/begravelse (tomme dato felter)


Match 2951 til 3000 fra 11315  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... 227» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Nulevende Træ
2951 I30214  Hansen  Caroline  0  tree1 
2952 I34976  Hansen  Cecilie Cathrine  0  tree1 
2953 I86027  Hansen  Charlotte  0  tree1 
2954 I29837  Hansen  Christen  0  tree1 
2955 I35025  Hansen  Christian Emil  0  tree1 
2956 I31690  Hansen  Christian Georg Julius  0  tree1 
2957 I37881  Hansen  Christiane Marie  0  tree1 
2958 I34157         
2959 I21914  Hansen  Christine Sofie  0  tree1 
2960 I103974  Hansen  Christof  0  tree1 
2961 I119221  Hansen  Christoffer  0  tree1 
2962 I105127  Hansen  Christopher Rye  0  tree1 
2963 I5682  Hansen  Claus  0  tree1 
2964 I29494  Hansen  Dagny  0  tree1 
2965 I4471  Hansen  Daniel  0  tree1 
2966 I103749  Hansen  Dennis  0  tree1 
2967 I600627  Hansen  Dina  0  tree1 
2968 I4720  Hansen  Doris  0  tree1 
2969 I39398         
2970 I5821  Hansen  Edith  0  tree1 
2971 I104007  Hansen  Einar  0  tree1 
2972 I15733  Hansen  Ejler Holm  0  tree1 
2973 I130296  Hansen  Eli  0  tree1 
2974 I22600  Hansen  Elisabeth Dorothea Regine Wichmann  0  tree1 
2975 I600426  Hansen  Ella Victoria  0  tree1 
2976 I34233  Hansen  Ellen Valborg Elisabeth  0  tree1 
2977 I29581  Hansen  Elly Gudrun Marie  0  tree1 
2978 I5732  Hansen  Elsebeth Sode  0  tree1 
2979 I78049  Hansen  Emil  0  tree1 
2980 I26061         
2981 I111053  Hansen  Erhard Jørgen Peter Fjeldsted  0  tree1 
2982 I5650  Hansen  Erik  0  tree1 
2983 I218  Hansen  Ester Bruun  0  tree1 
2984 I16722  Hansen  Esther Abelone  0  tree1 
2985 I104009  Hansen  Eva  0  tree1 
2986 I4467  Hansen  Finn Daugaard  0  tree1 
2987 I75712  Hansen  Flemming  0  tree1 
2988 I16134  Hansen  Florine  0  tree1 
2989 I29417  Hansen  Frederik  0  tree1 
2990 I37912  Hansen  Frederik Emil Julius  0  tree1 
2991 I37911  Hansen  Frederikke Emilie  0  tree1 
2992 I15732  Hansen  Frode Holm  0  tree1 
2993 I28240  Hansen  Gabriel  0  tree1 
2994 I103564  Hansen  Geine  0  tree1 
2995 I5729  Hansen  Gerda Sode  0  tree1 
2996 I103972  Hansen  Gerhard  0  tree1 
2997 I115803  Hansen  Gertrud Birthe  0  tree1 
2998 I32816         
2999 I111782  Hansen  Gitte Rahbek  0  tree1 
3000 I75348  Hansen  Glenn  0  tree1 


«Forrige «1 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... 227» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.