Rapport: Familier

         Beskrivelse: Familier, sorteret efter mandens navn


Match 29901 til 29950 fra 31810  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 595 596 597 598 599 600 601 602 603 ... 637» Næste»

# Familie-ID EhemannPersonID Nachname1 Vorname1 EhefrauPersonID Nachname2 Vorname2 Nulevende Træ
29901 F21910  I78321  Ukendt  Ukendt  I78310  Brummer  Margrethe  0  tree1 
29902 F21926  I78356  Ukendt  Ukendt  I78358  Hammerich  Louise  0  tree1 
29903 F21981  I78477  Ukendt  Ukendt  I78472  Hansen  Jani Kjær  0  tree1 
29904 F22009  I78514  Ukendt  Ukendt  I78508  Ukendt  Ukendt  0  tree1 
29905 F22358  I79719  Ukendt  Ukendt  I79698  Oddershede  Connie Munkholm  0  tree1 
29906 F23127  I82181  Ukendt  Ukendt  I82178  Esmann  Eva  0  tree1 
29907 F23359  I83002  Ukendt  Ukendt  I83000  Møller  Ebba Elisabeth  0  tree1 
29908 F23424  I83272  Ukendt  Ukendt  I83262  Plambeck  Ane Elizabeth  0  tree1 
29909 F24130  I85746  Ukendt  Ukendt  I85722  Nissen  Olive Dora  0  tree1 
29910 F24223  I86060  Ukendt  Ukendt  I86059  Rasmussen  Meta Marie  0  tree1 
29911 F24227  I86067  Ukendt  Ukendt  I86066  Nielsen  Ebba Edvardine Jensine  0  tree1 
29912 F24735  I87853  Ukendt  Ukendt  I87746  Nordentoft  Merete  0  tree1 
29913 F24797  I88051  Ukendt  Ukendt  I88044  Dreistrup  Helle  0  tree1 
29914 F605796  I88889255  Ukendt  Ukendt  I88889249  Løvendahl  Karina  0  tree1 
29915 F1105715  I89388922  Ukendt  Ukendt  I88889027  Foskjær  Margrethe  0  tree1 
29916 F25649  I91210  Ukendt  Ukendt  I91207  Hansen  Anna Elisabeth  0  tree1 
29917 F25867  I91948  Ukendt  Ukendt  I91923  Zangenberg  Caroline Eleonora  0  tree1 
29918 F25964  I92281  Ukendt  Ukendt  I92267  Sørensen  Ellen Johanne  0  tree1 
29919 F26426  I93862  Ukendt  Ukendt  I93861  Mohr  Abelone Kristiansen  0  tree1 
29920   I93918      I93917         
29921   I94121      I94118         
29922   I95485      I95480         
29923 F27212  I96612  Ukendt  Ukendt  I96611  Nissen  Renè  0  tree1 
29924 F27214  I96620  Ukendt  Ukendt  I96619  Nissen  Sussi  0  tree1 
29925 F27217  I96631  Ukendt  Ukendt  I96629  Leidiker  Stella  0  tree1 
29926 F27382  I97146  Ukendt  Ukendt  I84081  Altenburg  Maja  0  tree1 
29927   I97283      I97260         
29928 F27578  I97765  Ukendt  Ukendt  I97759  Boisen  Karen  0  tree1 
29929 F27767  I98429  Ukendt  Ukendt  I98414  Sørensen  Juliane Marie Gandrup  0  tree1 
29930 F27804  I98561  Ukendt  Ukendt  I98537  Bonefeld  Sophie Margrethe  0  tree1 
29931 F27969  I99182  Ukendt  Ukendt  I99178  Gundel  Zenia Jane  0  tree1 
29932 F27970  I99186  Ukendt  Ukendt  I99179  Gundel  Henny Susanne Zangenberg  0  tree1 
29933   I99853      I99803         
29934 F144  I409  Ukendt  Vagn  I398  Svejdal  Kirsten Edith  0  tree1 
29935 F2606020  I356055693  Ukendt  Vicktor  I356055626  Schmiegelow  Karla Elisabeth  0  tree1 
29936   I99819      I99858         
29937 F27617  I97873  Ukendt  Whiley  I97869  Jolly  Eliza  0  tree1 
29938 F7474  I25602  Ulbricht  Poul Børge Bisgaard  I16007  Scavenius  Annie Louise Brønnum   0  tree1 
29939 F26904  I95611  Uldall  Carl Vilhelm  I95612  Rottbøll  Julie Wilhelmine  0  tree1 
29940 F6802  I575928  Uldall  Frederik Adolf  I23391  Sick  Elisabeth Sophie Johanne  0  tree1 
29941 F27840  I98687  Uldall  Hans  I98688  Skjold  Maren Sidse  0  tree1 
29942 F561887  I575925  Uldall  Hans Frederik  I575926  Købke  Anna Marie Dorothea  0  tree1 
29943 F605027  I631712  Uldall  Johan Joachim  I27044  Nelleman  Anne Christine  0  tree1 
29944 F6803  I23392  Uldall  Johannes Frederik Christian  I23395  Torst  Henriette Sophie  0  tree1 
29945 F6805  I23392  Uldall  Johannes Frederik Christian  I23399  Mohnsen  Inger Kirstine  0  tree1 
29946 F7695  I26290  Uldall  Ludvig  I26283  Freuchen  Marie Sophie Frederikke  0  tree1 
29947 F6808  I23394  Uldall  Peter Christian Emmerich  I23408  Lange  Alba Eugenie Ragnhild Nathalie  0  tree1 
29948 F5069  I18311  Uldall  Peter Johan  I18301  Dam  Caroline Segina  0  tree1 
29949 F30031  I106889  Uldall-Hansen  Johannes Svend  I106883  Harboe  Anna Metha Gunnersen  0  tree1 
29950 F30289  I107870  Uldsax  Saxe Pedersen  I107871  Bugge  Cathrine Jensdatter  0  tree1 


«Forrige «1 ... 595 596 597 598 599 600 601 602 603 ... 637» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.