Johnnys Slægtsforskning

Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.

Del Udskriv Tilføj bogmærke

Rapport: Personer: Levetid

         Beskrivelse: Antal dage mellem fødselsdag og død.


Match 301 til 350 fra 37523   » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 751» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Dødsdato Number_of_days Nulevende Træ
301 I110136  Iversen  Ulla Britta  2 maj 1905  18 apr. 2001  35050  tree1 
302 I19560  Christmas  Stanley Reginald  12 mar. 1905  24 feb. 2001  35048  tree1 
303 I78082  Holst  Ottine Rasmine  28 okt. 1898  11 okt. 1994  35046  tree1 
304 I519226  Baagøe  Dorthea Sørine  18 maj 1915  23 apr. 2011  35039  tree1 
305 I35811  Bendix  Ellen Dagmar  16 okt. 1865  21 sep. 1961  35038  tree1 
306 I105021  Villumsen  Hansine Møller  27 aug. 1907  1 aug. 2003  35038  tree1 
307 I129317  Brouwers  Trijn Dirch Willemsen  1 maj 1716  3 apr. 1812  35035  tree1 
308 I23556  Dornonville de la Cour  Peter Holger Skafte  8 sep. 1892  8 aug. 1988  35032  tree1 
309 I112915  Holbech  Laurine Magdalene  19 sep. 1793  18 aug. 1889  35031  tree1 
310 I111096  Krohn  Peter  13 jan. 1769  12 dec. 1864  35031  tree1 
311 I122795  Sørvin  Petrine Emilie  29 okt. 1887  26 sep. 1983  35030  tree1 
312 I123183  McNeill  Kate Florence  31 aug. 1873  23 jul. 1969  35024  tree1 
313 I609831  Madsen  Ingeborg  3 apr. 1886  21 feb. 1982  35022  tree1 
314 I113584  Berg  Erica Henriette Elise  11 feb. 1817  30 dec. 1912  35020  tree1 
315 I4381  Palmer  Mary  30 jan. 1746  18 dec. 1841  35020  tree1 
316 I631976  Dewsnup  Joseph  10 mar. 1786  23 jan. 1882  35017  tree1 
317 I87141  Olsen  Johannes  26 okt. 1882  6 sep. 1978  35013  tree1 
318 I596133  Jørgensen  Dorothea Marie  21 maj 1746  31 mar. 1842  35012  tree1 
319 I113323  Ottsen  Fride Margrethe  30 jan. 1913  5 dec. 2008  35008  tree1 
320 I1146  Thomsen  Rasmine  15 jul. 1866  21 maj 1962  35008  tree1 
321 I20247  Brewster  William Souther  15 apr. 1917  16 feb. 2013  35006  tree1 
322 I33619  Dornonville de la Cour  Henri Dieudonné  18 mar. 1866  19 jan. 1962  35005  tree1 
323 I93729  Romsøe  Peder Christian  8 maj 1882  27 feb. 1978  34993  tree1 
324 I632751  Lloyd  Erma Parkinson  15 dec. 1907  3 okt. 2003  34991  tree1 
325 I82869  Lindberg  Olaf  7 feb. 1876  26 nov. 1971  34990  tree1 
326 I120930  Holm  Elisabeth  23 jan. 1879  6 nov. 1974  34985  tree1 
327 I109735  Schiøler  Ingeborg Margrethe  10 mar. 1907  19 dec. 2002  34983  tree1 
328 I45611  Tolstrup  Christiane Frederikke Louise  24 jun. 1814  4 apr. 1910  34982  tree1 
329 I102752  Trolle-Bonde  Elisabet Charlotta Anna Christina  16 jun. 1883  18 mar. 1979  34973  tree1 
330 I82220  Bidstrup  Herman Gustav  10 aug. 1892  8 maj 1988  34969  tree1 
331 I104626  Jeppesen  Mary Lillian  13 mar. 1909  6 dec. 2004  34967  tree1 
332 I114635  Sørensen  Eva  8 jan. 1903  2 okt. 1998  34966  tree1 
333 I44352  Jensen  Christian  13 jun. 1834  1 mar. 1930  34959  tree1 
334 I34250  Langkilde  Niels  3 feb. 1877  22 okt. 1972  34959  tree1 
335 I628971  Dahlman  Thyra  8 feb. 1900  19 okt. 1995  34951  tree1 
336 I178277796  Jensen  Alma Margrete  29 aug. 1882  Skønnet 30 apr. 1978  34942  tree1 
337 I106149  Pontoppidan  Birthe Marie  28 dec. 1774  29 aug. 1870  34942  tree1 
338 I44227  Pihl  Thora Marie  25 jan. 1907  22 sep. 2002  34939  tree1 
339 I109106  Lunde  Johan Peter Ernst  2 jan. 1791  26 aug. 1886  34934  tree1 
340 I35755  Andersen  Inge  28 maj 1924  14 jan. 2020  34929  tree1 
341 I107306  Bennett  Mary Alice  4 nov. 1876  17 jun. 1972  34923  tree1 
342 I79872  Deurs  Ida  16 sep. 1868  25 apr. 1964  34919  tree1 
343 I83662  Schou  Bodil Emilie  2 apr. 1900  8 nov. 1995  34918  tree1 
344 I99599  Kjeldsen  Ellen Margrethe  15 apr. 1885  16 nov. 1980  34913  tree1 
345 I92132  Lerche  Marie Louise Henriette  26 jul. 1877  20 feb. 1973  34907  tree1 
346 I22423  Lütgendorff   Kasimir Dominik   31 dec. 1862  28 jul. 1958  34907  tree1 
347 I91173  Pedersen  Carl Christian Martin  15 okt. 1870  8 maj 1966  34903  tree1 
348 I617428  Lassen  Ane Marie  21 jul. 1917  9 feb. 2013  34902  tree1 
349 I126890  Mogensen  Else Katrine  13 maj 1902  2 dec. 1997  34902  tree1 
350 I127182  Trojel  Johanne Margrethe Thomasdatter  7 dec. 1738  29 jun. 1834  34902  tree1 


«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 751» Næste»


Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Opdateres af Johnny Hansen. | EU-persondataforordningen.