Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Statestik over oprindelse af personer
Match 301 til 350 fra 1554 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 32» Næste»
| # | gemeente_or_state | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 301 | Holballe | 7 | |
| 302 | Suðuroy (Suderø) | 7 | |
| 303 | Qeqertalik | 6 | |
| 304 | Perthshire | 6 | |
| 305 | Masnedsund | 6 | |
| 306 | Yorkshire | 6 | |
| 307 | Malmöhus län | 6 | |
| 308 | Gävleborgs län | 6 | |
| 309 | Sao Paulo | 6 | |
| 310 | Vinding sogn | 6 | |
| 311 | Vágar (Vaagø) | 6 | |
| 312 | Stange | 6 | |
| 313 | Bruxelles | 6 | |
| 314 | Cumberland | 6 | |
| 315 | Viborg | 6 | |
| 316 | Kristianstad | 6 | |
| 317 | Holbo Herred | 6 | |
| 318 | Montana | 6 | |
| 319 | Sunds Sogn | 6 | |
| 320 | Bergen County | 6 | |
| 321 | Movstgaard | 6 | |
| 322 | Berlin | 6 | |
| 323 | Northamptonshire | 6 | |
| 324 | Fifeshire | 6 | |
| 325 | Sydkorea | 6 | |
| 326 | Timring Sogn | 6 | |
| 327 | Macklenburg-Vorpommern | 6 | |
| 328 | Suffolk | 6 | |
| 329 | Grue | 6 | |
| 330 | Avannaata | 5 | |
| 331 | Port Moresby | 5 | |
| 332 | Foulum | 5 | |
| 333 | Värmlands län | 5 | |
| 334 | Jylland | 5 | |
| 335 | Schlesien | 5 | |
| 336 | Norrbottens län | 5 | |
| 337 | Randers | 5 | |
| 338 | Gjelting | 5 | |
| 339 | Gjelting | 5 | |
| 340 | Rødding | 5 | |
| 341 | Knud (6100) | 5 | |
| 342 | Odense Købstad | 5 | |
| 343 | Torsaas | 5 | |
| 344 | Aarhus | 5 | |
| 345 | Malaysia | 5 | |
| 346 | Vestindien | 5 | |
| 347 | Tørslev | 5 | |
| 348 | Kujalleq | 5 | |
| 349 | Hannover | 5 | |
| 350 | Sjösås | 5 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.