Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Statestik over oprindelse af personer
Match 301 til 350 fra 1541 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 31» Næste»
| # | gemeente_or_state | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 301 | Masnedsund | 6 | |
| 302 | Sydkorea | 6 | |
| 303 | Gävleborgs län | 6 | |
| 304 | Sao Paulo | 6 | |
| 305 | Yorkshire | 6 | |
| 306 | Bruxelles | 6 | |
| 307 | Berlin | 6 | |
| 308 | Qeqertalik | 6 | |
| 309 | Holbo Herred | 6 | |
| 310 | Suffolk | 6 | |
| 311 | Northamptonshire | 6 | |
| 312 | Stange | 6 | |
| 313 | Movstgaard | 6 | |
| 314 | Fifeshire | 6 | |
| 315 | Vágar (Vaagø) | 6 | |
| 316 | Timring Sogn | 6 | |
| 317 | Grue | 6 | |
| 318 | Viborg | 6 | |
| 319 | Montana | 6 | |
| 320 | Bergen County | 6 | |
| 321 | Perthshire | 6 | |
| 322 | Cumberland | 6 | |
| 323 | Macklenburg-Vorpommern | 6 | |
| 324 | Sunds Sogn | 6 | |
| 325 | Malmöhus län | 6 | |
| 326 | Nürnberg | 6 | |
| 327 | Vinding sogn | 6 | |
| 328 | Lier | 5 | |
| 329 | Malaysia | 5 | |
| 330 | South Yorkshire | 5 | |
| 331 | Port Moresby | 5 | |
| 332 | Vestindien | 5 | |
| 333 | Fairfield County | 5 | |
| 334 | Aarhus | 5 | |
| 335 | Hannover | 5 | |
| 336 | Odense Købstad | 5 | |
| 337 | Knud (6100) | 5 | |
| 338 | Torsaas | 5 | |
| 339 | Foulum | 5 | |
| 340 | Kent County | 5 | |
| 341 | Kolding- | 5 | |
| 342 | Toscana | 5 | |
| 343 | Schlesien | 5 | |
| 344 | Hedemora | 5 | |
| 345 | Hollandsk Ostindien | 5 | |
| 346 | Søvind Sogn | 5 | |
| 347 | Walby | 5 | |
| 348 | Stirlingshire | 5 | |
| 349 | Øsel (Saaremaa) | 5 | |
| 350 | Värmlands län | 5 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.