Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Landmænd & bønder
Med navn, sorteret efter erhverv.
Match 301 til 350 fra 576 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12» Næste»
| # | description_of_the_occupation | Datoer | place_of_the_occupation | position | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Gaardmand, Sundby Øster | I126079 | Andersen | Rasmus | 1665 | 0 | tree1 | |||
| 302 | Gaardmand, Sundby Øster | I126084 | Larsen | Peder | 0 | tree1 | ||||
| 303 | Gaardmand, Taarnby | I126072 | Hansen | Oluf | 4 okt. 1719 | 0 | tree1 | |||
| 304 | Gaardmand, Taarnby | I126002 | Vries | Jacob Jansen | 22 aug. 1700 | 0 | tree1 | |||
| 305 | Gaardmand, Tømrer, Huusfader | I114294 | Mikkelsen | Christian | 1817 | 0 | tree1 | |||
| 306 | Gaardmand, Ullerup | I125997 | Biørnsen | Niels | 0 | tree1 | ||||
| 307 | Gaardmand, Ullerup | I125986 | Eibertsen | Cornelis | 0 | tree1 | ||||
| 308 | Gaardmand, Ullerup | I125992 | Pietersen | Claus | 0 | tree1 | ||||
| 309 | Gaardmand. | I94216 | Mohr | Thomas | 24 sep. 1914 | 0 | tree1 | |||
| 310 | Gaardmand. og Forpagter | I99907 | Hansen | Mads | 28 okt. 1886 | 0 | tree1 | |||
| 311 | Gaardmand. Sejet og Svanholm | Danmark, Vejle Amt, Bjerre Herred, Skjold Sogn | I128238 | Zacho | Frederik Thomsen | 9 apr. 1810 | 0 | tree1 | ||
| 312 | Gaardmands kone | I1582 | Mortensen | Kirsten | 29 nov. 1881 | 0 | tree1 | |||
| 313 | Gaardmandsenke | 1840 | Danmark, Holbæk Amt, Løve Herred, Solbjerg Sogn | I8989 | Pedersdatter | Ane | 1797 | 0 | tree1 | |
| 314 | Gaardmandskone | I126115 | Burchardsdatter | Maren | feb. 1732 | 0 | tree1 | |||
| 315 | Gaardmandskone | I7539 | Jensdatter | Maren | 1752 | 0 | tree1 | |||
| 316 | Gaardmusikant | I75432 | Mundeling | Ansgar Josef | 24 nov. 1915 | 0 | tree1 | |||
| 317 | Gaardmusikant | I75433 | Mundeling | Sigurd Vigilius | 7 apr. 1913 | 0 | tree1 | |||
| 318 | gårdejer, landmand | I122782 | Christiansen | Christian Peter | 5 jun. 1895 | 0 | tree1 | |||
| 319 | Herregaardsslagter Et øgenavn for en række spekulanter, som efter landboreformerne og under Englandskrigene opkøbte herregaarde og udstykkede dem i raskt tempo, bortsolgte bøndergodset til fri ejendom ved at sælge fæstegaardene til selveje og eventuelt ogsaa udparcellere hovedgaardsjorden til bondegaarde og husmandssteder. |
I130417 | Hillerup | Søren Frederik | 23 apr. 1754 | 0 | tree1 | |||
| 320 | Hofjunker, storbonde | I88592 | Friis | Christoffer | 1585 | 0 | tree1 | |||
| 321 | Husbonde | I574427 | Piil | Adser Sivertsen | 30 jan. 1735 | 0 | tree1 | |||
| 322 | Husbonde, assistent ved Lotteriet, 1771 i Strømsø i Norge ved svoger Christian Danholm | I633066 | Top | Jacob Pedersen | 16 maj 1731 | 0 | tree1 | |||
| 323 | Husbonde, skomager | I100209 | Hammer | Hartvig Andersen | 22 jul. 1770 | 0 | tree1 | |||
| 324 | Husmand/landmand på Tvede Mark. | Danmark, Randers Amt, Nørhald Herred, Tvede Sogn | I36144 | Blicher | Peter Daniel | 10 nov. 1868 | 0 | tree1 | ||
| 325 | Huusbonde, Feldbereder | I113497 | Omøe | Ole Justesen | 1742 | 0 | tree1 | |||
| 326 | Kongelig landmåler og landmand | I103227 | Baden | Jacob Christian | 5 mar. 1795 | 0 | tree1 | |||
| 327 | kontorchef i Landmandsbanken | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- | I89297 | Tolderlund | Otto Vilhelm Emil | 20 sep. 1846 | 0 | tree1 | ||
| 328 | Købmand og gaardmand | Danmark, Svendborg Amt, Langelands Nørre Herred, Rudkøbing Sogn | I26525 | Bendixen | Hans Bennesen Hansen | 1750 | 0 | tree1 | ||
| 329 | Landbruger/Landmand | I104326 | Gamél | Pierre Augustin | 28 aug. 1738 | 0 | tree1 | |||
| 330 | Landinspektør, Landmaaler og Gaardmand | I76618 | Rosenvinge | Hans Peder | 16 okt. 1780 | 0 | tree1 | |||
| 331 | Landmand | I97796 | Andersen | Anders Christian | 3 okt. 1889 | 0 | tree1 | |||
| 332 | Landmand | I72763 | Andersen | Niels Kristian | 17 jul. 1909 | 0 | tree1 | |||
| 333 | Landmand | I115580 | Baagøe | Jens Hansen | 6 aug. 1852 | 0 | tree1 | |||
| 334 | Landmand | Danmark, Haderslev Amt, Frøs Herred, Skodborg Sogn | I518733 | Baagøe | Jørgen Johansen | 4 jun. 1777 | 0 | tree1 | ||
| 335 | Landmand | Danmark, Skanderborg Amt, Nim Herred, Hatting Sogn | I124074 | Barfod | Frederik Ferdinand Ranfft | 2 apr. 1878 | 0 | tree1 | ||
| 336 | Landmand | I20108 | Berner | Louis | 12 nov. 1830 | 0 | tree1 | |||
| 337 | I71553 | |||||||||
| 338 | Landmand | I8994 | Bidstrup | Carl Emil Wilhelm Ludvig Theodor | 31 dec. 1824 | 0 | tree1 | |||
| 339 | Landmand | I8789 | Bidstrup | Jens Hintze | ca. 1732 | 0 | tree1 | |||
| 340 | Landmand | 1912 | I98216 | Bidstrup | Jens Jørgen | 19 okt. 1840 | 0 | tree1 | ||
| 341 | Landmand | 1920 | I20782 | Bidstrup | John Cole | 30 apr. 1868 | 0 | tree1 | ||
| 342 | Landmand | I98224 | Bidstrup | Julius Peter Amandus | 26 okt. 1877 | 0 | tree1 | |||
| 343 | Landmand | I8915 | Bidstrup | Peder Jensen | 0 | tree1 | ||||
| 344 | Landmand | I9001 | Bidstrup | Perry Washington | 10 okt. 1845 | 0 | tree1 | |||
| 345 | Landmand | 1930 | I20780 | Bidstrup | Willam H. | 9 feb. 1870 | 0 | tree1 | ||
| 346 | Landmand | I109013 | Bingham | Thomas | 19 jul. 1824 | 0 | tree1 | |||
| 347 | Landmand | I630452 | Bingham | Willard Eugene | 19 feb. 1830 | 0 | tree1 | |||
| 348 | Landmand | I8881 | Blemme | Hans Hansen | 1722 | 0 | tree1 | |||
| 349 | Landmand | I110872 | Bodenhoff | Rudolph Ferdinand | 19 mar. 1817 | 0 | tree1 | |||
| 350 | Landmand | I72300 | Boesen | Mads Bonnerup | 19 maj 1867 | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.