Rapport: Personer: Fødsel

         Beskrivelse: Personer med uklar fødselsdato f.eks. "CA", "FØR", "EFTER"


Match 301 til 350 fra 3326  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 67» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Nulevende Træ
301 I24413  Bildt  Blanceflor Knudsdatter  ca. 1603  0  tree1 
302 I74070  Bille  Anne Pedersdatter  ca. 1420  0  tree1 
303 I79178  Bille  Bent  ca. 1466  0  tree1 
304 I130122  Bille  Birgitte Kirstine  eft. 1668  0  tree1 
305 I79149  Bille  Edel  ca. 1512  0  tree1 
306 I79151  Bille  Eggert  før 1477  0  tree1 
307 I43316  Bille  Esge Bentsen  ca. 1414  0  tree1 
308 I79227  Bille  Hans  før 1699  0  tree1 
309 I130123  Bille  Henrik  før 1676  0  tree1 
310 I130113  Bille  Hilleborg Holgersdatter  eft. 1609  0  tree1 
311 I130114  Bille  Holger  ca. 1586  0  tree1 
312 I79193  Bille  Johannes  før 1410  0  tree1 
313 I79180  Bille  Jørgen  ca. 1464  0  tree1 
314 I130118  Bille  Karen Holgersdatter  eft. 1668  0  tree1 
315 I634981  Bille  Mette Andersdatter  ca. 1630  0  tree1 
316 I43314  Bille  Niels  før 1359  0  tree1 
317 I130121  Bille  Otte  eft. 1668  0  tree1 
318 I74071  Bille  Peder Jepsen  ca. 1390  0  tree1 
319 I79195  Bille  Poul  før 1433  0  tree1 
320 I2414  Bille  Regitze  før 1465  0  tree1 
321 I130119  Bille  Steen  eft. 1668  0  tree1 
322 I43288  Bille  Steen Basse  ca. 1446  0  tree1 
323 I75919  Bille  Steen Holgersen  eft. 1609  0  tree1 
324 I79147  Bille  Torbern  før 1476  0  tree1 
325 I27349  Billenstein  Nicolai Christian Emanuel  ca. 1869  0  tree1 
326 I631542  Bilsted  Luise Petrine Vilhelmine  ca. 1815  0  tree1 
327 I631543  Bilsted  Nanna Vilhelmine Johannes Hedevig  ca. 1848  0  tree1 
328 I93741  Binau  Vilhelmine Karoline Christiane  ca. 1865  0  tree1 
329 I630773  Bingham  Jno S  ca. 1860  0  tree1 
330 I116844           
331 I76282  Bircherod  Christian Broderus Jacobsen  før 23 maj 1672  0  tree1 
332 I597836  Birnbaum  Cecilia Hansdatter  ca. 1821  0  tree1 
333 I119779  Birnbaum  Hans  ca. 1772  0  tree1 
334 I508125  Biron  Peter  før 15 feb. 1724  0  tree1 
335 I20527  Bistrup  Hans Christian  ca. 1784  0  tree1 
336 I117647  Bistrup  Kirstine Nielsdatter  ca. 1755  0  tree1 
337 I79830  Bittermann  Catharine Magdalena  ca. 1755  0  tree1 
338 I5953  Bjerrebo  Niels Andersen  ca. 1816  0  tree1 
339 I74063  Bjørn  Anders Bjørnsen  ca. 1500  0  tree1 
340 I128898  Bjørn  Anders Jachimsen  ca. 1406  0  tree1 
341 I123600  Bjørn  Anne Bjørnsdatter  ca. 1495  0  tree1 
342 I9759  Bjørn  Maren Andersen  ca. 1441  0  tree1 
343 I3000  Bjørslev  Anne Christensdatter  ca. 1716  0  tree1 
344 I3002  Bjørslev  Christen Lassen  ca. 1673  0  tree1 
345 I105589  Black  Calvin R.  ca. 1903  0  tree1 
346 I105607           
347 I500082           
348 I500080           
349 I500083           
350 I500129  Black  Jane  ca. 1839  0  tree1 


«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 67» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.