Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus dorp
Match 3001 til 3050 fra 3861 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 78» Næste»
| # | city_or_village | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 3001 | Langstrup | 1 | |
| 3002 | Thisted Amt, Morsø Sønder Herred, Blidstrup Sogn | 1 | |
| 3003 | København eller Aarhus | 1 | |
| 3004 | Præstø Amt, Stevns Herred, Højerup Sogn | 1 | |
| 3005 | Tyskland, Sachsen, Schlesien | 1 | |
| 3006 | Schleswig-Holstein, Flensburg, Sünderup (Sønderup) | 1 | |
| 3007 | Baden-Württemberg, Karlsruhe, Pforsheim | 1 | |
| 3008 | Søndre Dalby | 1 | |
| 3009 | Tyskland, Sachsen-Anhalt, Dessau | 1 | |
| 3010 | Københavns Amt, Sokkelund Herred, Vartov Valgmenighed | 1 | |
| 3011 | Ladinghede | 1 | |
| 3012 | Håndstad, Surnadal | 1 | |
| 3013 | Haarstad | 1 | |
| 3014 | Norge, Alvdal | 1 | |
| 3015 | Hult, Odensjö, Sverige | 1 | |
| 3016 | Krakvitz, Rygen, Tyskland | 1 | |
| 3017 | Spanien, Valencia, Alicante | 1 | |
| 3018 | Slagstrup | 1 | |
| 3019 | Skotland, Banffshire | 1 | |
| 3020 | Island, Búðir | 1 | |
| 3021 | Island, Akureyri | 1 | |
| 3022 | Sorø Amt, Ringsted Herred, Freerslev Sogn | 1 | |
| 3023 | Kraghave | 1 | |
| 3024 | Tjekkiet, Košice | 1 | |
| 3025 | Køng Sogn | 1 | |
| 3026 | Tyskland, Niedersachsen, Lüneburg | 1 | |
| 3027 | Mecklenburg-Vorpommern, Demmin, Malchin | 1 | |
| 3028 | Marguard, Hanau | 1 | |
| 3029 | Juellingsholm | 1 | |
| 3030 | Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt, Danmark | 1 | |
| 3031 | Norge, Møre og Romsdal fylke, Bolsø | 1 | |
| 3032 | Norge, Østenfjeld | 1 | |
| 3033 | Gjertup | 1 | |
| 3034 | Rosilde, Odense Amt, Danmark | 1 | |
| 3035 | Sverige, Lycksele, Forslund | 1 | |
| 3036 | Island, Skardsthing, Dalasysla | 1 | |
| 3037 | Island, Seydisfjord | 1 | |
| 3038 | Island, Seydisfjord, Vestdalseyri | 1 | |
| 3039 | Sverige, Bohus, Langeland | 1 | |
| 3040 | Sverige, Göteborgs län | 1 | |
| 3041 | Østlandet, Østfold fylke, Eidsberg | 1 | |
| 3042 | Sorø Amt, Slagelse Herred, Nier Sogn | 1 | |
| 3043 | Randers Amt, Galten Herred, Hadbjerg Sogn | 1 | |
| 3044 | Sorø Amt, Øster Flakkebjerg Herred, Kvislemark Sogn | 1 | |
| 3045 | Ullits- Faulum | 1 | |
| 3046 | Norge, Handeland | 1 | |
| 3047 | Hestehave | 1 | |
| 3048 | Odense Amt, Vends Herred, Harndrup Sogn | 1 | |
| 3049 | Viborg Amt, Hids Herred, Lemming Sogn | 1 | |
| 3050 | Norge, Hierm | 1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.