Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus dorp
Match 3001 til 3050 fra 4976 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 100» Næste»
| # | city_or_village | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 3001 | Sandau, Tyskland | 1 | |
| 3002 | Kanton Thurgau, Arbon, Amriswil | 1 | |
| 3003 | Nordirland, County Down, Comber | 1 | |
| 3004 | Skotland, Argyllshire, Cowall | 1 | |
| 3005 | Leighton, Bedfordshire, England | 1 | |
| 3006 | Luton, Bedfordshire, England | 1 | |
| 3007 | Pennsylvania, Lancaster County, Big Cove | 1 | |
| 3008 | USA, Virginia, Botetourt | 1 | |
| 3009 | Vorpommern-Rügen, Darß/Fischland, Wustrow | 1 | |
| 3010 | Møre og Romsdal fylke, Søndmøre, Vågenæs | 1 | |
| 3011 | Horg, Sør-Trøndelag fylke, Norge | 1 | |
| 3012 | Tyskland, Niedersachsen, Lilienthal | 1 | |
| 3013 | Thomm, Norge | 1 | |
| 3014 | Svalöv, Sverige | 1 | |
| 3015 | Sverige, Södermanland län | 1 | |
| 3016 | Sverige, Södermanlands län | 1 | |
| 3017 | Sverige, Södermanlands län, Vingåker | 1 | |
| 3018 | Julita, Södermanlands län, Sverige | 1 | |
| 3019 | Sverige, Skåne län, Gerdslöf | 1 | |
| 3020 | Södermanlands län, Julita, Väsby | 1 | |
| 3021 | Kentucky, Bourbon County, Paris | 1 | |
| 3022 | USA, Kentucky, Kenton County | 1 | |
| 3023 | Skotland, Perthshire, Tibbermore | 1 | |
| 3024 | Redgorton/Roegorton, Perthshire, Skotland | 1 | |
| 3025 | Nairnshire, Skotland | 1 | |
| 3026 | Skotland, Moray, Dyke | 1 | |
| 3027 | Likälle, Götene, Sverige | 1 | |
| 3028 | Sommaro vid Västerås, Sverige | 1 | |
| 3029 | Tørrild, Hover | 1 | |
| 3030 | Storhamar, Vang, Norge | 1 | |
| 3031 | Oxvad | 1 | |
| 3032 | Norge, Vest-Agder fylke, Farsund | 1 | |
| 3033 | Schleswig-Holstein, Rendsburg-Eckernförde, Windeby | 1 | |
| 3034 | Hellingegaard | 1 | |
| 3035 | Italien, Toscana, Siena | 1 | |
| 3036 | Kina, Peking (Beijing) | 1 | |
| 3037 | Søborg | 1 | |
| 3038 | Värmlands län, Qvarnbacken, Östmark socken | 1 | |
| 3039 | Gunnarskog Sogn, Värmlands län, Sverige | 1 | |
| 3040 | Kellinghusen, Holstein, Tyskland | 1 | |
| 3041 | Schleswig-Holstein, Hohenlockstedt, Bücken | 1 | |
| 3042 | Tane, Norge | 1 | |
| 3043 | Liverpool, Lancashire, England | 1 | |
| 3044 | Frankrig, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Bargemon en Provence | 1 | |
| 3045 | Provence-Alpes-Côte d’Azur, Var, Montferrat | 1 | |
| 3046 | Østlandet, Østfold fylke, Askim | 1 | |
| 3047 | Viborg Amt, Rinds Herred, Stustrup Sogn | 1 | |
| 3048 | Rheinland-Pfalz, Dürkheim, Hartenburg | 1 | |
| 3049 | Schweiz, Kanton Aargau, Brugg | 1 | |
| 3050 | Holmegaard ved Valby | 1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.