Rapport: Personer: without date of birth/baptism/death/burial

         Beskrivelse: Personer uden dato for fødsel/daab/død/begravelse (tomme dato felter)


Match 3001 til 3050 fra 11312  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 227» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Nulevende Træ
3001 I28091         
3002 I114908  Hansen  Guldborg  0  tree1 
3003 I24662  Hansen  Gunder Christine Botilla  0  tree1 
3004 I111857  Hansen  Gunnar Vestergaard  0  tree1 
3005 I600628  Hansen  Gunni  0  tree1 
3006 I115804  Hansen  Hanne Kirsten  0  tree1 
3007 I78095  Hansen  Hanne Kolind  0  tree1 
3008 I90508  Hansen  Hans  0  tree1 
3009 I120379  Hansen  Hans  0  tree1 
3010 I89389744  Hansen  Hans  0  tree1 
3011 I25302  Hansen  Hans  0  tree1 
3012 I13234  Hansen  Hans Christian  0  tree1 
3013 I21913  Hansen  Hans Christian  0  tree1 
3014 I38898  Hansen  Hans Christian  0  tree1 
3015 I31996  Hansen  Hans Christian Vilhelm Rasmus  0  tree1 
3016 I5814  Hansen  Hans Erling  0  tree1 
3017 I105126  Hansen  Hans Henrik  0  tree1 
3018 I104008  Hansen  Hans Jørgen  0  tree1 
3019 I27198  Hansen  Hans Nørgaard  0  tree1 
3020 I82230  Hansen  Hans Peter  0  tree1 
3021 I119685  Hansen  Hans Peter Christian  0  tree1 
3022 I35213  Hansen  Hans Thorvald Oskar  0  tree1 
3023 I952  Hansen  Hansine Marie  0  tree1 
3024 I5825  Hansen  Harry  0  tree1 
3025 I19031  Hansen  Helene  0  tree1 
3026 I99942  Hansen  Helge  0  tree1 
3027 I119714  Hansen  Henrik Bender  0  tree1 
3028 I115812  Hansen  Henrik Otto  0  tree1 
3029 I111800  Hansen  Henrik Rahbek  0  tree1 
3030 I18664  Hansen  Herman  0  tree1 
3031 I5763  Hansen  Hulda Irene  0  tree1 
3032 I80865  Hansen  Inge Tang  0  tree1 
3033 I83793  Hansen  Inger Liss Ishøj  0  tree1 
3034 I22699         
3035 I36197  Hansen  IV.A.1.b.1)  0  tree1 
3036 I29176         
3037 I29177         
3038 I29178         
3039 I29181  Hansen  IV.H. Jørgen  0  tree1 
3040 I91457  Hansen  Ivan  0  tree1 
3041 I23011         
3042 I31254  Hansen  Jacob  0  tree1 
3043 I119688  Hansen  Jan  0  tree1 
3044 I86053  Hansen  Jane Søgård  0  tree1 
3045 I21717  Hansen  Jens  0  tree1 
3046 I38615  Hansen  Jens  0  tree1 
3047 I4466  Hansen  Jens Erik Daugaard  0  tree1 
3048 I89999  Hansen  Jens Marinus  0  tree1 
3049 I126674  Hansen  Jep  0  tree1 
3050 I23012         


«Forrige «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 227» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.