Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Familier, sorteret efter mandens navn
Match 3101 til 3150 fra 31763 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... 636» Næste»
| # | Familie-ID | EhemannPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhefrauPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | F35157 | I125680 | Black | Rasmus Jacob Christensen | I125681 | Hansen | Sofie Marie | 0 | tree1 |
| 3102 | F29699 | I105603 | Black | Reed Myers | I105604 | Jensen | Gertrude Marie Louise | 0 | tree1 |
| 3103 | F605544 | I632484 | Black | Richard Reed | I634416 | Koontz | Sally Ann | 0 | tree1 |
| 3104 | F604877 | I102117 | Black | Sidney Joseph Nephi Albert | I631046 | McIntosh | Anna May | 0 | tree1 |
| 3105 | F22686 | I80795 | Black | Sophus Marius | I80796 | Dich | Minna | 0 | tree1 |
| 3106 | F500126 | I101113 | Black | William | I500381 | Schangaard | Julia | 0 | tree1 |
| 3107 | F28829 | I102275 | Black | William L. | I102276 | Thetford | Eleanor | 0 | tree1 |
| 3108 | F28830 | I102273 | Black | William Mark | I102280 | Cumberland | Elizabeth | 0 | tree1 |
| 3109 | F28828 | I102273 | Black | William Mark | I102274 | Gardiner | Mary | 0 | tree1 |
| 3110 | F34519 | I123449 | Black | William Morley | I123450 | Washburn | Amy Jane | 0 | tree1 |
| 3111 | F28812 | I101117 | Black | William Valentine | I102144 | Ayers | Almira Murray | 0 | tree1 |
| 3112 | F28813 | I101117 | Black | William Valentine | I102155 | Ayers | Victoria | 0 | tree1 |
| 3113 | F28820 | I102147 | Black | William Valentine | I102210 | Rotheham | Annie | 0 | tree1 |
| 3114 | F28525 | I101115 | Black | William Young | I101116 | Johnston | Jane | 0 | tree1 |
| 3115 | F30147 | I107359 | Black | Willis Eugene | I4041 | Bennett | Geneva | 0 | tree1 |
| 3116 | F36730 | I130337 | Blackwell | Leslie John | I130338 | Roberts | Estrid | 0 | tree1 |
| 3117 | I130336 | I130335 | |||||||
| 3118 | F27831 | I98633 | Bladt | Andreas | I98634 | Ernestine | Anna | 0 | tree1 |
| 3119 | F506587 | I508825 | Bladt | Christian Hansen | I508826 | Jacobsdatter | Anna Cathrine | 0 | tree1 |
| 3120 | F500251 | I500758 | Bladt | H.H. | I500759 | Aggerlei | Anne Marie Christine | 0 | tree1 |
| 3121 | F27801 | I98558 | Bladt | Hans Christian | I98534 | Bonefeld | Ane Dorothea | 0 | tree1 |
| 3122 | F27827 | I98622 | Bladt | Hans Christian | I98623 | Duus | Marie Anne | 0 | tree1 |
| 3123 | F27828 | I98625 | Bladt | Hans Christian | I98626 | Moosmand | Sille Marie Hansdatter | 0 | tree1 |
| 3124 | F27807 | I98569 | Bladt | Hans Henrik | I98488 | Bonefeld | Kathrine Marie | 0 | tree1 |
| 3125 | F27796 | I98527 | Bladt | Peter Andresen | I98499 | Bonefeld | Anne Marie | 0 | tree1 |
| 3126 | F27825 | I98619 | Bladt | Peter Jørgensen | I98609 | Bonefeld | Cecilie Marie | 0 | tree1 |
| 3127 | F605508 | I634281 | Blair | Amos Ernest Chase Adams | I634282 | Hogan | Frances Profinda | 0 | tree1 |
| 3128 | I87542 | I87534 | |||||||
| 3129 | F605646 | I635220 | Blair | Edward | I635221 | Chase | Hannah | 0 | tree1 |
| 3130 | F604881 | I631050 | Blair | Leo Amos | I101144 | Christensen | Myrtle Hannah | 0 | tree1 |
| 3131 | F1105897 | I89389735 | Blak | Hans Jørgensen | I88889457 | Lund | Mette Ziersdatter | 0 | tree1 |
| 3132 | F1105898 | I89389740 | Blak | Hans Jørgensen | I88889457 | Lund | Mette Ziersdatter | 0 | tree1 |
| 3133 | F6734 | I23280 | Blak | Jørgen Jacobsen | I23281 | Rasmusdatter | Karen Marie | 0 | tree1 |
| 3134 | F29682 | I105490 | Blake | Benjamin | I102109 | Black | Ada Rebecca | 0 | tree1 |
| 3135 | F605470 | I634091 | Blake | Charles H | I632155 | Beckstead | Alzina Jenette | 0 | tree1 |
| 3136 | F500024 | I500037 | Blake | Ukendt | I25901 | Ukendt | Ukendt | 0 | tree1 |
| 3137 | F8422 | I28548 | Blanck | Pawel | I28537 | Voget | Catharina Christina | 0 | tree1 |
| 3138 | F605280 | I633261 | Blangsted | Ditlev | I633262 | Skjerning (Hegelund) | Anna Else Madsdatter | 0 | tree1 |
| 3139 | F26986 | I95941 | Blarer | Eglolf | I25841 | Ukendt | Ukendt | 0 | tree1 |
| 3140 | F26988 | I95943 | Blarer | Gerwig | 0 | tree1 | |||
| 3141 | F26987 | I95942 | Blarer | Heinrich | 0 | tree1 | |||
| 3142 | F26990 | I95945 | Blarer | Ulrich | I25843 | Ukendt | Ukendt | 0 | tree1 |
| 3143 | F29882 | I106300 | Blechingberg | Carl Daniel Friboe | I106301 | Worsaae | Jørgine Christine | 0 | tree1 |
| 3144 | F11481 | I33329 | Blechingberg | Carl Walther Frederik | I37878 | Gordon | Gertrude Alice Margrethe | 0 | tree1 |
| 3145 | F29884 | I106310 | Blechingberg | Daniel | I106311 | Lous | Sophie Ambrosia | 0 | tree1 |
| 3146 | F29883 | I106302 | Blechingberg | Otto Carl | I106303 | Garde | Vibeke Dorothea | 0 | tree1 |
| 3147 | F9993 | I106308 | Blechingberg | Otto Carl Frederik | I33323 | Weber | Sigrid Hilda Sophie | 0 | tree1 |
| 3148 | F5551 | I20117 | Blechingberg | Otto Didrik | I19735 | Kaas | Louise | 0 | tree1 |
| 3149 | F21748 | I77747 | Blegvad | Christen Christian | I77748 | Stampe | Else Elisabeth Magdalene Jensdatter | 0 | tree1 |
| 3150 | F605370 | I633697 | Blem | Christen Pedersen | I500364 | Kofoed | Agnete Marie | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.