Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Mensen die een verschillende achternaam hebben als hun vader EN moeder
Match 3101 til 3150 fra 9614 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... 193» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ | Last_name_father | Last_name_mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | I110122 | Hellström | Jean Victor Louis | 26 dec. 1878 | 0 | tree1 | Jansson | Bille |
| 3102 | I110123 | Hellström | Jenny Bretz | 28 dec. 1883 | 0 | tree1 | Jansson | Bille |
| 3103 | I110124 | Hellström | Lydia Tonnyetta Victoria | 29 okt. 1875 | 0 | tree1 | Jansson | Bille |
| 3104 | I110121 | Hellström | Tony Viktor | 24 maj 1873 | 0 | tree1 | Jansson | Bille |
| 3105 | I103594 | |||||||
| 3106 | I103575 | |||||||
| 3107 | I103585 | |||||||
| 3108 | I103569 | |||||||
| 3109 | I584527 | Helmersdatter | Catrine Magdalene | 27 jul. 1830 | 0 | tree1 | Frandsen | Bætzman |
| 3110 | I84209 | Helmersen | Niels | 1837 | 0 | tree1 | Frandsen | Bætzman |
| 3111 | I4562 | Hemmel | Anders Harry Emil | 26 nov. 1888 | 0 | tree1 | Hansen | Andersen |
| 3112 | I4557 | Hemmel | Hans Peder Herluf Valdemar | 11 aug. 1884 | 0 | tree1 | Hansen | Andersen |
| 3113 | I4568 | Hemmel | Jens Jørgen Ejnar Johannes | 0 | tree1 | Hansen | Andersen | |
| 3114 | I122569 | Hemmingsen | Peder | 14 jun. 1848 | 0 | tree1 | Pedersen | Christiansdatter |
| 3115 | I90627 | Hendrichsdatter | Maren | 1784 | 0 | tree1 | Sprogøe | Strandridder |
| 3116 | I3120 | Hendricksen | Olaf | maj 1780 | 0 | tree1 | Charlsen | Jensdatter |
| 3117 | I87405 | Hendriksdatter | Bartholette Dorthea | 12 jul. 1807 | 0 | tree1 | Rasmussen | Knudsdatter |
| 3118 | I115650 | Hendriksen | Ella Amanda Elisabeth | 15 sep. 1886 | 0 | tree1 | Henriksen | Bruun |
| 3119 | I115659 | Hendriksen | Gustav Peter Adolf | 18 mar. 1889 | 0 | tree1 | Henriksen | Bruun |
| 3120 | I115660 | Hendriksen | Karen Viktoria | 22 jul. 1895 | 0 | tree1 | Henriksen | Bruun |
| 3121 | I45858 | Hendriksen | Lars | 24 apr. 1816 | 0 | tree1 | Larsen | Rasmussen |
| 3122 | I30043 | Hennings | Jasper | 1615 | 0 | tree1 | Henninges | Ukendt |
| 3123 | I21215 | Henningsdatter | Anna Dorthea | 0 | tree1 | Achton | Erichsdatter | |
| 3124 | I21214 | Henningsen | ? | 0 | tree1 | Achton | Erichsdatter | |
| 3125 | I21216 | Henningsen | Christen | 1675 | 0 | tree1 | Achton | Erichsdatter |
| 3126 | I21213 | Henningsen | Erich | 0 | tree1 | Achton | Erichsdatter | |
| 3127 | I44860 | Henningsen | Poul | 9 sep. 1894 | 0 | tree1 | Ewald | Andersen |
| 3128 | I78020 | Henoch-Pedersen | Daniel | 0 | tree1 | Pedersen | Henoch | |
| 3129 | I78022 | Henoch-Pedersen | Elisabeth | 0 | tree1 | Pedersen | Henoch | |
| 3130 | I78024 | Henoch-Pedersen | Hanna | 0 | tree1 | Pedersen | Henoch | |
| 3131 | I78021 | Henoch-Pedersen | Mirjam | 0 | tree1 | Pedersen | Henoch | |
| 3132 | I78023 | Henoch-Pedersen | Rebekka | 0 | tree1 | Pedersen | Henoch | |
| 3133 | I4830 | Henrichsdatter | Ane | 3 maj 1776 | 0 | tree1 | Eriksen | Rasmusdatter |
| 3134 | I127970 | Henrichsdatter | Anna Cathrine | 0 | tree1 | Sort | Kofod | |
| 3135 | I90623 | Henrichsdatter | Anna Marie | 1776 | 0 | tree1 | Sprogøe | Jensdatter |
| 3136 | I631126 | Henrichsdatter | Anne | 1736 | 0 | tree1 | Jespersen | Hansdatter |
| 3137 | I127971 | Henrichsdatter | Bodil Kirstine | 0 | tree1 | Sort | Kofod | |
| 3138 | I6484 | Henrichsdatter | Englike | 1689 | 0 | tree1 | Jørgensen | Jensdatter |
| 3139 | I6480 | Henrichsdatter | Johanne | 1699 | 0 | tree1 | Jørgensen | Jensdatter |
| 3140 | I631127 | Henrichsdatter | Karen | 0 | tree1 | Jespersen | Hansdatter | |
| 3141 | I6477 | Henrichsdatter | Karen | 1690 | 0 | tree1 | Jørgensen | Jensdatter |
| 3142 | I119206 | Henrichsdatter | Karen | 1774 | 0 | tree1 | Eriksen | Rasmusdatter |
| 3143 | I6483 | Henrichsdatter | Margrethe | 1711 | 0 | tree1 | Jørgensen | Jensdatter |
| 3144 | I631125 | Henrichsdatter | Margrethe | 1728 | 0 | tree1 | Jespersen | Hansdatter |
| 3145 | I127967 | Henrichsen | Absalon | 0 | tree1 | Sort | Kofod | |
| 3146 | I32505 | Henrichsen | Anna Margaretha | apr. 1760 | 0 | tree1 | Hendrichsen | Erreboe |
| 3147 | I631123 | Henrichsen | Hans | ca. 1701 | 0 | tree1 | Jespersen | Ukendt |
| 3148 | I6481 | Henrichsen | Hans | 1702 | 0 | tree1 | Jørgensen | Jensdatter |
| 3149 | I127969 | Henrichsen | Hans Conrad | 0 | tree1 | Sort | Kofod | |
| 3150 | I127968 | Henrichsen | Hans Madsen | 0 | tree1 | Sort | Kofod |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.