Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Alle forekommende steder, herunder pladsniveauer
Match 3101 til 3150 fra 5410 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... 109» Næste»
| # | Sted | Længdegrad | Breddegrad | Notater | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | Meilgaard | 20819 | |||
| 3102 | Meilgaard, Amager | 21777 | |||
| 3103 | Mejlby | 6404 | |||
| 3104 | Mekelnburg, Tyskland | 6545 | |||
| 3105 | Meldreth, Cambridgeshire, England | 31917 | |||
| 3106 | Mellem Jølby | 6351 | |||
| 3107 | Mellem Ringsted og Køge. | 2671 | |||
| 3108 | Melsom | 5039 | |||
| 3109 | Melsom Stokke | 5037 | |||
| 3110 | Meltham, West Yorkshire, England | 30429 | |||
| 3111 | Mentona | 2620 | |||
| 3112 | Merlev | 24827 | |||
| 3113 | Mesohten | 7551 | |||
| 3114 | Mexico | -103.21306769377766 | 24.01228357201818 | 1467 | |
| 3115 | Mexico, Chihuahua | 33452 | |||
| 3116 | Mexico, Chihuahua, Galeana | -106.48960625138052 | 31.709942217164375 | 28107 | |
| 3117 | Mexico, Mexico City | -99.13376941883202 | 19.432635405342214 | 28112 | |
| 3118 | Mexico, Oaxaca | -96.72568947405298 | 17.072321854473604 | 28104 | |
| 3119 | Middelfart | 16577 | |||
| 3120 | Midtjylland | 3498 | |||
| 3121 | Militærhospitalet, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | 5108 | |||
| 3122 | Modstandsbevægelsen | 18280 | |||
| 3123 | Monaco, Monte Carlo | 7.42410350251588 | 43.73998103255849 | 28462 | |
| 3124 | Montenegro (Jugoslavien) | 33836 | |||
| 3125 | Mormon | 27126 | |||
| 3126 | Mose (Hammershøj-Vorning) | 3033 | |||
| 3127 | Mosedal ved København | 3701 | |||
| 3128 | Mosegaard | 2627 | |||
| 3129 | Mosskovgaard, Skørping | 3730 | |||
| 3130 | Movstgaard | 458 | |||
| 3131 | Mullerup Mølle | 22673 | |||
| 3132 | Mullerup, Slagelse | 24184 | |||
| 3133 | Munkdrup Skole / v. Randers | 1068 | |||
| 3134 | Myanmar | 9100 | |||
| 3135 | Møgtved, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | 16944 | |||
| 3136 | Mølleberg | 3144 | |||
| 3137 | Mølmark | 1721 | |||
| 3138 | Mølsted | 31493 | |||
| 3139 | Møn | 21303 | |||
| 3140 | Mørk | 2423 | |||
| 3141 | Mørup | 2236 | |||
| 3142 | N. Vilstrup | 4727 | |||
| 3143 | Nagbøl | 4599 | |||
| 3144 | Nakhøjgaard | 3304 | |||
| 3145 | Nakke | 1071 | |||
| 3146 | Nakke Skole | 1072 | |||
| 3147 | Nationalt Samvirke | 13376 | |||
| 3148 | Nato | 21477 | |||
| 3149 | Naumburg | 5135 | |||
| 3150 | Neapel | 4232 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.