Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Personer med uklar fødselsdato f.eks. "CA", "FØR", "EFTER"
Match 3101 til 3150 fra 3319 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | I39538 | Ukendt | Johanne Margrethe | ca. 1821 | 0 | tree1 |
| 3102 | I99859 | |||||
| 3103 | I2899 | Ukendt | Kirstine Marie | ca. 1810 | 0 | tree1 |
| 3104 | I635206 | Ukendt | Knud | ca. 1542 | 0 | tree1 |
| 3105 | I18594 | Ukendt | Mamie | ca. 1885 | 0 | tree1 |
| 3106 | I525 | Ukendt | Margrethe | ca. 1620 | 0 | tree1 |
| 3107 | I72022 | Ukendt | Margrethe Christina | ca. 1777 | 0 | tree1 |
| 3108 | I35629 | Ukendt | Marie J. | ca. 1889 | 0 | tree1 |
| 3109 | I99818 | |||||
| 3110 | I26345 | Ukendt | Mequpaluk | eft. 1890 | 0 | tree1 |
| 3111 | I6639 | Ukendt | Morten | før 1602 | 0 | tree1 |
| 3112 | I115811 | |||||
| 3113 | I4344 | Ukendt | Ruth | ca. 1712 | 0 | tree1 |
| 3114 | I6642 | Ukendt | Simon | før 1615 | 0 | tree1 |
| 3115 | I500044 | Ukendt | Thøger | ca. 1480 | 0 | tree1 |
| 3116 | I122780 | |||||
| 3117 | I4825 | Ukendt | Ukendt | før 1885 | 0 | tree1 |
| 3118 | I631989 | Ukendt | Ukendt | ca. 1560 | 0 | tree1 |
| 3119 | I635207 | Ukendt | Ukendt | ca. 1546 | 0 | tree1 |
| 3120 | I38061 | Ukendt | Viktor | ca. 1900 | 0 | tree1 |
| 3121 | I99819 | |||||
| 3122 | I97873 | Ukendt | Whiley | ca. 1855 | 0 | tree1 |
| 3123 | I123598 | Ulfeldt | Edel | før 1620 | 0 | tree1 |
| 3124 | I630035 | Ulfeldt | Eggert Andersen | ca. 1442 | 0 | tree1 |
| 3125 | I123580 | Ulfeldt | Ellen Justdatter | før 1575 | 0 | tree1 |
| 3126 | I123575 | Ulfeldt | Just | før 1531 | 0 | tree1 |
| 3127 | I83839 | Ulfeldt | Knud Ebbesen | ca. 1548 | 0 | tree1 |
| 3128 | I118776 | Ulfeldt | Mette Pallesdatter | ca. 1486 | 0 | tree1 |
| 3129 | I45041 | Ulfsdatter | Marine | ca. 1538 | 0 | tree1 |
| 3130 | I2536 | Ulfsson | Bjørn | ca. 1019 | 0 | tree1 |
| 3131 | I623125 | Ulfstand | Børge Jensen | ca. 1500 | 0 | tree1 |
| 3132 | I92659 | Ulfstand | Gregers Jepsen | ca. 1450 | 0 | tree1 |
| 3133 | I581626 | Ulfstand | Ingeborg Holgersdatter | ca. 1440 | 0 | tree1 |
| 3134 | I74062 | Ulfstand | Sidsel Truidsdatter | ca. 1530 | 0 | tree1 |
| 3135 | I92661 | Ulfstand | Store Jep Henriksen | ca. 1400 | 0 | tree1 |
| 3136 | I45393 | Ulrichsen | Jens | ca. 1788 | 0 | tree1 |
| 3137 | I30452 | Ulriksen | Adelaide Thomasine Eleonore | ca. 1832 | 0 | tree1 |
| 3138 | I108924 | Unsworth | Ann | ca. 1860 | 0 | tree1 |
| 3139 | I108928 | Unsworth | Betsy | ca. 1858 | 0 | tree1 |
| 3140 | I108927 | Unsworth | Edward | ca. 1863 | 0 | tree1 |
| 3141 | I108931 | Unsworth | Ellen | ca. 1870 | 0 | tree1 |
| 3142 | I108925 | Unsworth | Pricilla | ca. 1868 | 0 | tree1 |
| 3143 | I108929 | Unsworth | Sarah Alice | ca. 1856 | 0 | tree1 |
| 3144 | I36057 | Urban | Georg Kristian Jakob Rasmus | ca. 1893 | 0 | tree1 |
| 3145 | I130138 | Urne | Anne Folmersdatter | eft. 1630 | 0 | tree1 |
| 3146 | I29402 | Urne | Lage Jørgensen | ca. 1468 | 0 | tree1 |
| 3147 | I23363 | Urne | Margrethe | ca. 1450 | 0 | tree1 |
| 3148 | I90894 | Urne | Margrethe Lavesdatter | eft. 1602 | 0 | tree1 |
| 3149 | I125075 | Urup | Anne Axelsdatter | eft. 1523 | 0 | tree1 |
| 3150 | I125072 | Urup | Birgitte Axelsdatter | eft. 1523 | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.