Rapport: Familier

         Beskrivelse: Familier, sorteret efter mandens navn


Match 31051 til 31100 fra 31810  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 618 619 620 621 622 623 624 625 626 ... 637» Næste»

# Familie-ID EhemannPersonID Nachname1 Vorname1 EhefrauPersonID Nachname2 Vorname2 Nulevende Træ
31051 F1185  I4103  Willardson  Robert Kent  I4102  Bennett  Beth Marie  0  tree1 
31052 F10579  I35339  Wille  August Kristian  I35340  Jørgensen  Dagmar  0  tree1 
31053 F22673  I80769  Wille-Jørgensen  Hans Herman Theodor  I80606  Kiær  Hanne Margrethe Bairholm  0  tree1 
31054 F12663  I45285  Willemann  Johan  I45284  Hansen  Rigmor  0  tree1 
31055 F36757  I130401  Willemoes  Christen  I130402  Drejer  Christiane  0  tree1 
31056 F23483  I83502  Willemoes  Frederik Wilhelm  I83503  Hillerup  Mariane Elise  0  tree1 
31057 F10095  I33794  Willemoes  Friderich Christian  I33793  Sneedorff  Hanne Arnoldine Lovise  0  tree1 
31058 F36764  I130411  Willemoes  Joachim Godske  I130412  Qvistgaard  Anne Marie  0  tree1 
31059 F36760  I130404  Willemoes-Suhm  Martin  I130405  Suhm  Petra Friderica Christiane  0  tree1 
31060 F36761  I130406  Willemoes-Suhm  Peter Friedrich  I130407  Qualen  Mathilde Ida Albertine  0  tree1 
31061 F1074  I3454  Williams  Ephraim Henry  I3455  Cook  Mary Ann  0  tree1 
31062 F605160  I632328  Williams  Henry Benjamin  I632329  Hodgson  Mercy  0  tree1 
31063 F5776  I20762  Williams  N M  I20757  Golladay  Mary B  0  tree1 
31064 F26567  I94423  Williams  Paul Henry  I94418  Ostenfeld  Hilary Jane  0  tree1 
31065   I3033      I3017         
31066 F24617  I87469  Williams  William  I84555  Boyson  Etta Anna  0  tree1 
31067 F4685  I16569  Williamsen  Niels  I16570  Rasmussen  Elna Pouline  0  tree1 
31068 F5274  I19148  Williamson  William Kias  I19149  Farmer  Harriette  0  tree1 
31069 F36526  I129761  Willis  Edmund Andrew  I129757  Juel  Benedicte Marie  0  tree1 
31070 F6124  I18589  Wills  John Lycett  I18449  Elphinstone  Jean Constance  0  tree1 
31071 F29558  I105007  Willumsen  Allan  I105008  LaMae  Lynette  0  tree1 
31072 F10313  I34444  Willumsen  Carl Lauritz Mathias  I34447  Jensen  Karen  0  tree1 
31073 F29548  I4474  Willumsen  Hans Møller  I104958  Hansen  Anne Margrethe  0  tree1 
31074 F1277  I4474  Willumsen  Hans Møller  I4475  Andersdatter  Kirsten  0  tree1 
31075 F10351  I34545  Willumsen  Jan  I125882  Jansdatter  Ehm Jan  0  tree1 
31076 F29571  I105055  Willumsen  Karl  I105056  Ukendt  Gurli  0  tree1 
31077 F29552  I104976  Willumsen  Knud  I104977  Kristensdatter  Maren  0  tree1 
31078 F10312  I34398  Willumsen  Lars Christian  I34442  Hansen  Gertrud Marie  0  tree1 
31079 F29572  I105057  Willumsen  Ove  I105058  Ukendt  Karen  0  tree1 
31080 F35299  I126060  Willumsen  Pieter  I126061  Raagaard  Neel Clausdatter  0  tree1 
31081 F35298  I126060  Willumsen  Pieter  I126030  Dirchsen  Trein  0  tree1 
31082 F10359  I34565  Willumsen  Svend  I34566  Pedersdatter  Leisbeth  0  tree1 
31083 F29584  I105090  Willumsen  Verner  I105091  Knudsen  Irene  0  tree1 
31084 F8954  I30098  Wilmot  Benjamin   I3896  Beecher  Mary  0  tree1 
31085 F10279  I34339  Wilse  Christian Ferdinand  I34309  Phister  Anna Augusta Sophie Elisabeth  0  tree1 
31086 F711  I2377  Wilsen  Lars  I26260  Ukendt  Ukendt  0  tree1 
31087 F31505  I112292  Wilson  Bradley Barlow  I16559  Havens  Mary Ann  0  tree1 
31088 F28531  I101130  Wilson  Dale Berkley  I101132  Beck  Geraldine  0  tree1 
31089 F28530  I101130  Wilson  Dale Berkley  I101133  Larson  Winifred Margaret  0  tree1 
31090 F4633  I16319  Wilson  David Evans  I16228  Froerer  Hellen Villate  0  tree1 
31091   I32714      I32713         
31092 F34823  I124553  Wilson  John Addison  I29645  Ukendt  Ukendt  0  tree1 
31093 F28527  I101129  Wilson  Melvin  I101128  Nebeker  Aurora  0  tree1 
31094 F34525  I123489  Wilson  Richard  I123490  Evans  Jane  0  tree1 
31095 F7121  I24349  Wilster  Carl Hinrich  I24356  Winde  Anna Juel  0  tree1 
31096 F7120  I24347  Wilster  Cæsar August  I24348  Schacht  Charlotte Elisabet  0  tree1 
31097   I24893      I24895         
31098 F8631  I29135  Wind  Bent  I29159  Nielsen  Ragnhild  0  tree1 
31099 F7298  I25072  Wind  Bertel Christensen  I25074  Holm  Hedvig Christine  0  tree1 
31100 F7297  I25072  Wind  Bertel Christensen  I25073  Rafn  Lene Andersdatter  0  tree1 


«Forrige «1 ... 618 619 620 621 622 623 624 625 626 ... 637» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.